ROSA F
- Αριθμός ιστίου
- GRE-931
- Τύπος
- CARTER 33
- Ολικό μήκος
- 9,96 m
- Έτος κατασκευής
- 1971
- GPH
- 752,3
- Πιστοποιητικό ORC
- 2026 · δείτε το πιστοποιητικό
- Όμιλος
- Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών
Αγωνιστικές περίοδοι
| Έτος | Κατάταξη ΕΑΘ | Διοργανώσεις | Σε άλλους ομίλους |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10/17 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCB | 7 | 1 |
| 2025 | 10/17 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCB | 8 | 0 |
| 2024 | 8/16 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCB | 5 | 0 |
| 2023 | 6/14 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 4 | 0 |
| 2022 | 11/21 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 6 | 0 |
| 2019 | 20/33 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 7 | 1 |
| 2018 | 9/17 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 7 | 1 |
| 2017 | 10/15 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 6 | 1 |
| 2016 | — | 5 | 0 |
| 2015 | — | 5 | 0 |
| 2013 | — | 3 | 0 |
| 2012 | — | 2 | 0 |
| 2011 | — | 3 | 0 |
| 2010 | — | 5 | 0 |
| 2009 | — | 1 | 0 |
| 2008 | — | 1 | 0 |
| 2007 | — | 2 | 0 |
Αγώνες
2026 · 7 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 18 Απρ 2026 | Θυσίας | ΙΟ Πατρών, ΝΟ Μεσολογγίου | Overall ORCB: 7/10 | RRS |
| 3 Μαΐ 2026 | Πριμαρόλια | Ι.Ο. Πατρών | R1 ORCB: 1/7 | RRS |
| 23 Μαΐ 2026 | Lepanto | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 14/14 | RRS |
| 30 Μαΐ 2026 | Αγ. Πνεύματος – Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 11/13 | RRS |
| 13 Ιουν 2026 | Κύπελλο Πατραϊκού | ΙΟ Πατρών, ΝΟ Πατρών | Overall ORCB: 5/5 | RRS |
| 3 Ιουλ 2026 | 13ο ΡΑΛΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Δυτικής Ελλάδας | 8/10 · 12/12 | ΕΑΘ |
| 19 Σεπ 2026 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 10/10 | RRS |
2025 · 8 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 12 Απρ 2025 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Μεσσολογγίου | 6/6 · 4/6 | ΕΑΘ |
| 4 Μαΐ 2025 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 6/7 | ΕΑΘ |
| 7 Ιουν 2025 | ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 6/9 | ΕΑΘ |
| 21 Ιουν 2025 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 3/7 | ΕΑΘ |
| 29 Ιουν 2025 | NAYTIKΗ ΕΒΔΟΜΑΔ | Ι.Ο. Πατρών | 6/7 | ΕΑΘ |
| 20 Σεπ 2025 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 7/9 | RRS |
| 5 Οκτ 2025 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | R1 ORCB: 4/5 | RRS |
| 18 Οκτ 2025 | Double Handed | Ι.Ο. Πατρών | R1 ORCB: 5/5 | RRS |
2024 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 18 Μαΐ 2024 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 4/7 · 5/6 | ΕΑΘ |
| 8 Ιουν 2024 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 5/7 | ΕΑΘ |
| 22 Ιουν 2024 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 7/9 · 6/10 | ΕΑΘ |
| 21 Σεπ 2024 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 2/8 · 3/7 | ΕΑΘ |
| 26 Οκτ 2024 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | DNF/4 | ΕΑΘ |
2023 · 4 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 8 Απρ 2023 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Μεσσολογγίου | 6/6 · 1/6 | ΕΑΘ |
| 27 Μαΐ 2023 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 5/6 · 4/4 · 4/4 | ΕΑΘ |
| 3 Ιουν 2023 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 7/8 · 5/7 | ΕΑΘ |
| 24 Ιουν 2023 | MARE NOSTRUM | Ι.Ο. Πατρών | 5/6 | ΕΑΘ |
2022 · 6 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 21 Μαΐ 2022 | Όρτσα-Πρίμα | Ι.Ο. Πατρών | ORC B OVERALL: 5/8 | RRS |
| 11 Ιουν 2022 | Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | 1ης Ιστιοδρομίας,12/5/2022: 5/24 · Αποτελέσματα: 5/24 | RRS |
| 18 Ιουν 2022 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Β OVERALL: 10/12 | RRS |
| 9 Σεπ 2022 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | ORC B OVERALL: 9/12 | RRS |
| 24 Σεπ 2022 | MARE NOSTRUM | Ι.Ο. Πατρών | 10/10 | ΕΑΘ |
| 8 Οκτ 2022 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 9/10 | ΕΑΘ |
2019 · 7 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 20 Απρ 2019 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC (ORC): 15/17 · Τελικά Αποτελέσματα: 5/7 | RRS |
| 18 Μαΐ 2019 | Βουλκάνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC (ORC): 7/10 | RRS |
| 9 Ιουν 2019 | ΜΙΛΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Ι.Ο. Πατρών | 17/20 | ΕΑΘ |
| 15 Ιουν 2019 | Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class ORC B: 5/11 | RRS |
| 14 Σεπ 2019 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC B: 9/10 | RRS |
| 22 Σεπ 2019 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Δ.ΑΝΤΥΠΑΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 7/7 · 8/8 | ΕΑΘ |
| 28 Σεπ 2019 | ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 15/17 · 12/16 | ΕΑΘ |
2018 · 7 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 22 Απρ 2018 | Mare Nostrum | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 8/8 | RRS |
| 5 Μαΐ 2018 | ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ. ΑΝΝΙΝΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 7/7 · 6/6 | ΕΑΘ |
| 26 Μαΐ 2018 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 9/9 · 8/9 | ΕΑΘ |
| 24 Ιουν 2018 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 4/5 · 4/5 | ΕΑΘ |
| 8 Σεπ 2018 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | DNF/4 · 3/3 | ΕΑΘ |
| 22 Σεπ 2018 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Δ.ΑΝΤΥΠΑΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 6/6 · DNF/5 | ΕΑΘ |
| 6 Οκτ 2018 | ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 3/4 · 5/5 | ΕΑΘ |
2017 · 6 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 23 Απρ 2017 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 8/8 · 8/8 | ΕΑΘ |
| 6 Μαΐ 2017 | ΣΩΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 2/3 · 3/3 | ΕΑΘ |
| 17 Ιουν 2017 | ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 8/8 | ΕΑΘ |
| 9 Σεπ 2017 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΟΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 9/9 · 9/9 | ΕΑΘ |
| 23 Σεπ 2017 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Δ.ΑΝΤΥΠΑΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 6/6 · 6/6 · DNF/7 | ΕΑΘ |
| 21 Οκτ 2017 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 3/6 | ΕΑΘ |
2016 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 23 Απρ 2016 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 10/11 | RRS |
| 14 Μαΐ 2016 | Σταυρός του Νότου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 6/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 6/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 7/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 03 Class : CLUB: 8/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 04 Class : CLUB: 5/10 | RRS |
| 10 Σεπ 2016 | Πριμαρόλια | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 5/7 | RRS |
| 1 Οκτ 2016 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 9/10 | RRS |
| 8 Οκτ 2016 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 5/6 | RRS |
2015 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 9 Μαΐ 2015 | Πατρινέλλα | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 9/11 | RRS |
| 30 Μαΐ 2015 | Τσαβαλιάρης | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 10/12 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 10/12 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 10/12 | RRS |
| 14 Ιουν 2015 | Καββαδίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 11/14 | RRS |
| 12 Σεπ 2015 | Πριμαρόλια | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 5/8 | RRS |
| 3 Οκτ 2015 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 5/5 | RRS |
2013 · 3 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 8 Ιουν 2013 | Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB NS: 5/7 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB NS: 5/7 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB NS: 5/6 | RRS |
| 6 Ιουλ 2013 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 3/7 | RRS |
| 14 Σεπ 2013 | Ατμόπλοιο Παρνασσός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 12/13 | RRS |
2012 · 2 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 22 Σεπ 2012 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | (2): 15/17 | RRS |
| 29 Σεπ 2012 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 7/9 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 4/9 | RRS |
2011 · 3 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 28 Μαΐ 2011 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/11 | RRS |
| 11 Ιουν 2011 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 10/13 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 8/13 | RRS |
| 11 Σεπ 2011 | Κυριάκος Τσερώνης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 14/14 | RRS |
2010 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 24 Απρ 2010 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 11/13 | RRS |
| 8 Μαΐ 2010 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 12/13 | RRS |
| 22 Μαΐ 2010 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 17/19 | RRS |
| 27 Ιουν 2010 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 13/13 | RRS |
| 23 Οκτ 2010 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/10 | RRS |
2009 · 1 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 20 Ιουν 2009 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 10/11 | RRS |
2008 · 1 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 17 Μαΐ 2008 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | IMS — Class : 2: 7/8 · IMS — Class : 2: 6/8 | RRS |
2007 · 2 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 31 Μαρ 2007 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 7/11 · Τελικά Αποτελέσματα: 9/11 | RRS |
| 8 Σεπ 2007 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | (2): 10/12 · (3): 10/12 | RRS |
Πηγές, με αυτή τη σειρά: οι επίσημοι Πίνακες Ανακοινώσεων των αγώνων (RRS), μετά η κατάταξη και ο κατάλογος πιστοποιητικών της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. (offshore.org.gr, μόνο αγώνες κατάταξης, ανάγνωση 11 Οκτ 2026), μετά το αρχείο του Ομίλου.
















