Πατρινέλλα 2015
Ημερομηνίες: 9 Μαΐ 2015 – 10 Μαΐ 2015
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 305 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 4 | GRE1722 | FAMILY M | MYLONAS ARIS | NO PATRON | SUN ODYSSEY 37 | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 5 | GRE49365 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | MAXI 84 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 6 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 7 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | NO PATRON | MIRAGE 28 | 10 | 6 | 2 | 18 |
| 8 | GRE1713 | KALYDONA | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 9 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | CARTER 33 | 6 | 12 DNC | 12 DNC | 30 |
| 10 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 9 | 12 DNF | 12 DNC | 33 |
| 11 | GRE779 | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | AEGEAN 234 | 12 DNF | 12 DNC | 12 DNC | 36 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4960 CLUB 7 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO 14:47:16 02:47:16 00:00:00 1 PATRON |
| 2 | GRE1318 CLUB | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO 14:40:40 02:40:40 00:07:24 2 PATRON |
| 3 | GRE007 CLUB | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 15:01:30 03:01:30 00:18:36 3 PATRON |
| 4 | GRE4936 CLUB 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO 15:26:52 03:26:52 00:20:44 4 PATRON |
| 5 | GRE1159 CLUB | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO 15:11:39 03:11:39 00:24:31 5 PATRON |
| 6 | GRE931 CLUB | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO 15:26:56 03:26:56 00:33:55 6 PATRON |
| 7 | GRE1722 CLUB | FAMILY M | MYLONAS ARIS | NO 15:21:58 03:21:58 00:35:28 7 PATRON |
| 8 | GRE1713 CLUB | KALYDON A | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO 15:32:51 03:32:51 00:39:15 8 PATRON |
| 9 | GRE894 CLUB | EY | KANTZOS ILIAS | IO 15:46:47 03:46:47 00:40:03 9 PATRON |
| 10 | GRE1292 CLUB | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | NO 16:59:43 04:59:43 01:18:34 10 PATRON |
| 11 | GRE779 CLUB | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO DNF 12 PATRON |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4960 CLUB 7 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO 13:49:01 PATRON | 01:02:01 00:00:00 1 |
| 2 | GRE1722 CLUB | FAMILY M | MYLONAS ARIS | NO 13:51:09 PATRON | 01:04:09 00:03:59 2 |
| 3 | GRE007 CLUB | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 13:51:07 PATRON | 01:04:07 00:04:10 3 |
| 4 | GRE1159 CLUB | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO 13:53:30 PATRON | 01:06:30 00:05:15 4 |
| 5 | GRE1318 CLUB | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO 13:50:07 PATRON | 01:03:07 00:05:56 5 |
| 6 | GRE1292 CLUB | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | NO 14:08:11 PATRON | 01:21:11 00:07:35 6 |
| 7 | GRE4936 CLUB 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO 14:13:57 PATRON | 01:26:57 00:15:30 7 |
| 8 | GRE1713 CLUB | KALYDON A | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO 14:22:36 PATRON | 01:35:36 00:28:22 8 |
| 9 | GRE779 CLUB | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | DN 12 C |
| 9 | GRE894 CLUB | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | DNF 12 |
| 9 | GRE931 CLUB | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | DN 12 C |
RACE RESULTS : 03 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4960 CLUB 7 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO 16:10:44 PATRON | 01:16:44 00:00:00 1 |
| 2 | GRE1292 CLUB | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | NO 16:28:23 PATRON | 01:34:23 00:05:01 2 |
| 3 | GRE007 CLUB | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 16:15:35 PATRON | 01:21:35 00:07:05 3 |
| 4 | GRE4936 CLUB 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO 16:26:21 PATRON | 01:32:21 00:07:33 4 |
| 5 | GRE1318 CLUB | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO 16:12:36 PATRON | 01:18:36 00:07:47 5 |
| 6 | GRE1722 CLUB | FAMILY M | MYLONAS ARIS | NO 16:20:36 PATRON | 01:26:36 00:11:05 6 |
| 7 | GRE1159 CLUB | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO 16:21:58 PATRON | 01:27:58 00:11:16 7 |
| 8 | GRE1713 CLUB | KALYDON A | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO 16:35:30 PATRON | 01:41:30 00:21:11 8 |
| 9 | GRE779 CLUB | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | DN 12 C |
| 9 | GRE894 CLUB | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | DN 12 C |
| 9 | GRE931 CLUB | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | DN 12 C |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | 1 | 2 | 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS PANAGIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | IO PATRON | ELAN 31 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS HYMAS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | GRE49499 | MUSICA | DIMITRIOS SIOMOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 6 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | IO PATRON | ROBERTS 310 | 7 DNF | 4 | 5 | 16 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS GIOTIS | IO PATRON | 14:37:51 | 02:37:51 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | 14:56:55 | 02:56:55 | 00:06:14 | 2 | |
| 3 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | 15:06:43 | 03:06:43 | 00:21:13 | 3 | |
| 4 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | 15:31:27 | 03:31:27 | 00:27:09 | 4 | |
| 5 | GRE49499 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON | 15:42:04 | 03:42:04 | 00:33:23 | 5 | |
| 6 | GRE899 | HARA | FASOULIS DIMITRIOS | IO PATRON | DNF | 7 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS GIOTIS | IO PATRON | 13:48:40 | 01:01:40 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | 13:58:07 | 01:11:07 | 00:04:03 | 2 | |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | 14:12:47 | 01:25:47 | 00:13:04 | 3 | |
| 4 | GRE899 | HARA | FASOULIS DIMITRIOS | IO PATRON | 14:19:08 | 01:32:08 | 00:15:18 | 4 | |
| 5 | GRE49499 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON | 14:20:53 | 01:33:53 | 00:18:30 | 5 | |
| 6 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | 14:21:22 | 01:34:22 | 00:26:23 | 6 |
RACE RESULTS : 03 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS GIOTIS | IO PATRON | 16:09:10 | 01:15:10 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | 16:14:38 | 01:20:38 | 00:00:04 | 2 | |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | 16:31:29 | 01:37:29 | 00:10:27 | 3 | |
| 4 | GRE49499 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON | 16:37:42 | 01:43:42 | 00:14:20 | 4 | |
| 5 | GRE899 | HARA | FASOULIS DIMITRIOS | IO PATRON | 16:52:10 | 01:58:10 | 00:23:02 | 5 | |
| 6 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | 16:43:17 | 01:49:17 | 00:27:19 | 6 |
ORC Club Non Spinnaker (2) Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | 1 | 2 | 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS PANAGIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | IO PATRON | ELAN 31 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS HYMAS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | GRE49499 | MUSICA | DIMITRIOS SIOMOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 6 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | IO PATRON | ROBERTS 310 | 7 DNF | 4 | 5 | 16 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS GIOTIS | IO 14:37:51 PATRON | 02:37:51 00:00:00 1 |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO 14:56:55 PATRON | 02:56:55 00:06:14 2 |
| 3 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO 15:06:43 PATRON | 03:06:43 00:21:13 3 |
| 4 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO 15:31:27 PATRON | 03:31:27 00:27:09 4 |
| 5 | GRE4949 9 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO 15:42:04 PATRON | 03:42:04 00:33:23 5 |
| 6 | GRE899 | HARA | FASOULIS DIMITRIOS | IO PATRON | DNF 7 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS GIOTIS | IO 13:48:40 PATRON | 01:01:40 00:00:00 1 |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO 13:58:07 PATRON | 01:11:07 00:04:03 2 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO 14:12:47 PATRON | 01:25:47 00:13:04 3 |
| 4 | GRE899 | HARA | FASOULIS DIMITRIOS | IO 14:19:08 PATRON | 01:32:08 00:15:18 4 |
| 5 | GRE4949 9 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO 14:20:53 PATRON | 01:33:53 00:18:30 5 |
| 6 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO 14:21:22 PATRON | 01:34:22 00:26:23 6 |
RACE RESULTS : 03 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS GIOTIS | IO 16:09:10 PATRON | 01:15:10 00:00:00 1 |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO 16:14:38 PATRON | 01:20:38 00:00:04 2 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO 16:31:29 PATRON | 01:37:29 00:10:27 3 |
| 4 | GRE4949 9 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO 16:37:42 PATRON | 01:43:42 00:14:20 4 |
| 5 | GRE899 | HARA | FASOULIS DIMITRIOS | IO 16:52:10 PATRON | 01:58:10 00:23:02 5 |
| 6 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO 16:43:17 PATRON | 01:49:17 00:27:19 6 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 4 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 6 | GRE49576 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 7 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 8 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 9 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 8 | 9 | 9 | 26 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|
| 1 FRA25528 INT | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON 14:00:41 02:00:41 00:00:00 1 |
| 2 GRE49158 INT | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON 14:30:11 02:30:11 00:14:54 2 |
| 3 GRE3117 INT | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON 14:25:25 02:25:25 00:17:36 3 |
| 4 GRE49049 INT | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON 14:43:58 02:43:58 00:29:23 4 |
| 5 GRE966 INT | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON 15:20:23 03:20:23 00:40:50 5 |
| 6 GRE1040 INT | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON 15:02:55 03:02:55 00:40:54 6 |
| 7 GRE21 INT | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON 14:56:10 02:56:10 00:41:04 7 |
| 8 GRE029 INT | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON 15:28:35 03:28:35 00:52:53 8 |
| 9 GRE49576 INT | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON 15:18:11 03:18:11 01:01:39 9 |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 INT 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON 13:43:40 00:56:40 00:00:00 1 |
| 2 | GRE4904 INT 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON 13:49:04 01:02:04 00:00:29 2 |
| 3 | GRE4957 INT 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON 13:51:08 01:04:08 00:02:52 3 |
| 4 | GRE4915 INT 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON 13:53:25 01:06:25 00:03:24 4 |
| 5 | GRE3117 INT | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON 13:50:06 01:03:06 00:03:28 5 |
| 6 | GRE966 INT | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON 14:11:55 01:24:55 00:11:57 6 |
| 7 | GRE1040 INT | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON 14:04:43 01:17:43 00:12:09 7 |
| 8 | GRE21 INT | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON 14:02:22 01:15:22 00:12:41 8 |
| 9 | GRE029 INT | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON 14:17:08 01:30:08 00:18:28 9 |
RACE RESULTS : 03 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 INT 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON 15:56:45 01:02:45 00:00:00 1 |
| 2 | GRE4904 INT 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON 16:10:22 01:16:22 00:07:21 2 |
| 3 | GRE1040 INT | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON 16:15:03 01:21:03 00:09:08 3 |
| 4 | GRE3117 INT | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON 16:10:23 01:16:23 00:09:52 4 |
| 5 | GRE4915 INT 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON 16:15:59 01:21:59 00:11:10 5 |
| 6 | GRE4957 INT 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON 16:15:58 01:21:58 00:13:03 6 |
| 7 | GRE966 INT | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON 16:28:30 01:34:30 00:13:36 7 |
| 8 | GRE21 INT | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON 16:17:10 01:23:10 00:13:47 8 |
| 9 | GRE029 INT | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON 16:37:20 01:43:20 00:23:20 9 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 9 Μαΐ 2015 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 9 Μαΐ 2015 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 10 Μαΐ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker (2) · 10 Μαΐ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 10 Μαΐ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 10 Μαΐ 2015
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















