Αντώνης Πεπανός 2008
Ημερομηνίες: 1 Ιουν 2008
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Πρόγραμμα
| 1 Ιουν 2008 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
(2) Τελικά PDF
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 18:00:09 | 06:00:09 05:04:24 | 1.00 |
| 2 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 18:03:19 | 06:03:19 05:18:25 | 2.00 |
| 3 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 18:18:49 | 06:18:49 05:19:14 | 3.00 |
| 4 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 18:41:32 | 06:41:32 05:34:06 | 4.00 |
| 5 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | C 2 19:33:29 | 07:33:29 05:34:53 | 5.00 |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 18:38:50 | 06:38:50 05:35:18 | 6.00 |
| 7 | GRE1227 | NAGISSA | PHILLIP CORBET & HARA KOUVELI | C 1 18:29:48 | 06:29:48 05:36:11 | 7.00 |
| 8 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 2 19:38:49 | 07:38:49 05:43:13 | 8.00 |
| 9 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | C 1 18:11:28 | 06:11:28 05:44:45 | 9.00 |
| 10 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | C 2 19:38:35 | 07:38:35 05:44:48 | 10.00 |
| 11 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 2 19:50:51 | 07:50:51 05:53:37 | 11.00 |
| 12 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 2 20:12:50 | 08:12:50 06:30:34 | 12.00 |
| 13 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/ MAR.AGIOTATOU | C 2 20:24:28 | 08:24:28 06:38:22 | 13.00 |
| 14 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 2 21:45:02 | 09:45:02 07:16:26 | 14.00 |
| 15 | GRE1258 | DELSPYANA | DIMITRIOS PAPANASTASIOU | C 1 | DNC | 16.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | 18:00:09 | 06:00:09 | 05:04:24 | 1.00 | |
| 2 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 | 18:03:19 | 06:03:19 | 05:18:25 | 2.00 | |
| 3 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 | 18:18:49 | 06:18:49 | 05:19:14 | 3.00 | |
| 4 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 | 18:41:32 | 06:41:32 | 05:34:06 | 4.00 | |
| 5 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 | 18:38:50 | 06:38:50 | 05:35:18 | 6.00 | |
| 6 | GRE1227 | NAGISSA | PHILLIP CORBET & HARA KOUVELI | C 1 | 18:29:48 | 06:29:48 | 05:36:11 | 7.00 | |
| 7 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | C 1 | 18:11:28 | 06:11:28 | 05:44:45 | 9.00 | |
| 8 | GRE1258 | DELSPYANA | DIMITRIOS PAPANASTASIOU | C 1 | DNC | 16.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Obs Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | C 2 19:33:29 07:33:29 | 05:34:53 5.00 |
| 2 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 2 19:38:49 07:38:49 | 05:43:13 8.00 |
| 3 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | C 2 19:38:35 07:38:35 | 05:44:48 10.00 |
| 4 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 2 19:50:51 07:50:51 | 05:53:37 11.00 |
| 5 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 2 20:12:50 08:12:50 | 06:30:34 12.00 |
| 6 | GRE892 | MARIA- ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/ MAR.AGIOTATOU | C 2 20:24:28 08:24:28 | 06:38:22 13.00 |
| 7 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 2 21:45:02 09:45:02 | 07:16:26 14.00 |
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49190 | *ALKISTIS | PANAG.PAPATHANASIOU | C 1 | 17:59:05 05:59:05 | 05:09:04 | 1.00 |
| 2 | GRE49365 | *SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | 20:02:03 08:02:03 | 05:51:18 | 2.00 |
| 3 | GRE1159 | *CHER | DRAMISOTIS DIMITRIOS | C 1 | 19:40:33 07:40:33 | 06:11:19 | 3.00 |
| 4 | GRE1318 | *DAMOKLES | DIMITRIOS TSELIKAS | C 1 | 20:02:41 08:02:41 | 06:29:50 | 4.00 |
| 5 | GRE49611 | *AG.RAFAIL | TOULIATOS DIMARATOS | C 1 | 21:20:52 09:20:52 | 06:56:51 | 5.00 |
| 6 | GRE1292 | *OLEANDER | HERODION IOANNIDIS | C 1 | 23:30:07 11:30:07 | 07:53:59 | 6.00 |
| 7 | GRE849 | *SPARTAKOS | NIKOS BELEZONIS | C 1 | 21:58:27 09:58:27 | 07:56:59 | 7.00 |
| 8 | GRE49576 | *ONAR | ANTYPAS G.&M. -GEORGOPOULOS I.&G. | C 1 | 21:23:41 09:23:41 | 07:58:06 | 8.00 |
| 9 | GRE49703 | *CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 | +01:01:02:44 13:02:44 | 10:22:37 | 9.00 |
| 10 | GRE4996 | *KIRKI II | APOSTOLOPOULOS PANAYIOTIS | C 1 | DNF | 11.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 1 Ιουν 2008 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 1 Ιουν 2008 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 1 Ιουν 2008
- Τελικά Αποτελέσματα (2) · 1 Ιουν 2008
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















