Σάββας Γεωργίου 2009
Ημερομηνίες: 20 Ιουν 2009 – 21 Ιουν 2009
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 20 Ιουν 2009 | 11:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 21 Ιουν 2009 | 13:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1292 | *AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | I.O.PATRON | MIRAGE 28 | C 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 2 | GRE49190 | *ALKISTIS | PANAG.PAPATHANASIOU | I.O.PATRA | SUN KISS 45 | C 1 | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
| 3 | GRE966 | *NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.- NIKOLOPOULOS | I.O.PATRA | DUFOUR 2800 | C 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4 | GRE1362 | *EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | I.O. PATRAS | ELAN 31 | C 1 | 7.00 | 4.00 | 11.00 |
| 5 | GRE4996 | *KIRKI II | APOSTOLOPOULOS PANAYIOTIS | I.O.PATRA | SEA-TON | C 1 | 4.00 | 7.00 | 11.00 |
| 6 | GRE877 | *CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | I.O.PATRA | DUFOUR 31 | C 1 | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 7 | GRE791 | *AG. RAFAEL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | I.O.PATRAS | DEHLER 34 | C 1 | 8.00 | 5.00 | 13.00 |
| 8 | GRE49365 | *SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | I.O.PATRA | MAXI-84 | C 1 | 2.00 | 12.00 | 14.00 |
| 9 | GRE899 | *HARA | DIMITRIOS FASOULIS | I.O.PATRA | B.R. 310 | C 1 | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
| 10 | GRE931 | *ROSA F. | ANDREAS FAKOS | I.O.PATRA | CARTER 33 | C 1 | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
| 11 | GRE896 | *RESALTO | E.ALEXOPOULOS | I.O.PATRA | NAUTICAT | 33 C 1 | 11.00 | 10.00 | 21.00 |
ORC International Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | I.O.PATRA | FIRST 305 | C 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | I.O.PATRA | GIB SEA 920 | C 1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| 3 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | I.O.PATRA | CORONADO CLUB 760 | C 1 | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
| 4 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | I.O.PATRAS | PUMA-34 | C 1 | 6.00 | 3.00 | 9.00 |
| 5 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | I.O.PATRA | FIRST 325 | C 1 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
| 6 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS- A.SIMAKIS | I.O.PATRA | WESTERLY 26 | C 1 | 4.00 | 8.00 | 12.00 |
| 7 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | I.O. PATRON | OHLSON 29 | C 1 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
| 8 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | I.O.PATRA | DUFOUR 35 | C 1 | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| 9 | GRE007 | CALYPSO | CONSTANTINE LYGIZOS | I.O.PATRA | FIRST 32 | C 1 | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 20 Ιουν 2009
- Οδηγίες Πλου · 20 Ιουν 2009
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 21 Ιουν 2009
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 21 Ιουν 2009
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















