Mare Nostrum 2018
Ημερομηνίες: 22 Απρ 2018
Φωτογραφίες: Mare Nostrum
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
Series Results class ORC CLUB
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZMPIRIS | GRE-153 8 | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | CLU 1,00 B | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 11,0 0 |
| 2 IRIS | GRE-131 8 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | CLU 3,00 B | 4,50 | 1,50 | 3,00 | 12,0 0 |
| 3 CHER | GRE-115 9 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | CLU 4,00 B | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 18,0 0 |
| 4 EX ANIMO | GRE-136 2 | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | CLU 5,00 B | 4,50 | 7,00 | 5,00 | 21,5 0 |
| CAPT. 5 YIOTIS | GRE-112 6 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | CLU 2,00 B | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 23,0 0 |
| 6 FILINTA | GRE-311 7 | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | CLU 7,00 B | 7,00 | 3,00 | 11,0 0 | 28,0 0 |
| 7 EVZAN | GRE-171 4 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | CLU 6,00 B | 6,00 | 12,0 0 | 8,00 | 32,0 0 |
| 8 KALYDONA | GRE-171 3 | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO PATRON | 15,0 CLU 0 B DNC | 15,0 0 DNC | 1,50 | 1,00 | 32,5 0 |
| 9 STELIOS | GRE-184 3 | IOANNIDIS IRODION | NO PATRON | CLU 9,00 B | 8,00 | 11,0 0 | 7,00 | 35,0 0 |
| 10 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | 15,0 CLU 0 B RET | 15,0 0 DNC | 4,00 | 2,00 | 36,0 0 |
| 11 SIBA | GRE-493 65 | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | CLU 8,00 B | 9,00 | 8,00 | 12,0 0 | 37,0 0 |
| 12 DIINEKIS | GRE-166 3 | BAILOS ANDREAS | IO PATRON | CLU 10,0 B 0 | 10,0 0 | 13,0 0 | 13,0 0 | 46,0 0 |
| 13 CHIMOULIS | GRE-877 | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | 15,0 CLU 0 B DNC | 15,0 0 DNC | 10,0 0 | 10,0 0 | 50,0 0 |
| 14 MELENI | GRE-162 0 | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | 15,0 CLU 0 B DNC | 15,0 0 DNC | 14,0 0 | 14,0 0 | 58,0 0 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Elapsed |
|---|---|---|---|
| 1 ZMPIRIS | GRE-153 8 | KOKKONIS GEORGIOS | +0 01:23:1 00:00:0 1,00 14:23:11 1 0 |
| CAPT. 2 YIOTIS | GRE-112 6 | KARAMPELAS YIOTIS | +0 01:14:2 00:04:4 2,00 14:14:28 8 7 |
| 3 IRIS | GRE-131 8 | TSELIKAS DIMITRIOS | +0 01:19:0 00:06:0 3,00 14:19:00 0 1 |
| 4 CHER | GRE-115 9 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | +0 01:22:3 00:07:2 4,00 14:22:33 3 5 |
| 5 EX ANIMO | GRE-136 2 | ANTONIADIS SPYROS | +0 01:30:0 00:13:4 5,00 14:30:03 3 2 |
| 6 EVZAN | GRE-171 4 | ANTONOPOULOS IOANNIS | +0 01:35:1 00:17:4 6,00 14:35:11 1 7 |
| 7 FILINTA | GRE-311 7 | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | +0 01:29:0 00:17:5 7,00 14:29:02 2 7 |
| 8 SIBA | GRE-493 65 | BOUNTAS EFTHYMIOS | +0 01:46:3 00:19:2 8,00 14:46:35 5 3 |
| 9 STELIOS | GRE-184 3 | IOANNIDIS IRODION | +0 01:28:5 00:22:0 9,00 14:28:59 9 5 |
| 10 DIINEKIS | GRE-166 3 | BAILOS ANDREAS | +0 01:43:2 00:23:0 10,00 14:43:27 7 0 |
| 11 MELENI | GRE-162 0 | BALADAKIS ANDREAS | DNC 15,00 |
| 11 KALYDONA | GRE-171 3 | GERAMOUTSOS IOANNIS | DNC 15,00 |
| 11 CHIMOULIS | GRE-877 | CHYMAS GEORGIOS | DNC 15,00 |
| 11 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | RET 15,00 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Elapsed |
|---|---|---|---|
| 1 ZMPIRIS | GRE-153 8 | KOKKONIS GEORGIOS | +0 01:08:5 00:00:0 1,00 16:33:50 0 0 |
| 2 CHER | GRE-115 9 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | +0 01:07:1 00:04:5 2,00 16:32:12 2 9 |
| CAPT. 3 YIOTIS | GRE-112 6 | KARAMPELAS YIOTIS | +0 01:02:3 00:05:0 3,00 16:27:34 4 0 |
| 4 IRIS | GRE-131 8 | TSELIKAS DIMITRIOS | +0 01:05:2 00:05:0 4,50 16:30:29 9 5 |
| 4 EX ANIMO | GRE-136 2 | ANTONIADIS SPYROS | +0 01:08:2 00:05:0 4,50 16:33:21 1 5 |
| 6 EVZAN | GRE-171 4 | ANTONOPOULOS IOANNIS | +0 01:12:0 00:08:0 6,00 16:37:08 8 4 |
| 7 FILINTA | GRE-311 7 | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | +0 01:07:3 00:08:1 7,00 16:32:31 1 5 |
| 8 STELIOS | GRE-184 3 | IOANNIDIS IRODION | +0 01:06:4 00:10:3 8,00 16:31:49 9 8 |
| 9 SIBA | GRE-493 65 | BOUNTAS EFTHYMIOS | +0 01:23:5 00:12:0 9,00 16:48:53 3 7 |
| 10 DIINEKIS | GRE-166 3 | BAILOS ANDREAS | +0 01:23:0 00:16:3 10,00 16:48:06 6 6 |
| 11 MELENI | GRE-162 0 | BALADAKIS ANDREAS | DNC 15,00 |
| 11 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | DNC 15,00 |
| 11 KALYDONA | GRE-171 3 | GERAMOUTSOS IOANNIS | DNC 15,00 |
| 11 CHIMOULIS | GRE-877 | CHYMAS GEORGIOS | DNC 15,00 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Elapsed |
|---|---|---|---|
| 1 IRIS | GRE-131 8 | TSELIKAS DIMITRIOS | +0 01:35:2 00:00:0 1,50 13:35:29 9 0 |
| 1 KALYDONA | GRE-171 3 | GERAMOUTSOS IOANNIS | +0 01:50:0 00:00:0 1,50 13:50:00 0 0 |
| 3 FILINTA | GRE-311 7 | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | +0 01:37:0 00:02:0 3,00 13:37:06 6 0 |
| 4 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | +0 01:48:3 00:02:5 4,00 13:48:30 0 6 |
| 5 ZMPIRIS | GRE-153 8 | KOKKONIS GEORGIOS | +0 01:51:5 00:03:3 5,00 13:51:52 2 7 |
| 6 CHER | GRE-115 9 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | +0 01:54:3 00:04:3 6,00 13:54:33 3 6 |
| 7 EX ANIMO | GRE-136 2 | ANTONIADIS SPYROS | +0 01:53:5 00:05:0 7,00 13:53:54 4 3 |
| 8 SIBA | GRE-493 65 | BOUNTAS EFTHYMIOS | +0 02:05:2 00:05:0 8,00 14:05:28 8 7 |
| CAPT. 9 YIOTIS | GRE-112 6 | KARAMPELAS YIOTIS | +0 01:52:3 00:07:5 9,00 13:52:30 0 0 |
| 10 CHIMOULIS | GRE-877 | CHYMAS GEORGIOS | +0 02:01:5 00:07:5 10,00 14:01:50 0 3 |
| 11 STELIOS | GRE-184 3 | IOANNIDIS IRODION | +0 02:02:3 00:08:4 11,00 14:02:39 9 1 |
| 12 EVZAN | GRE-171 4 | ANTONOPOULOS IOANNIS | +0 01:57:4 00:10:4 12,00 13:57:42 2 9 |
| 13 DIINEKIS | GRE-166 3 | BAILOS ANDREAS | +0 02:17:3 00:15:1 13,00 14:17:39 9 0 |
| 14 MELENI | GRE-162 0 | BALADAKIS ANDREAS | +0 02:09:5 00:21:0 14,00 14:09:50 0 1 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Elapsed |
|---|---|---|---|
| 1 KALYDONA | GRE-171 3 | GERAMOUTSOS IOANNIS | +0 00:55:0 00:00:0 1,00 15:40:01 1 0 |
| 2 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | +0 00:54:0 00:01:2 2,00 15:39:06 6 2 |
| 3 IRIS | GRE-131 8 | TSELIKAS DIMITRIOS | +0 00:50:3 00:01:5 3,00 15:35:35 5 3 |
| 4 ZMPIRIS | GRE-153 8 | KOKKONIS GEORGIOS | +0 00:56:0 00:01:5 4,00 15:41:06 6 4 |
| 5 EX ANIMO | GRE-136 2 | ANTONIADIS SPYROS | +0 00:56:1 00:02:0 5,00 15:41:15 5 6 |
| 6 CHER | GRE-115 9 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | +0 00:57:4 00:02:3 6,00 15:42:47 7 6 |
| 7 STELIOS | GRE-184 3 | IOANNIDIS IRODION | +0 00:59:0 00:03:0 7,00 15:44:09 9 3 |
| 8 EVZAN | GRE-171 4 | ANTONOPOULOS IOANNIS | +0 00:56:1 00:03:4 8,00 15:41:12 2 4 |
| CAPT. 9 YIOTIS | GRE-112 6 | KARAMPELAS YIOTIS | +0 00:56:2 00:03:5 9,00 15:41:20 0 8 |
| 10 CHIMOULIS | GRE-877 | CHYMAS GEORGIOS | +0 01:01:2 00:04:1 10,00 15:46:21 1 1 |
| 11 FILINTA | GRE-311 7 | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | +0 00:53:3 00:04:2 11,00 15:38:35 5 3 |
| 12 SIBA | GRE-493 65 | BOUNTAS EFTHYMIOS | +0 01:08:2 00:05:3 12,00 15:53:23 3 8 |
| 13 DIINEKIS | GRE-166 3 | BAILOS ANDREAS | +0 01:05:4 00:05:5 13,00 15:50:49 9 2 |
| 14 MELENI | GRE-162 0 | BALADAKIS ANDREAS | +0 00:59:1 00:06:5 14,00 15:44:18 8 1 |
ORC International Τελικά PDF
Series Results class ORC INTERNATIONAL
| Rank | Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-2552 8 | CORBETT PHILIP | IO PATRON | INTL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 2 | PHOEVIE | GRE-4915 8 | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | INTL | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 11,00 |
| 3 | CALYPSO | GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | INTL | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 DSQ | 17,00 |
| 4 | RAFFICA DI VENTO | GRE-888 | SANIS ANDREAS | NO PATRON | INTL | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 18,00 |
| 5 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | INTL | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 22,00 |
| 6 | ONAR | GRE-4957 6 | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | INTL | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 22,00 |
| 7 | SOFIA | GRE-029 | MALAMIS KOSTAS | IO PATRON | INTL | 9,00 DNC | 9,00 DNC | 4,00 | 2,00 | 24,00 |
| 8 | ROSA F | GRE-931 | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | INTL | 9,00 DNC | 9,00 DNC | 8,00 | 7,00 | 33,00 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Elapsed |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA-2552 BIDOURIK 8 | CORBETT PHILIP | +0 01:05:2 00:00:0 1,00 14:05:26 6 0 |
| 2 | CALYPSO GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | +0 01:13:5 00:01:1 2,00 14:13:54 4 5 |
| 3 | GRE-491 PHOEVIE 58 | KANDRIS CHARIS | +0 01:19:1 00:05:3 3,00 14:19:19 9 6 |
| 4 | RAFFICA DI GRE-888 VENTO | SANIS ANDREAS | +0 01:05:5 00:06:1 4,00 14:05:58 8 9 |
| 5 | GRE-495 ONAR 76 | ANTYPAS GEORGIOS | +0 01:22:0 00:13:0 5,00 14:22:01 1 5 |
| 6 | GRE-104 SOKRATIS P. 0 | BARBETAS ANTONIOS | +0 01:51:3 00:37:1 6,00 14:51:35 5 6 |
| 7 | SOFIA GRE-029 | MALAMIS KOSTAS | DNC 9,00 |
| 7 ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΙΒΟΣ | ROSA F GRE-931 | FAKOS ANDREAS | DNC 9,00 |
| ORC RACE 2 Results [23/04/2018 11:23:15] | INTERNATIONAL |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Elapsed |
|---|---|---|---|
| 1 BIDOURIK | FRA-2552 8 | CORBETT PHILIP | +0 00:49:3 00:00:0 1,00 16:14:30 0 0 |
| 2 PHOEVIE | GRE-491 58 | KANDRIS CHARIS | +0 00:58:5 00:03:0 2,00 16:23:55 5 9 |
| 3 CALYPSO | GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | +0 00:58:1 00:03:1 3,00 16:23:11 1 6 |
| RAFFICA DI 4 VENTO | GRE-888 | SANIS ANDREAS | +0 00:52:4 00:08:1 4,00 16:17:45 5 4 |
| 5 SOKRATIS P. | GRE-104 0 | BARBETAS ANTONIOS | +0 01:08:2 00:12:2 5,00 16:33:29 9 1 |
| 6 ONAR | GRE-495 76 | ANTYPAS GEORGIOS | +0 01:08:0 00:16:1 6,00 16:33:01 1 3 |
| 7 SOFIA | GRE-029 | MALAMIS KOSTAS | DNC 9,00 |
| 7 ROSA F | GRE-931 | FAKOS ANDREAS | DNC 9,00 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Elapsed |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA-2552 BIDOURIK 8 | CORBETT PHILIP | +0 01:16:3 00:00:0 1,00 13:16:36 6 0 |
| 2 | GRE-491 PHOEVIE 58 | KANDRIS CHARIS | +0 01:27:4 00:03:1 2,00 13:27:45 5 8 |
| 3 | CALYPSO GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | +0 01:35:1 00:03:2 3,00 13:35:14 4 7 |
| 4 | SOFIA GRE-029 | MALAMIS KOSTAS | +0 01:45:1 00:05:2 4,00 13:45:19 9 9 |
| 5 | GRE-495 ONAR 76 | ANTYPAS GEORGIOS | +0 01:33:0 00:06:3 5,00 13:33:00 0 9 |
| 6 | GRE-104 SOKRATIS P. 0 | BARBETAS ANTONIOS | +0 01:48:2 00:11:3 6,00 13:48:29 9 1 |
| 7 | RAFFICA DI GRE-888 VENTO | SANIS ANDREAS | +0 01:26:5 00:13:2 7,00 13:26:55 5 0 |
| 8 ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΙΒΟΣ | ROSA F GRE-931 | FAKOS ANDREAS | +0 02:14:1 00:26:0 8,00 14:14:15 5 1 |
| ORC RACE 4 Results [23/04/2018 10:23:37] | INTERNATIONAL |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Elapsed |
|---|---|---|---|
| 1 BIDOURIK | FRA-2552 8 | CORBETT PHILIP | +0 00:41:4 00:00:0 1,00 15:26:46 6 0 |
| 2 SOFIA | GRE-029 | MALAMIS KOSTAS | +0 00:55:1 00:01:4 2,00 15:40:14 4 4 |
| RAFFICA DI 3 VENTO | GRE-888 | SANIS ANDREAS | +0 00:41:5 00:03:0 3,00 15:26:58 8 1 |
| 4 PHOEVIE | GRE-491 58 | KANDRIS CHARIS | +0 00:50:0 00:03:1 4,00 15:35:08 8 8 |
| 5 SOKRATIS P. | GRE-104 0 | BARBETAS ANTONIOS | +0 00:55:3 00:04:0 5,00 15:40:35 5 6 |
| 6 ONAR | GRE-495 76 | ANTYPAS GEORGIOS | +0 00:52:5 00:05:0 6,00 15:37:51 1 2 |
| 7 ROSA F | GRE-931 | FAKOS ANDREAS | +0 01:02:5 00:07:5 7,00 15:47:52 2 8 |
| 8 CALYPSO | GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | DSQ 9,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 22 Απρ 2018 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 22 Απρ 2018 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 22 Απρ 2018
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 22 Απρ 2018
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















