Σταυρός του Νότου 2016
Ημερομηνίες: 14 Μαΐ 2016 – 15 Μαΐ 2016
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 305 | 2 | 1 1 | 3 | 7 | |
| 2 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 5 | 2 3 | 1 | 11 | |
| 3 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 4 | 3 2 | 2 | 11 | |
| 4 | GRE1292 | AMFITRITI | PANTAZI DANAI | NO PATRON | MIRAGE 28 | 1 | 8 4 | 4 | 17 | |
| 5 | GRE1538 | ZMPIRIS | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | Moody 28 | 3 | 4 6 | 6 | 19 | |
| 6 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | CARTER 33 | 6 | 7 8 | 5 | 26 | |
| 7 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 8 | 6 5 | 7 | 26 | |
| 8 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 7 | 5 7 | 8 | 27 | |
| 9 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 44 |
| 10 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS NIKOLAOS | IO PATRON | DEHLER 34 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 44 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1292 | AMFITRITI | PANTAZI DANAI | NO PATRON | 13:18:36 | 01:18:36 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE49607 | OKIROI | THEODOROU | GEORGIOS IO PATRON | 13:09:15 | 01:09:15 | 00:00:29 | 2 | |
| 3 | GRE1538 | ZMPIRIS | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | 13:15:40 | 01:15:40 | 00:02:51 | 3 | |
| 4 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS | DIMITRIOS IO PATRON | 13:14:17 | 01:14:17 | 00:03:12 | 4 | |
| 5 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS | YIOTIS IO PATRON | 13:09:30 | 01:09:30 | 00:03:16 | 5 | |
| 6 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | 13:15:32 | 01:15:32 | 00:04:17 | 6 | |
| 7 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | 13:09:20 | 01:09:20 | 00:04:41 | 7 | |
| 8 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | 13:23:32 | 01:23:32 | 00:07:21 | 8 | |
| 9 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | DNC | 11 | |||
| 9 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS | NIKOLAOS IO PATRON | DNC | 11 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | 16:12:47 | 01:45:47 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 16:06:24 | 01:39:24 | 00:00:01 | 2 | |
| 3 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | 16:14:29 | 01:47:29 | 00:00:39 | 3 | |
| 4 | GRE1538 | ZMPIRIS | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | 16:20:36 | 01:53:36 | 00:02:28 | 4 | |
| 5 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | 16:07:36 | 01:40:36 | 00:02:58 | 5 | |
| 6 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | 16:22:40 | 01:55:40 | 00:03:41 | 6 | |
| 7 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | 16:37:12 | 02:10:12 | 00:14:31 | 7 | |
| 8 | GRE1292 | AMFITRITI | PANTAZI DANAI | NO PATRON | 17:22:22 | 02:55:22 | 00:27:32 | 8 | |
| 9 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | DNC | 11 | |||
| 9 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS NIKOLAOS | IO PATRON | DNC | 11 |
RACE RESULTS : 03 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | THEODOROU | GEORGIOS IO PATRON | 13:44:02 | 01:44:02 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS | DIMITRIOS IO PATRON | 13:45:50 | 01:45:50 | 00:04:37 | 2 | |
| 3 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS | YIOTIS IO PATRON | 13:40:39 | 01:40:39 | 00:06:08 | 3 | |
| 4 | GRE1292 | AMFITRITI | PANTAZI DANAI | NO PATRON | 14:07:47 | 02:07:47 | 00:06:54 | 4 | |
| 5 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | 14:04:20 | 02:04:20 | 00:13:10 | 5 | |
| 6 | GRE1538 | ZMPIRIS | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | 14:02:41 | 02:02:41 | 00:14:00 | 6 | |
| 7 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | 13:54:38 | 01:54:38 | 00:18:33 | 7 | |
| 8 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | 14:06:49 | 02:06:49 | 00:19:27 | 8 | |
| 9 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | DNC | 11 | |||
| 9 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS | NIKOLAOS IO PATRON | DNC | 11 |
RACE RESULTS : 04 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 15:39:34 | 01:09:34 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | 15:46:42 | 01:16:42 | 00:01:55 | 2 | |
| 3 | GRE49607 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | 15:50:41 | 01:20:41 | 00:02:49 | 3 | |
| 4 | GRE1292 | AMFITRITI | PANTAZI DANAI | NO PATRON | 16:04:58 | 01:34:58 | 00:05:14 | 4 | |
| 5 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | 16:01:22 | 01:31:22 | 00:12:13 | 5 | |
| 6 | GRE1538 | ZMPIRIS | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | 16:03:32 | 01:33:32 | 00:12:24 | 6 | |
| 7 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | 16:12:42 | 01:42:42 | 00:17:56 | 7 | |
| 8 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | 16:02:12 | 01:32:12 | 00:20:09 | 8 | |
| 9 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | DNC | 11 | |||
| 9 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS NIKOLAOS | IO PATRON | DNC | 11 |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 1 | 1 1 | 1 | 4 | |
| 2 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS | IOANNIS IO PATRON | OCEANIS 311 | 2 | 3 3 | 2 | 10 | |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 3 | 2 2 | 4 | 11 | |
| 4 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 4 | 4 4 | 3 | 15 | |
| 5 | GRE1663 | DIINEKIS | BAILOS ANDREAS | IO PATRON | DUFOUR 30 | CLASSIC | 5 | 5 5 | 5 | 20 |
ORC Club Non Spinnaker (2) Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE136 2 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 1 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 2 3 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 3 2 | 2 | 4 | 11 | |
| 4 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 4 4 | 4 | 3 | 15 | |
| 5 | GRE166 3 | DIINEKIS | BAILOS ANDREAS | IO PATRON | DUFOUR 30 CLASSIC | 5 5 | 5 | 5 | 20 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 1 1 | 1 | 4 | |
| 2 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 2 | 3 2 | 3 | 10 | |
| 3 | GRE3117 | FILINTA | GIANNOPOULOU KONSTANTINA | IO PATRON | FIRST 31.7 | 4 | 2 3 | 2 | 11 | |
| 4 | GRE49107 | MICHALIS | PAPAMITRIOU DIMOSTHENIS | IO PATRON | X-402 MK II | 5 | 5 4 | 5 | 19 | |
| 5 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 3 | 8 5 | 6 | 22 | |
| 6 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 6 | 6 6 | 4 | 22 | |
| 7 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 7 | 7 7 | 7 | 28 | |
| 8 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 8 | 9 4 DNC | 9 DNC | 30 |
RACE RESULTS : 03 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Finish Time | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | 13:22:09 | 01:22:09 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | 13:33:41 | 01:33:41 00:02:01 | 2 | |
| 3 | GRE3117 | FILINTA | GIANNOPOULOU | KONSTANTINA IO PATRON | 13:35:37 | 01:35:37 00:08:41 | 3 | |
| 4 | GRE49107 | MICHALIS | PAPAMITRIOU DIMOSTHENIS | IO PATRON | 13:33:13 | 01:33:13 00:14:11 | 4 | |
| 5 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | 13:52:41 | 01:52:41 00:16:38 | 5 | |
| 6 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | 13:57:17 | 01:57:17 00:17:52 | 6 | |
| 7 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | 13:57:07 | 01:57:07 00:24:34 | 7 | |
| 8 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | DNC | 9 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 14 Μαΐ 2016
- Οδηγίες Πλου · 14 Μαΐ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 15 Μαΐ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 15 Μαΐ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 15 Μαΐ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker (2) · 15 Μαΐ 2016
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















