Ελληνίς Πλειάς 2012
Ημερομηνίες: 22 Σεπ 2012 – 23 Σεπ 2012
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
(2) Τελικά PDF
GENERAL RESULTS From Class : CLUB A To Class : CLUB B
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | CLUB B | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | IO PATRON | FIRST 305 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GRE1318 | CLUB A | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | FRA3 | CLUB A | ANALEMMA | LABROS CHARIS | IO PATRON | FIRST CLASS 8 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | FRA25528 | CLUB A | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON | JPK 9.60 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | GRE966 | CLUB B | NIPENTHES | DIMITRIOS GEORGIOU | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | GRE49049 | CLUB A | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS | IO PATRON | PUMA 34 | 4 | 10 | 14 |
| 7 | GRE1040 | CLUB B | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 9 | 6 | 15 |
| 8 | GRE791 | CLUB A | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | IO PATRON | DEHLER 34 | 7 | 8 | 15 |
| 9 | GRE877 | CLUB B | CHIMOULIS | GEORGIOS CHYMAS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 8 | 10 | 18 |
| 10 | GRE1159 | CLUB B | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 13 | 9 | 22 |
| 11 | GRE49703 | CLUB B | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | IO PATRON | JUPITER 30 | 12 | 11 | 23 |
| 12 | GRE49576 | CLUB B | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | IO PATRON | FIRST 345 | 11 | 12 | 23 |
| 13 | GRE1460 | CLUB B | PITHEAS | NIKOLAOS IATRIDIS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 10 | 18 DNC | 28 |
| 14 | GRE49107 | CLUB A | MICHALIS | DIMOSTHENIS PAPAMITROU | IO PATRON | X-402 MK2 | 14 | 14 | 28 |
| 15 | GRE931 | CLUB B | ROSA F | ANDREAS FAKOS | IO PATRON | CARTER 33 | 16 | 13 | 29 |
| 16 | GRE1126 | CLUB B | TI MOUN | GIOTIS KARABELAS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 18 DNC | 15 | 33 |
| 17 | GRE899 | CLUB B | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | IO PATRON | B.R. 310 | 15 | 18 DNC | 33 |
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Alt.Pen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | 00:00:00 1 | |||
| 7 | B | THEODOROU 6 6 | |||
| 2 | GRE1318 | CLUB A | IRIS | DIMITRIOS 16:10:0 04:20:0 TSELIKAS 8 8 | 00:03:16 2 |
| 3 | FRA2552 | CLUB | BIDOURIK | PHILIP 15:55:3 04:05:3 | 00:03:47 3 |
| 8 | A | CORBETT 4 4 | |||
| 4 | GRE4904 | CLUB | IRIDINI | GAVRIIL 16:19:0 04:29:0 | 00:05:54 4 |
| 9 | A | NIKOLATOS 0 0 | |||
| 5 | GRE966 | CLUB B | NIPENTHES | DIMITRIOS 17:00:2 05:10:2 GEORGIOU 8 8 | 00:11:47 5 |
| 6 | FRA3 | CLUB A | ANALEMMA | LABROS 16:23:2 04:33:2 CHARIS 9 9 | 00:12:52 6 |
| 7 | GRE791 | CLUB A | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS 16:27:2 04:37:2 KAKAVOULAS 1 1 | 00:13:31 7 |
| 8 | GRE877 | CLUB B | CHIMOULIS | GEORGIOS 16:51:0 05:01:0 CHYMAS 8 8 | 00:15:41 8 |
| 9 | GRE1040 | CLUB B | SOKRATIS P. | ANTONIS 16:41:4 04:51:4 BARBETAS 7 7 | 00:19:21 9 |
| 10 | GRE1460 | CLUB B | PITHEAS | NIKOLAOS 17:16:3 05:26:3 IATRIDIS 9 9 | 00:23:21 10 |
| 11 | GRE4957 | CLUB | ONAR | GEORGIOS 16:50:3 05:00:3 | 00:23:28 11 |
| 6 | B | ANTYPAS 1 1 | |||
| 12 | GRE4970 | CLUB | CHRISTINA | THEODOROS 17:08:1 05:18:1 | 00:28:01 12 |
| 3 | B | FOTOPOULOS 7 7 | |||
| 13 | GRE1159 | CLUB B | CHER | DIMITRIOS 16:56:2 05:06:2 DRAMISIOTIS 1 1 | 00:29:35 13 |
| 14 | GRE4910 | CLUB | MICHALIS | DIMOSTHENIS 16:10:3 04:20:3 | 00:31:35 14 |
| 7 | A | PAPAMITROU 8 8 | |||
| 15 | GRE899 | CLUB B | HARA | DIMITRIOS 17:59:0 06:09:0 FASOULIS 0 0 | 00:44:35 15 |
| 16 | GRE931 | CLUB B | ROSA F | ANDREAS 17:26:2 05:36:2 FAKOS 0 0 | 00:46:44 16 |
| 17 | GRE1126 | CLUB B | TI MOUN | GIOTIS KARABELAS | DN 18 C |
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Alt.Pen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | 00:01:07 2 | |||
| 7 | B | THEODOROU 0 0 | |||
| 2 | FRA3 | CLUB A | ANALEMMA | LABROS 14:34:0 03:21:0 CHARIS 4 4 | 00:05:49 3 |
| 3 | GRE1318 | CLUB A | IRIS | DIMITRIOS 14:32:0 03:19:0 TSELIKAS 2 2 | 00:05:50 4 |
| 4 | GRE966 | CLUB B | NIPENTHES | DIMITRIOS 15:03:5 03:50:5 GEORGIOU 0 0 | 00:07:04 5 |
| 5 | GRE1040 | CLUB B | SOKRATIS P. | ANTONIS 14:48:0 03:35:0 BARBETAS 0 0 | 00:11:00 6 |
| 6 | FRA2552 | CLUB | BIDOURIK | PHILIP 14:26:0 03:13:0 | 00:11:10 7 |
| 8 | A | CORBETT 0 0 | |||
| 7 | GRE791 | CLUB A | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS 14:44:4 03:31:4 KAKAVOULAS 0 0 | 00:13:11 8 |
| 8 | GRE1159 | CLUB B | CHER | DIMITRIOS 14:53:3 03:40:3 DRAMISIOTIS 0 0 | 00:14:03 9 |
| 9 | GRE4904 | CLUB | IRIDINI | GAVRIIL 14:30:0 03:17:0 | 00:00:00 50 10 |
| 9 | A | NIKOLATOS 0 0 | |||
| 9 | GRE877 | CLUB B | CHIMOULIS | GEORGIOS 15:02:3 03:49:3 CHYMAS 2 2 | 00:14:37 10 |
| 11 | GRE4970 | CLUB | CHRISTINA | THEODOROS 15:05:1 03:52:1 | 00:15:27 11 |
| 3 | B | FOTOPOULOS 0 0 | |||
| 12 | GRE4957 | CLUB | ONAR | GEORGIOS 14:59:0 03:46:0 | 00:17:57 12 |
| 6 | B | ANTYPAS 1 1 | |||
| 13 | GRE931 | CLUB B | ROSA F | ANDREAS 15:16:2 04:03:2 FAKOS 0 0 | 00:27:26 13 |
| 14 | GRE4910 | CLUB | MICHALIS | DIMOSTHENIS 14:36:0 03:23:0 | 00:31:08 14 |
| 7 | A | PAPAMITROU 0 0 | |||
| 15 | GRE1126 | CLUB B | TI MOUN | GIOTIS 15:40:5 04:27:5 KARABELAS 0 0 | 00:57:30 15 |
| 16 | GRE1460 | CLUB | PITHEAS | NIKOLAOS | DN 18 |
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB A
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1318 | CLUB A | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS 16:10:08 04:20:08 00:00:00 1 |
| 2 | FRA2552 | CLUB | BIDOURIK | PHILIP CORBETT 15:55:34 04:05:34 00:00:31 2 |
| 8 | A | |||
| 3 | GRE4904 | CLUB | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS 16:19:00 04:29:00 00:02:38 3 |
| 9 | A | |||
| 4 | FRA3 | CLUB A | ANALEMMA | LABROS CHARIS 16:23:29 04:33:29 00:09:36 4 |
| 5 | GRE791 | CLUB A | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS 16:27:21 04:37:21 00:10:15 5 KAKAVOULAS |
| 6 | GRE4910 | CLUB | MICHALIS | DIMOSTHENIS 16:10:38 04:20:38 00:28:19 6 |
| 7 | A | PAPAMITROU |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB A
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS 14:30:00 03:17:00 00:00:00 1 | ||
| 9 | A | |||
| 2 | FRA3 | CLUB A | ANALEMMA | LABROS CHARIS 14:34:04 03:21:04 00:05:49 2 |
| 3 | GRE1318 | CLUB A | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS 14:32:02 03:19:02 00:05:50 3 |
| 4 | FRA2552 | CLUB | BIDOURIK | PHILIP CORBETT 14:26:00 03:13:00 00:11:10 4 |
| 8 | A | |||
| 5 | GRE791 | CLUB A | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS 14:44:40 03:31:40 00:13:11 5 KAKAVOULAS |
| 6 | GRE4910 | CLUB | MICHALIS | DIMOSTHENIS 14:36:00 03:23:00 00:31:08 6 |
| 7 | A | PAPAMITROU |
GENERAL RESULTS Class : CLUB A
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS | IO PATRON | PUMA 34 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 1 | 3 | 4 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB B
| Sail nr. | Class | Yacht | Skipper |
|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU 16:24:36 04:34:36 00:00:00 1 | |
| 7 | B | ||
| 2 GRE966 | CLUB B | NIPENTHES | DIMITRIOS GEORGIOU 17:00:28 05:10:28 00:11:47 2 |
| 3 GRE877 | CLUB B | CHIMOULIS | GEORGIOS CHYMAS 16:51:08 05:01:08 00:15:41 3 |
| 4 GRE1040 | CLUB B | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS 16:41:47 04:51:47 00:19:21 4 |
| 5 GRE1460 | CLUB B | PITHEAS | NIKOLAOS IATRIDIS 17:16:39 05:26:39 00:23:21 5 |
| GRE4957 6 | CLUB | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS 16:50:31 05:00:31 00:23:28 6 |
| 6 | B | ||
| GRE4970 7 | CLUB | CHRISTINA | THEODOROS 17:08:17 05:18:17 00:28:01 7 |
| 3 | B | FOTOPOULOS | |
| 8 GRE1159 | CLUB B | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS 16:56:21 05:06:21 00:29:35 8 |
| 9 GRE899 | CLUB B | HARA | DIMITRIOS FASOULIS 17:59:00 06:09:00 00:44:35 9 |
| 10 GRE931 | CLUB B | ROSA F | ANDREAS FAKOS 17:26:20 05:36:20 00:46:44 10 |
| 11 GRE1126 | CLUB B | TI MOUN | DN GIOTIS KARABELAS 12 C |
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | 14:40:30 03:27:30 00:00:00 1 | ||
| 7 | B | THEODOROU | ||
| 2 | GRE966 | CLUB B | NIPENTHES | DIMITRIOS GEORGIOU 15:03:50 03:50:50 00:05:57 2 |
| 3 | GRE1040 | CLUB B | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS 14:48:00 03:35:00 00:09:53 3 |
| 4 | GRE1159 | CLUB B | CHER | DIMITRIOS 14:53:30 03:40:30 00:12:56 4 DRAMISIOTIS |
| 5 | GRE877 | CLUB B | CHIMOULIS | GEORGIOS CHYMAS 15:02:32 03:49:32 00:13:30 5 |
| 6 | GRE4970 | CLUB | CHRISTINA | THEODOROS 15:05:10 03:52:10 00:14:20 6 |
| 3 | B | FOTOPOULOS | ||
| 7 | GRE4957 | CLUB | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS 14:59:01 03:46:01 00:16:50 7 |
| 6 | B | |||
| 8 | GRE931 | CLUB B | ROSA F | ANDREAS FAKOS 15:16:20 04:03:20 00:26:19 8 |
| 9 | GRE1126 | CLUB B | TI MOUN | GIOTIS KARABELAS 15:40:50 04:27:50 00:56:23 9 |
| 10 | GRE1460 | CLUB B | PITHEAS | DN NIKOLAOS IATRIDIS 12 C |
| 10 | GRE899 | CLUB B | HARA | DN DIMITRIOS FASOULIS 12 C |
GENERAL RESULTS Class : CLUB B
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | IO PATRON | FIRST 305 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | ||||||||
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | DIMITRIOS GEORGIOU | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHYMAS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 8 | 4 | 12 |
| 6 | GRE4970 | CHRISTINA | THEODOROS | IO PATRON | JUPITER 30 | 7 | 6 | 13 |
| 3 | FOTOPOULOS | |||||||
| 7 | GRE4957 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | IO PATRON | FIRST 345 | 6 | 7 | 13 |
| 6 | ||||||||
| 8 | GRE1460 | PITHEAS | NIKOLAOS IATRIDIS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 5 | 12 DNC | 17 |
| 9 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | IO PATRON | CARTER 33 | 10 | 8 | 18 |
| 10 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARABELAS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 12 DNC | 9 | 21 |
| 11 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | IO PATRON | B.R. 310 | 9 | 12 DNC | 21 |
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | 16:24:36 04:34:36 00:00:00 1 | ||
| 7 | B | THEODOROU | ||
| 2 | GRE1318 | CLUB A | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS 16:10:08 04:20:08 00:03:16 2 |
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS 14:30:00 03:17:00 00:00:00 1 | ||
| 9 | A | |||
| 2 | GRE4960 | CLUB | OKIROI | GEORGIOS 14:40:30 03:27:30 00:01:07 2 |
| 7 | B | THEODOROU | ||
| 3 | FRA3 | CLUB A | ANALEMMA | LABROS CHARIS 14:34:04 03:21:04 00:05:49 3 |
| 4 | GRE1318 | CLUB A | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS 14:32:02 03:19:02 00:05:50 4 |
| 5 | GRE966 | CLUB B | NIPENTHES | DIMITRIOS GEORGIOU 15:03:50 03:50:50 00:07:04 5 |
| 6 | GRE1040 | CLUB B | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS 14:48:00 03:35:00 00:11:00 6 |
| 7 | FRA2552 | CLUB | BIDOURIK | PHILIP CORBETT 14:26:00 03:13:00 00:11:10 7 |
| 8 | A | |||
| 8 | GRE791 | CLUB A | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS 14:44:40 03:31:40 00:13:11 8 KAKAVOULAS |
| 9 | GRE1159 | CLUB B | CHER | DIMITRIOS 14:53:30 03:40:30 00:14:03 9 DRAMISIOTIS |
| 10 | GRE877 | CLUB B | CHIMOULIS | GEORGIOS CHYMAS 15:02:32 03:49:32 00:14:37 10 |
| 11 | GRE4970 | CLUB | CHRISTINA | THEODOROS 15:05:10 03:52:10 00:15:27 11 |
| 3 | B | FOTOPOULOS | ||
| 12 | GRE4957 | CLUB | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS 14:59:01 03:46:01 00:17:57 12 |
| 6 | B | |||
| 13 | GRE931 | CLUB B | ROSA F | ANDREAS FAKOS 15:16:20 04:03:20 00:27:26 13 |
| 14 | GRE4910 | CLUB | MICHALIS | DIMOSTHENIS 14:36:00 03:23:00 00:31:08 14 |
| 7 | A | PAPAMITROU | ||
| 15 | GRE1126 | CLUB B | TI MOUN | GIOTIS KARABELAS 15:40:50 04:27:50 00:57:30 15 |
| 16 | GRE1460 | CLUB B | PITHEAS | DN NIKOLAOS IATRIDIS 18 C |
| 16 | GRE899 | CLUB B | HARA | DN DIMITRIOS FASOULIS 18 C |
GENERAL RESULTS From Class : CLUB A To Class : CLUB B
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | FIRST 305 | 1 | 2 3 | ||
| 7 | PATRON | ||||||
| 2 | GRE4904 | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS | IO | PUMA 34 | 4 | 1 5 |
| 9 | PATRON | ||||||
| 3 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 2 | 4 6 |
| 4 | FRA3 | ANALEMMA | LABROS CHARIS | IO PATRON | FIRST CLASS 8 | 6 | 3 9 |
| 5 | FRA2552 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO | JPK 9.60 | 3 | 7 10 |
| 8 | PATRON | ||||||
| 6 | GRE966 | NIPENTHES | DIMITRIOS GEORGIOU | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 5 | 5 10 |
| 7 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 9 | 6 15 |
| 8 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | IO PATRON | DEHLER 34 | 7 | 8 15 |
| 9 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHYMAS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 8 | 10 18 |
| 10 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 13 | 9 22 |
| 11 | GRE4970 | CHRISTINA | THEODOROS | IO | JUPITER 30 | 12 | 11 23 |
| 3 | FOTOPOULOS | PATRON | |||||
| 12 | GRE4957 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | IO | FIRST 345 | 11 | 12 23 |
| 6 | PATRON | ||||||
| 13 | GRE1460 | PITHEAS | NIKOLAOS IATRIDIS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 10 | 18 28 DNC |
| 14 | GRE4910 | MICHALIS | DIMOSTHENIS | IO | X-402 MK2 | 14 | 14 28 |
| 7 | PAPAMITROU | PATRON | |||||
| 15 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | IO PATRON | CARTER 33 | 16 | 13 29 |
| 16 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARABELAS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 18 DNC | 15 33 |
| 17 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | IO PATRON | B.R. 310 | 15 | 18 33 DNC |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 22 Σεπ 2012 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 23 Σεπ 2012
- Τελικά Αποτελέσματα (2) · 23 Σεπ 2012
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















