Ηλίας Μιχαλόπουλος 2010
Ημερομηνίες: 24 Απρ 2010 – 25 Απρ 2010
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 24 Απρ 2010 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 25 Απρ 2010 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | C 1 | 16:28:42 | 04:26:42 | 02:22:20 | 1.00 | |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | SPYROS ANTONIADIS | C 1 | 16:26:29 | 04:24:29 | 02:26:33 | 2.00 | |
| 3 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 1 | 16:59:00 | 04:57:00 | 02:28:41 | 3.00 | |
| 4 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | C 1 | 17:26:43 | 05:24:43 | 02:41:02 | 4.00 | |
| 5 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | C 1 | 16:38:33 | 04:36:33 | 02:43:14 | 5.00 | |
| 6 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS HYMAS | C 1 | 16:54:51 | 04:52:51 | 02:50:02 | 6.00 | |
| 7 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 | 16:46:41 | 04:44:41 | 02:50:18 | 7.00 | |
| 8 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | C 1 | 16:37:38 | 04:35:38 | 02:52:31 | 8.00 | |
| 9 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | C 1 | 16:37:24 | 04:35:24 | 02:59:35 | 9.00 | |
| 10 | GRE896 | RESALTO | ILIAS ALEXOPOULOS | C 1 | 19:56:42 | 07:54:42 | 03:48:16 | 10.00 | |
| 11 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | C 1 | DNC | 14.00 | |||
| 12 | GRE966 | NIPENTHES | DIMITRIOS GEORGIOU | C 1 | DNC | 14.00 | |||
| 13 | GRE1435 | MYRSINI | ANDREAS PAPADOPOULOS | R 1 | DNC | 14.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 24 Απρ 2010
- Οδηγίες Πλου · 24 Απρ 2010
- Τελικά Αποτελέσματα · 25 Απρ 2010
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















