Νέων Ιστιοπλόων 2019
Ημερομηνίες: 28 Σεπ 2019 – 29 Σεπ 2019
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLMI | GRE-1773 | FIRST 32 | SARANTOPOULOS IOANNIS | IO KERKYRAS | ORC A | 1 | 4 | 5 |
| 2 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | ORC A | 3 | 2 | 5 |
| 3 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | ORC A | 2 | 3 | 5 |
| 4 | EVZAN | GRE-1714 | OCEANIS 311 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | ORC A | 4 | 7 | 11 |
| 5 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | TOULIATOS VASILEIOS | IO PATRON | ORC A | 5 | 6 | 11 |
| 6 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | IO PATRON | ORC A | 11 DNC | 1 | 12 |
| 7 | FILINTA | GRE-3117 | FIRST 31.7 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | ORC A | 7 | 5 | 12 |
| 8 | MELENI | GRE-1620 | OCEANIS 311 | MPALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | ORC A | 6 | 8 | 14 |
| 9 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | ORC A | 9 | 9 | 18 |
| 10 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | ORC A | 8 | 11 DNC | 19 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 28 Σεπ 2019
- Οδηγίες Πλου · 28 Σεπ 2019
- Τελικά Αποτελέσματα · 29 Σεπ 2019
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















