Θυσίας 2018
Ημερομηνίες: 24 Ιουν 2018
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
Series Results class ORC CLUB
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIOS 1 RAFAIL | GRE-791 | TOULIATOS VASILEIOS | IO PATRON | CLU 2,00 B | 1,00 | 3,00 |
| 2 IRIS | GRE-131 8 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | CLU 1,00 B | 4,00 | 5,00 |
| 3 SIBA | GRE-493 65 | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | CLU 6,00 B | 2,00 | 8,00 |
| 4 EX ANIMO | GRE-136 2 | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | CLU 7,00 B | 3,00 | 10,0 0 |
| 5 ZMPIRIS | GRE-153 8 | KOKKONIS MICHAIL | IO PATRON | CLU 3,00 B | 7,00 | 10,0 0 |
| 6 CHER | GRE-115 9 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | CLU 4,00 B | 6,00 | 10,0 0 |
| 7 OKIROI | GRE-496 07 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | CLU 8,00 B | 5,00 | 13,0 0 |
| 8 EVZAN | GRE-171 4 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | CLU 12,0 B 0 | 8,00 | 20,0 0 |
| 9 PITHEAS | GRE-146 0 | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | CLU 11,0 B 0 | 9,00 | 20,0 0 |
| 10 MELENI | GRE-162 0 | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | CLU 13,0 B 0 | 10,0 0 | 23,0 0 |
| CAPT. 11 YIOTIS | GRE-112 6 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | CLU 5,00 B | 20,0 0 DNC | 25,0 0 |
| 12 ARIADNI | GRE-166 2 | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | CLU 14,0 B 0 | 11,0 0 | 25,0 0 |
| 13 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | CLU 9,00 B | 20,0 0 DNC | 29,0 0 |
| 14 KIRKI II | GRE-499 6 | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | CLU 10,0 B 0 | 20,0 0 DNC | 30,0 0 |
| 15 AMFITRITI | GRE-179 8 | KOSTOPOULOS THEODOROS | NO PATRON | 20,0 CLU 0 B DNS | 12,0 0 | 32,0 0 |
| 16 DIINEKIS | GRE-166 3 | BAILOS ANDREAS | IO PATRON | 20,0 CLU 0 B DNC | 20,0 0 DNC | 40,0 0 |
| 17 ANNA | GRE-173 4 | ANASTASIOU THEODOROS | IO PATRON | 20,0 CLU 0 B DNC | 20,0 0 DNC | 40,0 0 |
| 18 CHIMOULIS | GRE-877 | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | 20,0 CLU 0 B DNC | 20,0 0 DNC | 40,0 0 |
| 19 FILINTA | GRE-311 7 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | 20,0 CLU 0 B DNC | 20,0 0 DNC | 40,0 0 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIS GRE-1318 TSELIKAS DIMITRIOS | IO +0 PATRON 15:48:34 | 03:48:3 00:00:0 4 0 | 1,00 |
| 2 | AGIOS TOULIATOS GRE-791 RAFAIL VASILEIOS | IO +0 PATRON 15:59:42 | 03:59:4 00:05:0 2 2 | 2,00 |
| 3 | ZMPIRIS GRE-1538 KOKKONIS MICHAIL | IO +0 PATRON 16:23:37 | 04:23:3 00:06:1 7 6 | 3,00 |
| 4 | DRAMISIOTIS CHER GRE-1159 DIMITRIOS | IO +0 PATRON 16:13:44 | 04:13:4 00:09:4 4 7 | 4,00 |
| 5 | CAPT. GRE-1126 KARAMPELAS YIOTIS YIOTIS | IO +0 PATRON 15:56:03 | 03:56:0 00:10:5 3 4 | 5,00 |
| 6 | GRE-4936 SIBA BOUNTAS EFTHYMIOS 5 | IO +0 PATRON 16:45:00 | 04:45:0 00:12:3 0 5 | 6,00 |
| 7 | EX ANIMO GRE-1362 ANTONIADIS SPYROS | IO +0 PATRON 16:19:40 | 04:19:4 00:14:3 0 1 | 7,00 |
| 8 | GRE-4960 THEODOROU OKIROI 7 GEORGIOS | IO +0 PATRON 16:39:16 | 04:39:1 00:23:2 6 1 | 8,00 |
| 9 | GIOUROUKOS ELENA GRE-779 NIKOLAOS | IO +0 PATRON 16:52:51 | 04:52:5 00:26:0 1 6 | 9,00 |
| 10 | LINARDOS KIRKI II GRE-4996 THEODOROS | IO +0 PATRON 17:19:53 | 05:19:5 00:30:5 3 0 | 10,00 |
| 11 | PITHEAS GRE-1460 IATRIDIS NIKOLAOS | IO +0 PATRON 16:52:46 | 04:52:4 00:34:3 6 3 | 11,00 |
| 12 | ANTONOPOULOS EVZAN GRE-1714 IOANNIS | IO +0 PATRON 16:44:46 | 04:44:4 00:43:2 6 4 | 12,00 |
| 13 | MELENI GRE-1620 BALADAKIS ANDREAS | IO +0 PATRON 17:02:16 | 05:02:1 01:03:1 6 7 | 13,00 |
| 14 | FOTOPOULOS ARIADNI GRE-1662 THEODOROS | IO +0 PATRON 17:56:16 | 05:56:1 01:25:4 6 4 | 14,00 |
| 15 | STAMATIS FILINTA GRE-3117 KONSTANTINOS | IO DNC PATRON | 20,00 | |
| 15 | CHIMOULIS GRE-877 CHYMAS GEORGIOS | IO DNC PATRON | 20,00 | |
| 15 | ANASTASIOU ANNA GRE-1734 THEODOROS | IO DNC PATRON | 20,00 | |
| 15 | DIINEKIS GRE-1663 BAILOS ANDREAS | IO DNC PATRON | 20,00 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| Pos 15 ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΕΥΣΗ | Sail No Skipper Name KOSTOPOULOS AMFITRITI GRE-1798 THEODOROS | Club Elapsed Time NO DNS PATRON | ed | Pts 20,00 |
| ORC RACE 2 Results [26/06/2018 14:47:56] Start: 24/06/2018 12:00:00 | CLUB |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGIOS TOULIATOS GRE-791 RAFAIL VASILEIOS | IO +0 PATRON 15:18:56 | 03:18:5 00:00:0 6 0 | 1,00 |
| 2 | GRE-4936 SIBA BOUNTAS EFTHYMIOS 5 | IO +0 PATRON 15:58:09 | 03:58:0 00:07:3 9 1 | 2,00 |
| 3 | EX ANIMO GRE-1362 ANTONIADIS SPYROS | IO +0 PATRON 15:39:18 | 03:39:1 00:11:0 8 7 | 3,00 |
| 4 | IRIS GRE-1318 TSELIKAS DIMITRIOS | IO +0 PATRON 15:30:53 | 03:30:5 00:15:0 3 2 | 4,00 |
| 5 | GRE-4960 THEODOROU OKIROI 7 GEORGIOS | IO +0 PATRON 15:57:11 | 03:57:1 00:19:4 1 0 | 5,00 |
| 6 | DRAMISIOTIS CHER GRE-1159 DIMITRIOS | IO +0 PATRON 15:53:24 | 03:53:2 00:23:2 4 7 | 6,00 |
| 7 | ZMPIRIS GRE-1538 KOKKONIS MICHAIL | IO +0 PATRON 16:07:23 | 04:07:2 00:24:1 3 1 | 7,00 |
| 8 | ANTONOPOULOS EVZAN GRE-1714 IOANNIS | IO +0 PATRON 16:10:16 | 04:10:1 00:44:0 6 7 | 8,00 |
| 9 | PITHEAS GRE-1460 IATRIDIS NIKOLAOS | IO +0 PATRON 16:30:16 | 04:30:1 00:47:0 6 2 | 9,00 |
| 10 | MELENI GRE-1620 BALADAKIS ANDREAS | IO +0 PATRON 16:41:40 | 04:41:4 01:15:5 0 5 | 10,00 |
| 11 | FOTOPOULOS ARIADNI GRE-1662 THEODOROS | IO +0 PATRON 17:10:13 | 05:10:1 01:18:5 3 6 | 11,00 |
| 12 | KOSTOPOULOS AMFITRITI GRE-1798 THEODOROS | NO +0 PATRON 18:34:11 | 06:34:1 02:19:3 1 5 | 12,00 |
| 13 | LINARDOS KIRKI II GRE-4996 THEODOROS | IO DNC PATRON | 20,00 | |
| 13 | CAPT. GRE-1126 KARAMPELAS YIOTIS YIOTIS | IO DNC PATRON | 20,00 | |
| 13 | STAMATIS FILINTA GRE-3117 KONSTANTINOS | IO DNC PATRON | 20,00 | |
| 13 | CHIMOULIS GRE-877 CHYMAS GEORGIOS | IO DNC PATRON | 20,00 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ANASTASIOU ANNA GRE-1734 THEODOROS | IO DNC PATRON | 20,00 | |
| 13 | DIINEKIS GRE-1663 BAILOS ANDREAS | IO DNC PATRON | 20,00 | |
| 13 | GIOUROUKOS ELENA GRE-779 NIKOLAOS | IO DNC PATRON | 20,00 |
ORC International Τελικά PDF
Series Results class ORC INTERNATIONAL
| Ran | Yacht | Clas |
|---|---|---|
| 1 | CALYPSO GRE-007 LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 1,0 1,0 INTL 2,00 PATRON 0 0 |
| 2 | SOKRATIS GRE-104 BARBETAS ANTONIOS P. 0 | IO 3,0 2,0 INTL 5,00 PATRON 0 0 |
| 3 | DELSPYAN GRE-125 PAPANASTASIOU A 8 DIMITRIOS | IO 2,0 3,0 INTL 5,00 PATRON 0 0 |
| 4 | ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREAS | IO 4,0 4,0 INTL 8,00 PATRON 0 0 |
| 5 | RAFTOPOULOS IRIDANOS GRE-21 DIONYSIOS | IO 5,0 5,0 10,0 INTL PATRON 0 0 0 |
| 6 | SOFIA GRE-029 MALAMIS KOSTAS | 7,0 7,0 IO 0 0 14,0 INTL PATRON DN DN 0 C C |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Elapsed |
|---|---|---|---|---|
| 1 CALYPSO | GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | +0 04:27:4 00:00:0 1,00 16:27:46 6 0 |
| 2 DELSPYANA | GRE-1258 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | IO PATRON | +0 04:13:1 00:08:1 2,00 16:13:13 3 6 |
| 3 SOKRATIS P. | GRE-1040 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | +0 04:40:5 00:10:1 3,00 16:40:50 0 2 |
| 4 ROSA F | GRE-931 | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | +0 05:17:5 00:37:1 4,00 17:17:50 0 7 |
| 5 IRIDANOS | GRE-21 | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | +0 05:13:2 00:50:1 5,00 17:13:28 8 4 |
| 6 SOFIA | GRE-029 | MALAMIS KOSTAS | IO PATRON | DNC 7,00 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Elapsed |
|---|---|---|---|---|
| 1 CALYPSO | GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | +0 03:31:0 00:00:0 1,00 15:31:07 7 0 |
| 2 SOKRATIS P. | GRE-104 0 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | +0 03:55:3 00:20:0 2,00 15:55:38 8 3 |
| 3 DELSPYANA | GRE-125 8 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | IO PATRON | +0 03:41:1 00:26:3 3,00 15:41:19 9 8 |
| 4 ROSA F | GRE-931 | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | +0 04:29:2 00:45:0 4,00 16:29:28 8 5 |
| 5 IRIDANOS | GRE-21 | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | +0 05:10:4 01:35:5 5,00 17:10:49 9 4 |
| 6 SOFIA | GRE-029 | MALAMIS KOSTAS | IO PATRON | DNC 7,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 24 Ιουν 2018 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 24 Ιουν 2018 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 24 Ιουν 2018
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 24 Ιουν 2018
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















