Αρχαία Καλυδώνα 2007
Ημερομηνίες: 8 Σεπ 2007 – 9 Σεπ 2007
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 8 Σεπ 2007 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 9 Σεπ 2007 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ : ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
(2) Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1227 | NAGISSA | PHILLIP CORBET & HARA KOUVELI | C 1 | 15:57:02 | 03:57:02 | 03:36:20 | 1.00 | |
| 2 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 | 16:03:35 | 04:03:35 | 03:38:33 | 2.00 | |
| 3 | GRE49365 | *SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | 16:42:26 | 04:42:26 | 03:38:50 | 3.00 | |
| 4 | GRE899 | *HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 1 | 16:51:06 | 04:51:06 | 03:46:58 | 4.00 | |
| 5 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | C 1 | 15:48:04 | 03:48:04 | 03:48:04 | 5.00 | |
| 6 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 1 | 16:51:33 | 04:51:33 | 03:52:53 | 6.00 | |
| 7 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | C 1 | 16:41:34 | 04:41:34 | 03:55:26 | 7.00 | |
| 8 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 1 | 16:56:04 | 04:56:04 | 03:56:49 | 8.00 | |
| 9 | GRE1033 | *ARGO | MICH.MARAGOUDAKIS | C 1 | 16:39:53 | 04:39:53 | 04:00:23 | 9.00 | |
| 10 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 1 | 16:58:04 | 04:58:04 | 04:12:28 | 10.00 | |
| 11 | GRE896 | ~RESALTO | E.ALEXOPOULOS | C 1 | 18:55:12 | 06:55:12 | 05:03:14 | 11.00 | |
| 12 | GRE49293 | TOKOMELA | GEORGE TSAKIRAKIS | C 1 | DNC | 13.00 |
(3) Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | C 1 | 16:40:27 | 04:40:27 | 03:54:33 | 1.00 | |
| 2 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 | 16:29:41 | 04:29:41 | 04:00:08 | 2.00 | |
| 3 | GRE1227 | NAGISSA | PHILLIP CORBET & HARA KOUVELI | C 1 | 16:29:46 | 04:29:46 | 04:04:11 | 3.00 | |
| 4 | GRE899 | *HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 1 | 17:17:54 | 05:17:54 | 04:04:37 | 4.00 | |
| 5 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 1 | 17:13:32 | 05:13:32 | 04:10:29 | 5.00 | |
| 6 | GRE49365 | *SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | 17:26:59 | 05:26:59 | 04:11:23 | 6.00 | |
| 7 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 1 | 17:22:40 | 05:22:40 | 04:16:11 | 7.00 | |
| 8 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | C 1 | 16:19:10 | 04:19:10 | 04:19:10 | 8.00 | |
| 9 | GRE1033 | *ARGO | MICH.MARAGOUDAKIS | C 1 | 17:17:43 | 05:17:43 | 04:31:50 | 9.00 | |
| 10 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 1 | 17:28:00 | 05:28:00 | 04:40:23 | 10.00 | |
| 11 | GRE896 | ~RESALTO | E.ALEXOPOULOS | C 1 | 18:55:27 | 06:55:27 | 05:03:29 | 11.00 | |
| 12 | GRE49293 | TOKOMELA | GEORGE TSAKIRAKIS | C 1 | DNC | 13.00 |
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 8 Σεπ 2007
- Οδηγίες Πλου · 8 Σεπ 2007
- Τελικά Αποτελέσματα · 9 Σεπ 2007
- Τελικά Αποτελέσματα (2) · 9 Σεπ 2007
- Τελικά Αποτελέσματα (3) · 9 Σεπ 2007
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















