Κυριάκος Τσερώνης 2011
Ημερομηνίες: 11 Σεπ 2011
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 11 Σεπ 2011 | 11:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | C 1 | 17:22:50 | 05:34:50 | 04:35:49 | 1.00 | |
| 2 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | C 1 | 16:45:35 | 04:57:35 | 04:38:42 | 2.00 | |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | HARIS KANDRIS | C 1 | 17:12:25 | 05:24:25 | 04:43:28 | 3.00 | |
| 4 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS | C 1 | 18:39:32 | 06:51:32 | 05:03:08 | 4.00 | |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | 17:40:07 | 05:52:07 | 05:04:34 | 5.00 | |
| 6 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | C 1 | 18:12:33 | 06:24:33 | 05:04:38 | 6.00 | |
| 7 | GRE49107 | MICHALIS | KALOGEROPOULOS KOSTAS | C 1 | 16:56:45 | 05:08:45 | 05:08:45 | 7.00 | |
| 8 | GRE966 | NIPENTHES | NIKOLOPOULOS GEORGIOS | C 1 | 19:11:30 | 07:23:30 | 05:32:49 | 8.00 | |
| 9 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | C 1 | 19:18:16 | 07:30:16 | 05:34:28 | 9.00 | |
| 10 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDREAS ANDROUTSOPOULOS | C 1 | 23:59:00 | 12:11:00 | 10:42:45 | 10.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | C 1 | 18:14:14 | 06:26:14 | 05:42:50 | 1.00 | |
| 2 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 | 17:54:38 | 06:06:38 | 05:42:59 | 2.00 | |
| 3 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | 18:40:58 | 06:52:58 | 05:43:31 | 3.00 | |
| 4 | GRE1416 | HARRISON | CHRISTOPOULOS GEORGIOS | C 1 | 17:38:33 | 05:50:33 | 05:45:44 | 4.00 | |
| 5 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | C 1 | 17:38:58 | 05:50:58 | 05:50:58 | 5.00 | |
| 6 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS HYMAS | C 1 | 18:47:47 | 06:59:47 | 06:01:13 | 6.00 | |
| 7 | GRE4996 | KIRKI II | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | C 1 | 18:50:42 | 07:02:42 | 06:05:34 | 7.00 | |
| 8 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | C 1 | 18:46:30 | 06:58:30 | 06:16:01 | 8.00 | |
| 9 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | C 1 | 19:47:12 | 07:59:12 | 06:30:50 | 9.00 | |
| 10 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | C 1 | 19:29:30 | 07:41:30 | 06:34:44 | 10.00 | |
| 11 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | C 1 | 18:44:44 | 06:56:44 | 06:36:33 | 11.00 | |
| 12 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 1 | 20:00:15 | 08:12:15 | 06:38:16 | 12.00 | |
| 13 | GRE896 | RESALTO | ALEXOPOULOS ILIAS | C 1 | 23:55:00 | 12:07:00 | 10:02:55 | 13.00 | |
| 14 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | C 1 | DNC | 15.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 11 Σεπ 2011
- Οδηγίες Πλου · 11 Σεπ 2011
- Τελικά Αποτελέσματα · 11 Σεπ 2011
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















