Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2013
Ημερομηνίες: 8 Ιουν 2013 – 9 Ιουν 2013
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | GPH | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | IO PATRON | MAXI 84 | 819.8 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 691.9 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | IO PATRON | JUPITER 30 | 768.5 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | IO PATRON | DEHLER 34 | 704.2 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | GRE49607 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | IO PATRON | FIRST 305 | 743.9 | 1 | 11 DNC | 12 |
| 6 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS HYMAS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 765.0 | 9 | 3 | 12 |
| 7 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | IO PATRON | MIRAGE 28 | 845.3 | 7 | 5 | 12 |
| 8 | GRE4996 | KIRKI II | KALOGEROPOULOU G./APOSTOLOPOULOS | P. IO PATRON | SEA-TON | 837.7 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS-IASON GEORGOPOULOS | IO PATRON | FIRST 345 | 703.6 | 8 | 11 DNC | 19 |
| 10 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS-ARISTIDIS SIMAKIS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 797.6 | 11 DNC | 11 DNC | 22 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | GPH | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | 743.9 | 17:50:49 | 04:50:49 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | 819.8 | 18:47:33 | 05:47:33 | 00:22:17 | 2 | |
| 3 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | 704.2 | 18:01:23 | 05:01:23 | 00:23:03 | 3 | |
| 4 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | 691.9 | 18:05:07 | 05:05:07 | 00:30:50 | 4 | |
| 5 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | 768.5 | 19:07:20 | 06:07:20 | 00:55:41 | 5 | |
| 6 | GRE4996 | KIRKI II | KALOGEROPOULOU G./APOSTOLOPOULOS | P. 837.7 | 20:08:42 | 07:08:42 | 01:17:26 | 6 | |
| 7 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | 845.3 | 20:16:33 | 07:16:33 | 01:19:01 | 7 | |
| 8 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS-IASON GEORGOPOULOS | 703.6 | 19:11:02 | 06:11:02 | 01:25:17 | 8 | |
| 9 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS HYMAS | 765.0 | 20:01:27 | 07:01:27 | 01:41:10 | 9 | |
| 10 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS-ARISTIDIS SIMAKIS | 797.6 | DNC | 11 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | GPH | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | 819.8 | 13:50:48 | 01:50:48 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | 691.9 | 13:37:05 | 01:37:05 | 00:02:33 | 2 | |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS HYMAS | 765.0 | 13:47:02 | 01:47:02 | 00:02:40 | 3 | |
| 4 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | 768.5 | 13:48:29 | 01:48:29 | 00:03:35 | 4 | |
| 5 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | 845.3 | 14:03:51 | 02:03:51 | 00:06:42 | 5 | |
| 6 | GRE4996 | KIRKI II | KALOGEROPOULOU G./APOSTOLOPOULOS | P. 837.7 | 14:04:55 | 02:04:55 | 00:08:43 | 6 | |
| 7 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | 704.2 | 14:09:37 | 02:09:37 | 00:30:08 | 7 | |
| 8 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS-IASON GEORGOPOULOS | 703.6 | DNC | 11 | |||
| 8 | GRE49607 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | 743.9 | DNC | 11 | |||
| 8 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS-ARISTIDIS SIMAKIS | 797.6 | DNC | 11 |
GENERAL RESULTS Class : CLUB NS
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | GPH | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 804.9 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS PANAGIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 723.1 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS / KOTTA | ELENI IO PATRON | OCEANIS 311 | 753.3 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | IO PATRON | ELAN 31 | 771.2 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | IO PATRON | CARTER 33 | 788.9 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | GRE1261 | EFPLIA | B. NIKIFOROS & P. DRANDAKIS | NOAM | BAVARIA 46 HOLIDA | 762.1 | 8 DSQ | 8 DSQ | 16 |
| 7 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | IO PATRON | ROBERTS 310 | 841.5 | 8 DNC | 8 DNC | 16 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB NS
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | GPH | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS PANAGIOTIS | 723.1 | 17:40:32 | 04:40:32 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | 771.2 | 18:55:49 | 05:55:49 | 00:46:20 | 2 | |
| 3 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS / KOTTA | ELENI 753.3 | 19:15:39 | 06:15:39 | 01:09:46 | 3 | |
| 4 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | 804.9 | 19:59:29 | 06:59:29 | 01:24:52 | 4 | |
| 5 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | 788.9 | 20:19:34 | 07:19:34 | 01:46:08 | 5 | |
| 6 | GRE1261 | EFPLIA | B. NIKIFOROS & P. DRANDAKIS | 762.1 | 18:13:51 | DSQ | 8 | ||
| 6 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | 841.5 | DNC | 8 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB NS
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | GPH | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | 804.9 | 14:09:46 | 02:09:46 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS / KOTTA | ELENI 753.3 | 14:04:30 | 02:04:30 | 00:02:17 | 2 | |
| 3 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | 771.2 | 14:12:44 | 02:12:44 | 00:06:37 | 3 | |
| 4 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS PANAGIOTIS | 723.1 | 14:06:33 | 02:06:33 | 00:08:27 | 4 | |
| 5 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | 788.9 | 14:18:37 | 02:18:37 | 00:08:41 | 5 | |
| 6 | GRE1261 | EFPLIA | B. NIKIFOROS & P. DRANDAKIS | 762.1 | 14:11:36 | DSQ | 8 |
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | GPH | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE369 | ARGO PANAGIOTIS | LINARDATOS | IO PATRON | CORONADO Club | 760 806.4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | FRA25528 | BIDOURIK PHILIP | CORBETT | IO PATRON | JPK 9.60 | 642.8 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE HARIS | KANDRIS | IO PATRON | FIRST 325 | 698.4 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | FRA3 | ANALEMMA HARIS | L., APOSTOLOPOULOS P. | NO PATRON | FIRST CLASS 8 | 684.1 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI NIKOLATOS | GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 699.5 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | GRE270 | VERENIKI ANDREAS | SANIS | NO PATRON | FIRST CLASS 10 | 644.0 | 2 | 11 OCS | 13 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | GPH | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK PHILIP | CORBETT | 642.8 | 16:55:38 | 03:55:38 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE270 | VERENIKI ANDREAS | SANIS | 644.0 | 17:02:38 | 04:02:38 | 00:06:13 | 2 | |
| 3 | GRE369 | ARGO PANAGIOTIS | LINARDATOS | 806.4 | 18:06:06 | 05:06:06 | 00:09:22 | 3 |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | GPH | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE369 | ARGO PANAGIOTIS | LINARDATOS | 806.4 | 13:46:46 | 01:46:46 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE49158 | PHOEVIE HARIS | KANDRIS | 698.4 | 13:35:54 | 01:35:54 | 00:02:56 | 2 |
GENERAL RESULTS From Class : CLUB To Class : CLUB NS
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | IO PATRON | MAXI 84 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS PANAGIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 1 | 10 | 11 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 8 Ιουν 2013
- Τελικά Αποτελέσματα · 9 Ιουν 2013
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















