Ναυμαχία Ναυπάκτου 2010
Ημερομηνίες: 23 Οκτ 2010 – 24 Οκτ 2010
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 23 Οκτ 2010 | 11:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 24 Οκτ 2010 | 11:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | HARIS KANDRIS | I.O. PATRON | FIRST 325 | C | 1 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | I.O. PATRON | GIB SEA 920 | C | 1 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3 | GRE894 | EY | PANAGIOTIS KONIAVITIS | I.O. PATRON | WESTERLY 26 | C | 1 5.00 | 2.00 | 7.00 |
| 4 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | I.O. PATRON | PUMA-34 | C | 1 3.00 | 8.00 | 11.00 |
| 5 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDREAS ANDROUTSOPOULOS | I.O. PATRAS | NEPTUNE 99 | C | 1 6.00 | 5.00 | 11.00 |
| 6 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | I.O.PATRA | CORONADO CLUB 760 | C | 1 4.00 | 8.00 | 12.00 |
| 7 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | I.O. PATRON | DUFOUR 35 | C | 1 8.00 | 8.00 | 16.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | I.O. PATRON | GIBSEA 105 (scoop | C 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | I.O. PATRON | OCEANIS 440 WK | C 1 | 2.00 | 5.00 | 7.00 |
| 3 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | I.O.PATRON | MIRAGE 28 | C 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| 4 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | I.O. PATRON | ELAN 31 | C 1 | 6.00 | 2.00 | 8.00 |
| 5 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | I.O. PATRON | FIRST 345 | C 1 | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
| 6 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | I.O. PATRON | CARTER 33 | C 1 | 8.00 | 7.00 | 15.00 |
| 7 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | I.O. PATRON | SUNRISE 35 | C 1 | 4.00 | 13.00 | 17.00 |
| 8 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | I.O. PATRON | DEHLER 34 | C 1 | 13.00 | 6.00 | 19.00 |
| 9 | GRE899 | HARA | PANAGIOTIS FASOULIS | I.O. PATRON | B.R. 310 | C 1 | 7.00 | 13.00 | 20.00 |
| 10 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS | I.O. PATRON | JUPITER 30 | C 1 | 9.00 | 13.00 | 22.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 23 Οκτ 2010
- Οδηγίες Πλου · 23 Οκτ 2010
- Τελικά Αποτελέσματα · 24 Οκτ 2010
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















