Ελληνίς Πλειάς 2013
Ημερομηνίες: 6 Ιουλ 2013 – 7 Ιουλ 2013
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Owner | Club | Type | GPH | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | INT | PHOEVIE | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | FIRST 325 | 698.4 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GRE21 | INT | IRIDANOS | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | DUFOUR 35 | 694.6 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | GRE966 | INT | NΗΠΕΝΘΕΣ | ΧΡΟΝΑΣ Δ.-ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.- NIKOΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | IO ΠΑΤΡΩΝ | DUFOUR 2800 | 789.1 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | GRE49049 | INT | IRIDINI | NIKOΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | IO ΠΑΤΡΩΝ | PUMA 34 | 699.5 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | FRA25528 | INT | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO ΠΑΤΡΩΝ | JPK 9.60 | 642.2 | 8 DNC | 1 | 9 |
| 6 | GRE1040 | INT | ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ Α | IO ΠΑΤΡΩΝ | GIB SEA 920 | 722.0 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | GRE029 | INT | ΣΟΦΙΑ | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | OHLSON 29 | 765.6 | 5 | 8 DNC | 13 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Owner | GPH | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | INT | PHOEVIE | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 698.4 14:26:07 02:13:07 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE21 | INT | IRIDANOS | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 694.6 14:32:20 02:19:20 | 00:06:12 | 2 |
| 3 | GRE966 | INT | NΗΠΕΝΘΕΣ | ΧΡΟΝΑΣ Δ.-ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.- NIKOΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 789.1 14:52:11 02:39:11 | 00:07:36 | 3 |
| 4 | GRE49049 | INT | IRIDINI | NIKOΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 699.5 14:38:22 02:25:22 | 00:10:40 | 4 |
| 5 | GRE029 | INT | ΣΟΦΙΑ | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 765.6 14:54:49 02:41:49 | 00:13:18 | 5 |
| 6 | GRE1040 | INT | ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ Α | 722.0 15:02:38 02:49:38 | 00:27:56 | 6 |
| 7 | FRA25528 | INT | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | 642.2 | DNC | 8 |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Owner | GPH | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | INT | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | 642.2 13:28:39 01:28:39 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE49158 | INT | PHOEVIE | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 698.4 13:37:55 01:37:55 | 00:01:40 | 2 |
| 3 | GRE21 | INT | IRIDANOS | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 694.6 13:41:36 01:41:36 | 00:05:25 | 3 |
| 4 | GRE49049 | INT | IRIDINI | NIKOΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 699.5 13:46:54 01:46:54 | 00:09:29 | 4 |
| 5 | GRE966 | INT | NΗΠΕΝΘΕΣ | ΧΡΟΝΑΣ Δ.-ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.- NIKOΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 789.1 14:19:31 02:19:31 | 00:25:08 | 5 |
| 6 | GRE1040 | INT | ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ Α | 722.0 14:09:58 02:09:58 | 00:26:43 | 6 |
| 7 | GRE029 | INT | ΣΟΦΙΑ | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 765.6 | DNC | 8 |
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Owner | Club | Type | GPH | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1318 | CLUB | IΡIΣ | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | SUNRISE 35 | 691.9 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | GRE1292 | CLUB | AMFITRITI | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΑΚΗΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | MIRAGE 28 | 845.3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | GRE931 | CLUB | ROSA F | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | CARTER 33 | 788.9 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | GRE899 | CLUB | ΧΑΡΑ | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | ROBERTS 310 | 841.5 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | GRE49703 | CLUB | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | JUPITER 30 | 768.5 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | GRE49576 | CLUB | ONAR | ΑΝΤΥΠΑΣ Γ.-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | IO ΠΑΤΡΩΝ | FIRST 345 | 703.6 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | GRE1588 | CLUB | EΛΙΖA II | ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | DUFOUR 31 | 799.5 | 6 | 7 | 13 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Owner | GPH | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1292 | CLUB | AMFITRITI | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΑΚΗΣ | 845.3 14:58:26 02:45:26 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE1318 | CLUB | IΡIΣ | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 691.9 14:32:47 02:19:47 | 00:03:38 | 2 |
| 3 | GRE899 | CLUB | ΧΑΡΑ | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 841.5 15:02:35 02:49:35 | 00:04:37 | 3 |
| 4 | GRE49703 | CLUB | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 768.5 14:52:49 02:39:49 | 00:08:04 | 4 |
| 5 | GRE931 | CLUB | ROSA F | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 788.9 15:02:59 02:49:59 | 00:12:41 | 5 |
| 6 | GRE1588 | CLUB | EΛΙΖA II | ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 799.5 15:09:42 02:56:42 | 00:16:05 | 6 |
| 7 | GRE49576 | CLUB | ONAR | ΑΝΤΥΠΑΣ Γ.- | 703.6 14:53:23 02:40:23 | 00:20:01 | 7 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Owner | GPH | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE931 | CLUB | ROSA F | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 788.9 14:00:44 02:00:44 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE1318 | CLUB | IΡIΣ | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 691.9 13:55:13 01:55:13 | 00:08:00 | 2 |
| 3 | GRE899 | CLUB | ΧΑΡΑ | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 841.5 14:19:40 02:19:40 | 00:08:44 | 3 |
| 4 | GRE1292 | CLUB | AMFITRITI | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΑΚΗΣ | 845.3 14:26:15 02:26:15 | 00:12:22 | 4 |
| 5 | GRE49576 | CLUB | ONAR | ΑΝΤΥΠΑΣ Γ.- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 703.6 14:05:44 02:05:44 | 00:15:45 | 5 |
Έγγραφα
- Οδηγίες Πλου · 6 Ιουλ 2013 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 7 Ιουλ 2013
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















