Σάββας Γεωργίου 2008
Ημερομηνίες: 14 Ιουν 2008 – 16 Ιουν 2008
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Πρόγραμμα
| 14 Ιουν 2008 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 16 Ιουν 2008 | 13:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
IMS Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 | 14:02:21 | 01:59:51 | 01:50:54 | 3.00 | |
| 2 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | C 1 | 14:02:43 | 02:00:13 | 01:56:56 | 5.00 | |
| 3 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 | 14:07:54 | 02:05:24 | 01:58:41 | 6.00 | |
| 4 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 | 14:12:02 | 02:09:32 | 02:02:24 | 7.00 | |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | 14:15:59 | 02:13:29 | 02:07:17 | 8.00 | |
| 6 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 | 14:16:28 | 02:13:58 | 02:13:58 | 10.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Obs Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | C 2 14:18:42 02:16:12 | 01:44:52 1.00 |
| 2 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 2 14:21:58 02:19:28 | 01:50:41 2.00 |
| 3 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | C 2 14:26:26 02:23:56 | 01:56:09 4.00 |
| 4 | GRE892 | MARIA- ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/ MAR.AGIOTATOU | C 2 14:30:16 02:27:46 | 02:09:21 9.00 |
| 5 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 2 14:42:55 02:40:25 | 02:22:39 11.00 |
| 6 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 2 16:30:52 04:28:22 | 04:00:22 12.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Obs Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | C 2 14:18:42 02:16:12 | 01:44:52 1.00 |
| 2 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 2 14:21:58 02:19:28 | 01:50:41 2.00 |
| 3 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 14:02:21 01:59:51 | 01:50:54 3.00 |
| 4 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | C 2 14:26:26 02:23:56 | 01:56:09 4.00 |
| 5 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | C 1 14:02:43 02:00:13 | 01:56:56 5.00 |
| 6 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 14:07:54 02:05:24 | 01:58:41 6.00 |
| 7 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 14:12:02 02:09:32 | 02:02:24 7.00 |
| 8 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 14:15:59 02:13:29 | 02:07:17 8.00 |
| 9 | GRE892 | MARIA- ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/ MAR.AGIOTATOU | C 2 14:30:16 02:27:46 | 02:09:21 9.00 |
| 10 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 14:16:28 02:13:58 | 02:13:58 10.00 |
| 11 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 2 14:42:55 02:40:25 | 02:22:39 11.00 |
| 12 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 2 16:30:52 04:28:22 | 04:00:22 12.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | 17:09:45 | 04:09:45 | 04:03:33 | 1.00 | |
| 2 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 | 17:18:42 | 04:18:42 | 04:11:59 | 2.00 | |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 | 17:16:29 | 04:16:29 | 04:16:29 | 3.00 | |
| 4 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 | 17:28:09 | 04:28:09 | 04:19:12 | 4.00 | |
| 5 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | C 1 | 17:26:46 | 04:26:46 | 04:23:29 | 5.00 | |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 | 17:31:57 | 04:31:57 | 04:24:49 | 6.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | C 2 18:05:15 | 05:05:15 04:33:55 | 7.00 |
| 2 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 2 18:35:26 | 05:35:26 05:06:39 | 8.00 |
| 3 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 2 18:36:12 | 05:36:12 05:18:26 | 9.00 |
| 4 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | C 2 19:15:46 | 06:15:46 05:47:59 | 10.00 |
| 5 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 2 20:01:46 | 07:01:46 06:33:46 | 11.00 |
| 6 | GRE892 | MARIA- ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/ MAR.AGIOTATOU | C 2 | DNC | 13.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 17:09:45 | 04:09:45 04:03:33 | 1.00 |
| 2 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 17:18:42 | 04:18:42 04:11:59 | 2.00 |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 17:16:29 | 04:16:29 04:16:29 | 3.00 |
| 4 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 17:28:09 | 04:28:09 04:19:12 | 4.00 |
| 5 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | C 1 17:26:46 | 04:26:46 04:23:29 | 5.00 |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 17:31:57 | 04:31:57 04:24:49 | 6.00 |
| 7 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | C 2 18:05:15 | 05:05:15 04:33:55 | 7.00 |
| 8 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 2 18:35:26 | 05:35:26 05:06:39 | 8.00 |
| 9 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 2 18:36:12 | 05:36:12 05:18:26 | 9.00 |
| 10 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | C 2 19:15:46 | 06:15:46 05:47:59 | 10.00 |
| 11 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 2 20:01:46 | 07:01:46 06:33:46 | 11.00 |
| 12 | GRE892 | MARIA- ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/ MAR.AGIOTATOU | C 2 | DNC | 13.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Designer | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | I.O.PATRA | FIRST 305 | J. BERRET | C 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| 2 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | I.O.PATRA | DUFOUR 35 | MICHEL DUFOUR | C 1 | 6.00 | 2.00 | 8.00 |
| 3 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | I.O.PATRAS | PUMA-34 | HOLMAN & PYE | C 1 | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
| 4 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | I.O.PATRAS | SUNSHINE 36 | T. CASTRO | C 1 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 5 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | I.O.PATRA | FIRST 325 | J.BERRET | C 1 | 10.00 | 3.00 | 13.00 |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | I.O.PATRA | GIB SEA 920 | J.FAUROUX | C 1 | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
Class : 2
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Designer | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | I.O.PATRA | CORONADO CLUB 760 | ----------- | C 2 | 1.00 | 7.00 | 8.00 |
| 2 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | I.O.PATRA | WESTERLY 26 | C 2 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 3 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | I.O.PATRA | DUFOUR 2800 | M.DUFOUR | C 2 | 4.00 | 10.00 | 14.00 |
| 4 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | I.O.PATRA | CARTER 33 | R.CARTER | C 2 | 11.00 | 9.00 | 20.00 |
| 5 | GRE892 | MARIA- ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/ MAR.AGIOTATOU | I.O.PATRA | NEPTUNE 99 | TORTAROLO | C 2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 |
| 6 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | I.O.PATRA | DUFOUR 31 | M.DUFOUR | C 2 | 12.00 | 11.00 | 23.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Designer | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | I.O.PATRA | FIRST 305 | J. BERRET | C 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| 2 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | I.O.PATRA | CORONADO CLUB 760 | ----------- | C 2 | 1.00 | 7.00 | 8.00 |
| 3 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | I.O.PATRA | DUFOUR 35 | MICHEL DUFOUR | C 1 | 6.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | I.O.PATRAS | PUMA-34 | HOLMAN & PYE | C 1 | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
| 5 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | I.O.PATRA | WESTERLY 26 | C 2 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 6 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | I.O.PATRAS | SUNSHINE 36 | T. CASTRO | C 1 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 7 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | I.O.PATRA | FIRST 325 | J.BERRET | C 1 | 10.00 | 3.00 | 13.00 |
| 8 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | I.O.PATRA | GIB SEA 920 | J.FAUROUX | C 1 | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
| 9 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | I.O.PATRA | DUFOUR 2800 | M.DUFOUR | C 2 | 4.00 | 10.00 | 14.00 |
| 10 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | I.O.PATRA | CARTER 33 | R.CARTER | C 2 | 11.00 | 9.00 | 20.00 |
| 11 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/ MAR.AGIOTATOU | I.O.PATRA | NEPTUNE 99 | TORTAROLO | C 2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 |
| 12 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | I.O.PATRA | DUFOUR 31 | M.DUFOUR | C 2 | 12.00 | 11.00 | 23.00 |
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Designer | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49190 | *ALKISTIS | PANAG.PAPATHANASIOU | I.O.PATRA | SUN KISS 45 | PH.BRIAND | C 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | GRE1159 | *CHER | DRAMISOTIS DIMITRIOS | I.O.PATRAS | GIB SEA 105 | JOUBERT & NIVELT | C 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | GRE49611 | *AG.RAFAIL | TOULIATOS DIMARATOS | I.O.PATRA | JAGUAR 27 | ---------------- | C 1 | 1.00 | 6.00 | 7.00 |
| 4 | GRE49576 | *ONAR | ANTYPAS G.&M. -GEORGOPOULOS I.&G. | I.O.PATRA | FIRST 345 | J. BERRET | C 1 | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
| 5 | GRE1318 | *DAMOKLES | DIMITRIOS TSELIKAS | I.O.PATRON | SUNRISE 35 | JACQUES FAUROUX | C 1 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Obs Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49611 | *AG.RAFAIL | TOULIATOS DIMARATOS | C 1 14:28:48 02:26:18 | 01:59:18 1.00 |
| 2 | GRE1159 | *CHER | DRAMISOTIS DIMITRIOS | C 1 14:14:06 02:11:36 | 02:00:04 2.00 |
| 3 | GRE49190 | *ALKISTIS | PANAG.PAPATHANASIOU | C 1 14:15:24 02:12:54 | 02:12:54 3.00 |
| 4 | GRE1318 | *DAMOKLES | DIMITRIOS TSELIKAS | C 1 14:28:07 02:25:37 | 02:14:24 4.00 |
| 5 | GRE49576 | *ONAR | ANTYPAS G.&M. -GEORGOPOULOS I.&G. | C 1 14:45:52 02:43:22 | 02:40:51 5.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49190 | *ALKISTIS | PANAG.PAPATHANASIOU | C 1 16:55:46 | 03:55:46 03:55:46 | 1.00 |
| 2 | GRE1159 | *CHER | DRAMISOTIS DIMITRIOS | C 1 17:35:52 | 04:35:52 04:24:20 | 2.00 |
| 3 | GRE49576 | *ONAR | ANTYPAS G.&M. -GEORGOPOULOS I.&G. | C 1 18:08:58 | 05:08:58 05:06:27 | 3.00 |
| 4 | GRE1318 | *DAMOKLES | DIMITRIOS TSELIKAS | C 1 19:46:11 | 06:46:11 06:34:58 | 4.00 |
| 5 | GRE49611 | *AG.RAFAIL | TOULIATOS DIMARATOS | C 1 | DNF | 6.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 14 Ιουν 2008 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 14 Ιουν 2008 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα IMS · 16 Ιουν 2008
- Τελικά Αποτελέσματα · 16 Ιουν 2008
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















