Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα “Αρχαία Καλυδώνα 2025”
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών προκηρύσσει τον Αγώνα «Αρχαία Καλυδώνα 2025», για σκάφη με πιστοποιητικά ισοζυγισμού ORC.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στην περιοχή του Πατραϊκού κόλπου.
Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων
Πίνακας Ανακοινώσεων Αγώνα
Πρόγραμμα
| 21 Σεπ 2025 | 11:00 | πμ. |
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Νο 1 · 17 Σεπ 2025
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 1
Ημερομηνία: 17/06/2025
Ώρα: 13:50
Θέμα: Τροποποίηση Προκήρυξης Αγώνα
Από Επιτροπή: Οργανωτική Επιτροπή
Τροποποιείται η παράγραφος 9 της Προκήρυξης Αγώνα ως εξής:
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
Πέμπτη 18/09/2025,
ώρα 14:00: Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δηλώσεων συμμετοχής
Παρασκευή 19/09/2025, ώρα 15:00 έως 20:00 Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεώρησης σκαφών
Παρασκευή 19/09/2025, ώρα 21:00 Συγκέντρωση κυβερνητών (Αίθουσα Συνεδριάσεων)
Σάββατο 20/09/2025,
ώρα 11:00: Εκκίνηση Ιστιοδρομίας, Διαδρομή: ΙΟΠ - Κρυονέρι - ΙΟΠ, 18 ΝΜ
Κυριακή 21/09/2025,
ώρα 11:00: Εκκίνηση Ιστιοδρομίας, Διαδρομή: ΙΟΠ - Κρυονέρι - ΙΟΠ, 18 ΝΜ
Η Επιτροπή Αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις διαδρομές και την ώρα εκκίνησης των
ιστιοδρομιών, ανάλογα με την πρόγνωση των καιρικών συνθηκών και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις
Οδηγίες Πλού.
Από την Οργανωτική Επιτροπή
Αποτελέσματα
Overall ORCA Τελικά PDF
Series Results class ORCA (ORCA)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | ORCA | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ORCA | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| 3 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΔΡΑΚΟΥΛΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ORCA | 4.00 | 7.00 | 11.00 |
| 4 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ORCA | 9.00 | 3.00 | 12.00 |
| 5 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ORCA | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 6 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 1.00 | 14.00 DNF | 15.00 |
| 7 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 14.00 DNC | 2.00 | 16.00 |
| 8 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 7.00 | 9.00 | 16.00 |
| 9 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 8.00 | 8.00 | 16.00 |
| 10 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | ORCA | 14.00 DNC | 5.00 | 19.00 |
| 11 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCA | 5.00 | 14.00 DNC | 19.00 |
| 12 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ORCA | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 28.00 |
| 13 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 14.00 DNC | 14.00 DNC | 28.00 |
Overall ORCB Τελικά PDF
Series Results class ORCB (ORCB)
| Rank Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ORCB | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ORCB | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3 IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCB | 10.00 DNC | 2.00 | 12.00 |
| 4 PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCB | 2.00 | 10.00 DNC | 12.00 |
| 5 ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ORCB | 10.00 DNC | 4.00 | 14.00 |
| 6 KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCB | 4.00 | 10.00 DNC | 14.00 |
| 7 ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ORCB | 10.00 DNC | 5.00 | 15.00 |
| 8 HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCB | 5.00 | 10.00 DNC | 15.00 |
| 9 ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ORCB | 10.00 DNC | 10.00 DNC | 20.00 |
Ανά ιστιοδρομία
R1 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R1 Start 20/09/2025 11:00:00 (20/09/2025 08:00:00) Distance 18.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 23/09/2025 19:07:32
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 14:11:47 | 03:11:47 | 00:00:00 | 02:59:55 | 1.00 |
| 2 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | +0 13:56:48 | 02:56:48 | 00:07:21 | 03:07:16 | 2.00 |
| 3 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 14:35:29 | 03:35:29 | 00:25:53 | 03:25:48 | 3.00 |
| 4 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΔΡΑΚΟΥΛΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | +0 14:31:54 | 03:31:54 | 00:34:44 | 03:34:39 | 4.00 |
| 5 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 15:00:10 | 04:00:10 | 00:53:17 | 03:53:12 | 5.00 |
| 6 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 15:05:35 | 04:05:35 | 00:53:32 | 03:53:27 | 6.00 |
| 7 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 14:50:56 | 03:50:56 | 01:03:02 | 04:02:57 | 7.00 |
| 8 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 15:06:10 | 04:06:10 | 01:06:19 | 04:06:14 | 8.00 |
| 9 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 15:12:40 | 04:12:40 | 01:13:29 | 04:13:24 | 9.00 |
| 10 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 14.00 | |||
| 10 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | DNC | 14.00 | |||
| 10 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 14.00 | |||
| 10 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | DNC | 14.00 |
R1 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R1 Start 20/09/2025 11:00:00 (20/09/2025 08:00:00) Distance 18.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 23/09/2025 19:07:53
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 15:04:14 | 04:04:14 | 00:00:00 | 03:23:22 | 1.00 |
| 2 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 15:14:09 | 04:14:09 | 00:24:38 | 03:48:00 | 2.00 |
| 3 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | +0 15:20:14 | 04:20:14 | 00:36:00 | 03:59:22 | 3.00 |
| 4 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 15:54:52 | 04:54:52 | 00:42:28 | 04:05:50 | 4.00 |
| 5 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 16:01:43 | 05:01:43 | 00:54:03 | 04:17:25 | 5.00 |
| 6 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | DNC | 10.00 | |||
| 6 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | DNC | 10.00 | |||
| 6 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | DNC | 10.00 | |||
| 6 | ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | DNC | 10.00 |
R2 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R2 Start 21/09/2025 11:00:00 (21/09/2025 08:00:00) Distance 18.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 23/09/2025 19:08:14
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | +0 13:15:32 | 02:15:32 | 00:00:00 | 02:23:33 | 1.00 |
| 2 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 13:42:45 | 02:42:45 | 00:09:33 | 02:33:06 | 2.00 |
| 3 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 13:33:14 | 02:33:14 | 00:10:08 | 02:33:41 | 3.00 |
| 4 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 13:41:34 | 02:41:34 | 00:10:46 | 02:34:19 | 4.00 |
| 5 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 13:44:35 | 02:44:35 | 00:16:15 | 02:39:48 | 5.00 |
| 6 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 13:52:33 | 02:52:33 | 00:20:29 | 02:44:02 | 6.00 |
| 7 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΔΡΑΚΟΥΛΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | +0 13:47:10 | 02:47:10 | 00:25:47 | 02:49:20 | 7.00 |
| 8 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 13:52:46 | 02:52:46 | 00:29:16 | 02:52:49 | 8.00 |
| 9 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 13:47:30 | 02:47:30 | 00:32:40 | 02:56:13 | 9.00 |
| 10 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNF | 14.00 | |||
| 10 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | DNC | 14.00 | |||
| 10 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | DNC | 14.00 | |||
| 10 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 14.00 |
R2 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R2 Start 21/09/2025 11:00:00 (21/09/2025 08:00:00) Distance 18.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 23/09/2025 19:08:28
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | +0 13:45:58 | 02:45:58 | 00:00:00 | 02:32:39 | 1.00 |
| 2 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 13:59:16 | 02:59:16 | 00:04:14 | 02:36:53 | 2.00 |
| 3 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 14:13:35 | 03:13:35 | 00:08:33 | 02:41:12 | 3.00 |
| 4 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 14:04:55 | 03:04:55 | 00:17:55 | 02:50:34 | 4.00 |
| 5 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 14:19:46 | 03:19:46 | 00:27:37 | 03:00:16 | 5.00 |
| 6 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | DNC | 10.00 | |||
| 6 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNC | 10.00 | |||
| 6 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 10.00 | |||
| 6 | ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | DNC | 10.00 |
Έγγραφα
- Αίτηση αντικατάστασης πληρώματος · 15 Σεπ 2025
- Notice of Public Links · 15 Σεπ 2025
- Έντυπο Ένστασης · 15 Σεπ 2025
- Δήλωση Συμμετοχής · 15 Σεπ 2025
- Προκήρυξη Αγώνα · 15 Σεπ 2025
- Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Νο 1 · 17 Σεπ 2025
- Οδηγίες Πλου · 19 Σεπ 2025
- Time Limits ORCA · 19 Σεπ 2025
- Time Limits ORCB · 19 Σεπ 2025
- R1 Provisional Results ORCA · 20 Σεπ 2025
- R1 Provisional Results ORCB · 20 Σεπ 2025
- R2 Provisional Results ORCA · 21 Σεπ 2025
- R2 Provisional Results ORCB · 21 Σεπ 2025
- Overall Provisional Results ORCA · 21 Σεπ 2025
- Overall Provisional Results ORCB · 21 Σεπ 2025
- R1 Final Results ORCA · 23 Σεπ 2025
- R1 Final Results ORCB · 23 Σεπ 2025
- R2 Final Results ORCA · 23 Σεπ 2025
- R2 Final Results ORCB · 23 Σεπ 2025
- Overall Final Results ORCA · 23 Σεπ 2025
- Overall Final Results ORCB · 23 Σεπ 2025
Αντίγραφο του επίσημου πίνακα, φυλαγμένο από τον Όμιλο. Ενημέρωση 30 Σεπ 2026 · Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων (RRS)
















