Ατμόπλοιο Παρνασσός 2013
Ημερομηνίες: 14 Σεπ 2013 – 15 Σεπ 2013
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS From Class : CLUB 1 To Class : CLUB 2
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | CLUB 1 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GRE1159 | CLUB 2 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | 4 | 1 | 5 |
| 3 | GRE1126 | CLUB 2 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 2 | 3 | 5 |
| 4 | GRE49365 | CLUB 2 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | IO PATRON | 3 | 4 | 7 |
| 5 | GRE1620 | CLUB 2 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | 5 | 6 | 11 |
| 6 | GRE1318 | CLUB 1 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | 9 | 5 | 14 |
| 7 | GRE3117 | CLUB 1 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | 8 | 7 | 15 |
| 8 | GRE49049 | CLUB 1 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | 7 | 8 | 15 |
| 9 | GRE1292 | CLUB 2 | AMFITRITI | BARKOULAS D- ANASTASIOU TH. | IO PATRON | 6 | 14 DNC | 20 |
| 10 | GRE49107 | CLUB 1 | MICHALIS | DIMOSTHENIS PAPAMITROU | IO PATRON | 11 | 9 | 20 |
| 11 | GRE894 | CLUB 2 | EY | PAPAILIOU GEORGIOS | IO PATRON | 13 | 10 | 23 |
| 12 | GRE931 | CLUB 2 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | IO PATRON | 10 | 14 DNC | 24 |
| 13 | GRE21 | CLUB 1 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | IO PATRON | 12 | 14 DNC | 26 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 14 Σεπ 2013
- Οδηγίες Πλου · 14 Σεπ 2013
- Τελικά Αποτελέσματα · 15 Σεπ 2013
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















