Τραβέρσο 2016
Ημερομηνίες: 28 Μαΐ 2016 – 29 Μαΐ 2016
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49499 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | GRE1663 | DIINEKIS | BAILOS ANDREAS | IO PATRON | DUFOUR 30 CLASSIC | 2 | 5 | 7 |
| 4 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | GRE1734 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO PATRON | OCEANIS 281 | 4 | 6 | 10 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | GRE49576 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | NO PATRON | DEHLER 36 | CWS 2 | 9 DNC | 11 |
| 5 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 8 | 3 | 11 |
| 6 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 3 | 9 DNC | 12 |
| 8 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 7 | 6 | 13 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 28 Μαΐ 2016
- Οδηγίες Πλου · 28 Μαΐ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 29 Μαΐ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 29 Μαΐ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 29 Μαΐ 2016
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















