Σάββας Γεωργίου 2011
Ημερομηνίες: 11 Ιουν 2011 – 13 Ιουν 2011
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Πρόγραμμα
| 11 Ιουν 2011 | 13:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 13 Ιουν 2011 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | Designer | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | I.O. PATRON | CORONADO Club 760 | Edgar/Butler | C 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 2 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS | IO PATRON | WESTERLY 26 | C 1 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | HARIS KANDRIS | I.O. PATRON | FIRST 325 | J.BERRET | C 1 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 4 | GRE49607 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | I.O. PATRON | FIRST 305 | J. BERRET | C 1 | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
| 5 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | MICHEL DUFOUR | C 1 | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
| 6 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | IO PATRON | OHLSON 29 | OHLSON | C 1 | 8.00 | 5.00 | 13.00 |
| 7 (c) Copyright - CyAltura - | GRE892 | MARIA-ELENI 6.02 | ANDREAS ANDROUTSOPOULOS | IO PATRON | NEPTUNE 99 | TORTAROLO | C 1 Date 14-06-11 | 8.00 | 8.00 Time 11:32:37 | 16.00 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΛΑΣΗ 1 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 3,5 11,5 | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 13:00 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 53,00 82,00 | ΔΙΑΔΡΟΜΗ 01 Δ/ΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ 260,0 270,0 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ | ||||||
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΛΑΣΗ 1 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 11,5 | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 12:00 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 262,0 | ΔΙΑΔΡΟΜΗ 02 Δ/ΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ 300,0 | ΕΦΟΡΟΣ ΑΝ. ΘΑΛΑΣΣΑΣ | Χ. ΚΑΝΔΡΗΣ |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | C 1 | 14:54:05 | 01:54:05 | 01:36:28 | 1.00 | |
| 2 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS | C 1 | 15:00:06 | 02:00:06 | 01:44:29 | 2.00 | |
| 3 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | C 1 | 14:52:03 | 01:52:03 | 01:53:23 | 3.00 | |
| 4 | GRE49158 | PHOEVIE | HARIS KANDRIS | C 1 | 15:11:38 | 02:11:38 | 02:11:38 | 4.00 | |
| 5 | GRE49607 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | C 1 | DNC | 8.00 | |||
| 6 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDREAS ANDROUTSOPOULOS | C 1 | DNC | 8.00 | |||
| 7 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | C 1 | DNC | 8.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | C 1 | 16:20:58 | 04:20:58 | 03:57:13 | 1.00 | |
| 2 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | C 1 | 17:04:37 | 05:04:37 | 04:14:20 | 2.00 | |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | HARIS KANDRIS | C 1 | 16:37:45 | 04:37:45 | 04:37:45 | 3.00 | |
| 4 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS | C 1 | 17:54:45 | 05:54:45 | 04:56:02 | 4.00 | |
| 5 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | C 1 | 17:36:20 | 05:36:20 | 05:06:28 | 5.00 | |
| 6 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | C 1 | 17:09:25 | 05:09:25 | 05:09:25 | 6.00 | |
| 7 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDREAS ANDROUTSOPOULOS | C 1 | DNC | 8.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | Designer | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | I.O. PATRON | MAXI-84 | PELLE PETTERSON | C 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS HYMAS | I.O. PATRON | DUFOUR 31 | M.DUFOUR | C 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 3 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | I.O.PATRON | MIRAGE 28 | C 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 4 | GRE1126 | TI MOUN | KARAMPELAS GIOTIS | I.O. PATRON | OCEANIS 440 WK | BRUCE FARR | C 1 | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
| 5 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | I.O. PATRON | ELAN 31 | JACOPIN & JACOPI | C 1 | 5.00 | 7.00 | 12.00 |
| 6 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | FAUROUX | C 1 | 9.00 | 5.00 | 14.00 |
| 7 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | I.O. PATRON | JUPITER 30 | VAN DE STADT | C 1 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
| 8 | GRE4996 | KIRKI II | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | SEA-TON | VAN DE STADT | C 1 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
| 9 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | SUNRISE 35 | JACQUES FAUROUX | C 1 | 4.00 | 12.00 | 16.00 |
| 10 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | I.O. PATRON | CARTER 33 | R.CARTER | C 1 | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
| 11 | GRE896 | RESALTO | ALEXOPOULOS ILIAS | I.O. PATRON | NAUTICAT 33 | Aarnipalo | C 1 | 11.00 | 10.00 | 21.00 |
| 12 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS- | I.O. PATRON | FIRST 345 | J. BERRET | C 1 | 14.00 | 14.00 | 28.00 |
| 13 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | I.O. PATRON | B.R. 310 | BRUCE ROBERTS | C 1 | 14.00 | 14.00 | 28.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | 14:58:20 | 01:58:20 | 00:54:42 | 1.00 | |
| 2 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS HYMAS | C 1 | 14:58:53 | 01:58:53 | 00:57:03 | 2.00 | |
| 3 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | C 1 | 15:09:34 | 02:09:34 | 00:59:47 | 3.00 | |
| 4 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | C 1 | 14:52:43 | 01:52:43 | 01:00:15 | 4.00 | |
| 5 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | C 1 | 14:58:07 | 01:58:07 | 01:02:34 | 5.00 | |
| 6 | GRE4996 | KIRKI II | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | C 1 | 15:19:21 | 02:19:21 | 01:02:54 | 6.00 | |
| 7 | GRE1126 | TI MOUN | KARAMPELAS GIOTIS | C 1 | 14:44:16 | 01:44:16 | 01:03:12 | 7.00 | |
| 8 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 | 15:08:44 | 02:08:44 | 01:05:01 | 8.00 | |
| 9 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | C 1 | 15:07:48 | 02:07:48 | 01:07:19 | 9.00 | |
| 10 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | C 1 | 15:21:36 | 02:21:36 | 01:14:19 | 10.00 | |
| 11 | GRE896 | RESALTO | ALEXOPOULOS ILIAS | C 1 | 17:56:24 | 04:56:24 | 02:22:59 | 11.00 | |
| 12 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | C 1 | DNC | 14.00 | |||
| 13 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 1 | DNC | 14.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | 16:40:42 | 04:40:42 | 02:24:10 | 1.00 | |
| 2 | GRE1126 | TI MOUN | KARAMPELAS GIOTIS | C 1 | 16:13:50 | 04:13:50 | 02:34:26 | 2.00 | |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS HYMAS | C 1 | 16:54:45 | 04:54:45 | 02:38:21 | 3.00 | |
| 4 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | C 1 | 17:15:22 | 05:15:22 | 02:41:03 | 4.00 | |
| 5 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | C 1 | 17:22:54 | 05:22:54 | 02:51:30 | 5.00 | |
| 6 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 | 16:54:05 | 04:54:05 | 02:55:28 | 6.00 | |
| 7 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | C 1 | 17:28:35 | 05:28:35 | 03:04:25 | 7.00 | |
| 8 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | C 1 | 17:39:31 | 05:39:31 | 03:22:58 | 8.00 | |
| 9 | GRE4996 | KIRKI II | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | C 1 | 17:59:45 | 05:59:45 | 03:23:05 | 9.00 | |
| 10 | GRE896 | RESALTO | ALEXOPOULOS ILIAS | C 1 | 20:24:12 | 08:24:12 | 04:04:48 | 10.00 | |
| 11 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | C 1 | DNF | 12.00 | |||
| 12 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | C 1 | DNC | 14.00 | |||
| 13 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 1 | DNC | 14.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 11 Ιουν 2011 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 11 Ιουν 2011 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 13 Ιουν 2011
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















