Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας “Lepanto 2026”
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών προκηρύσσει εκ νέου τον εξ αναβολής Αγώνα «Lepanto 2026», για σκάφη με πιστοποιητικά ισοζυγισμού ORC.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαϊου 2026 στην περιοχή του Κορινθιακού κόλπου.
Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων
Πίνακας Ανακοινώσεων Αγώνα
Πρόγραμμα
| 23 Μαΐ 2026 | 12:00 | Ώρα εκκίνησης — Διαδρομή: Ρίο – Ψαθόπυργος (Σ1) - Ναύπακτος |
| 24 Μαΐ 2026 | 11:00 | Ώρα εκκίνησης — Διαδρομή: Ναύπακτος - Ψαθόπυργος (Σ1) - Ρίο |
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Νο 1 · 23 Μαΐ 2026
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 1
Ημερομηνία: 23/05/2026
Ώρα: 17:20
Θέμα: Τροποποίηση Οδηγιών Πλου
Από Επιτροπή: Επιτροπή Αγώνα
Τροποποιείται η παράγραφος 7.4 των Οδηγιών Πλου ως εξής:
7.4 Γραμμή τερματισμού της 2ης ιστιοδρομίας ορίζεται η νοητή γραμμή μεταξύ
της ποντισμένης σημαδούρας κίτρινου χρώματος και ιστού με μπλε σημαία
πλησίον της προβλήτας του Ηρακλή. Τα σκάφη στον τερματισμό θα αφήσουν
την ποντισμένη σημαδούρα δεξιά και την προβλήτα αριστερά.
Στην περίπτωση κατά την οποία η ποντισμένη σημαδούρα δεν βρίσκεται στο
αναμενόμενο σημείο τερματισμού, η γραμμή τερματισμού θα είναι η νοητή
γραμμή μεταξύ του 1ου από βορρά πυλώνα την γέφυρας και ιστού με μπλε
σημαία πλησίον της προβλήτας του Ηρακλή. Τα σκάφη στον τερματισμό θα
αφήσουν νοητά τον πυλώνα δεξιά και την προβλήτα αριστερά.
Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Αγώνα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης
των Οδηγιών Πλου, και η παραπάνω τροποποίηση δεν μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο ένστασης.
Από την Επιτροπή Αγώνα
Αποτελέσματα
Overall ORCA Τελικά PDF
Series Results class ORCA (ORCA)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | ORCA | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | ORCA | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 3 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ORCA | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| 4 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ORCA | 5.00 | 6.00 | 11.00 |
| 5 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 8.00 | 5.00 | 13.00 |
| 6 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ORCA | 6.00 | 8.00 | 14.00 |
| 7 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| 8 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ORCA | 13.00 DNC | 2.00 | 15.00 |
| 9 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | ORCA | 4.00 | 13.00 DNC | 17.00 |
| 10 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
| 11 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 13.00 DNC | 13.00 DNC | 26.00 |
| 12 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ORCA | 13.00 DNC | 13.00 DNC | 26.00 |
Overall ORCB Τελικά PDF
Series Results class ORCB (ORCB)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ORCB | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCB | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 3 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ORCB | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
| 4 | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ORCB | 4.00 | 5.00 | 9.00 |
| 5 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ORCB | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
| 6 | ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ORCB | 5.00 | 6.00 | 11.00 |
| 7 | MARABU | GRE-1935 | MOODY 33 MK I | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ORCB | 8.00 | 8.00 | 16.00 |
| 8 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ORCB | 15.00 DNC | 4.00 | 19.00 |
| 9 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCB | 10.00 | 9.00 | 19.00 |
| 10 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCB | 9.00 | 10.00 | 19.00 |
| 11 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCB | 6.00 | 15.00 DNC | 21.00 |
| 12 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ORCB | 15.00 DNC | 15.00 DNC | 30.00 |
| 13 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ORCB | 15.00 DNC | 15.00 DNC | 30.00 |
| 14 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ORCB | 15.00 DNC | 15.00 DNC | 30.00 |
Ανά ιστιοδρομία
R1 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R1 Start 23/05/2026 12:00:00 (23/05/2026 09:00:00) Distance 10.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 29/05/2026 14:26:41
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | +0 13:50:39 | 01:50:39 | 00:00:00 | 01:57:01 | 1.00 |
| 2 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 14:12:07 | 02:12:07 | 00:11:06 | 02:08:07 | 2.00 |
| 3 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 14:10:25 | 02:10:25 | 00:13:26 | 02:10:27 | 3.00 |
| 4 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | +0 14:31:48 | 02:31:48 | 00:25:59 | 02:23:00 | 4.00 |
| 5 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 14:30:10 | 02:30:10 | 00:26:24 | 02:23:25 | 5.00 |
| 6 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | +0 14:33:04 | 02:33:04 | 00:28:28 | 02:25:29 | 6.00 |
| 7 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 14:37:36 | 02:37:36 | 00:30:26 | 02:27:27 | 7.00 |
| 8 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 14:20:43 | 02:20:43 | 00:30:33 | 02:27:34 | 8.00 |
| 9 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 14:51:23 | 02:51:23 | 00:43:55 | 02:40:56 | 9.00 |
| 10 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 13.00 | |||
| 10 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | DNC | 13.00 | |||
| 10 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | DNC | 13.00 |
R1 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R1 Start 23/05/2026 12:00:00 (23/05/2026 09:00:00) Distance 10.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 29/05/2026 14:26:52
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 14:07:51 | 02:07:51 | 00:00:00 | 01:57:09 | 1.00 |
| 2 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 14:23:32 | 02:23:32 | 00:11:23 | 02:08:32 | 2.00 |
| 3 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 14:36:16 | 02:36:16 | 00:12:49 | 02:09:58 | 3.00 |
| 4 | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | +0 14:25:54 | 02:25:54 | 00:14:42 | 02:11:51 | 4.00 |
| 5 | ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | +0 14:36:42 | 02:36:42 | 00:16:50 | 02:13:59 | 5.00 |
| 6 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 14:34:56 | 02:34:56 | 00:18:18 | 02:15:27 | 6.00 |
| 7 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 14:25:16 | 02:25:16 | 00:20:56 | 02:18:05 | 7.00 |
| 8 | MARABU | GRE-1935 | MOODY 33 MK I | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 14:38:55 | 02:38:55 | 00:25:29 | 02:22:38 | 8.00 |
| 9 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 14:51:34 | 02:51:34 | 00:28:58 | 02:26:07 | 9.00 |
| 10 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 14:59:53 | 02:59:53 | 00:32:55 | 02:30:04 | 10.00 |
| 11 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DNC | 15.00 | |||
| 11 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | DNC | 15.00 | |||
| 11 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | DNC | 15.00 | |||
| 11 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DNC | 15.00 |
R2 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R2 Start 24/05/2026 11:00:00 (24/05/2026 08:00:00) Distance 10.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 29/05/2026 14:26:59
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | +0 12:20:26 | 01:20:26 | 00:00:00 | 01:25:04 | 1.00 |
| 2 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | +0 12:31:07 | 01:31:07 | 00:03:47 | 01:28:51 | 2.00 |
| 3 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 12:37:33 | 01:37:33 | 00:09:32 | 01:34:36 | 3.00 |
| 4 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 12:40:33 | 01:40:33 | 00:15:31 | 01:40:35 | 4.00 |
| 5 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 12:36:52 | 01:36:52 | 00:16:31 | 01:41:35 | 5.00 |
| 6 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 12:51:26 | 01:51:26 | 00:21:22 | 01:46:26 | 6.00 |
| 7 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 12:53:50 | 01:53:50 | 00:21:26 | 01:46:30 | 7.00 |
| 8 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | +0 13:17:02 | 02:17:02 | 00:45:11 | 02:10:15 | 8.00 |
| 9 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 13:31:12 | 02:31:12 | 00:56:55 | 02:21:59 | 9.00 |
| 10 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 13.00 | |||
| 10 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | DNC | 13.00 | |||
| 10 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | DNC | 13.00 |
R2 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R2 Start 24/05/2026 11:00:00 (24/05/2026 08:00:00) Distance 10.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 29/05/2026 14:27:07
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 12:35:12 | 01:35:12 | 00:00:00 | 01:27:14 | 1.00 |
| 2 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 12:39:12 | 01:39:12 | 00:07:03 | 01:34:17 | 2.00 |
| 3 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 12:58:20 | 01:58:20 | 00:18:44 | 01:45:58 | 3.00 |
| 4 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | +0 13:03:48 | 02:03:48 | 00:20:53 | 01:48:07 | 4.00 |
| 5 | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | +0 13:05:15 | 02:05:15 | 00:25:57 | 01:53:11 | 5.00 |
| 6 | ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | +0 13:12:31 | 02:12:31 | 00:26:04 | 01:53:18 | 6.00 |
| 7 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 13:27:33 | 02:27:33 | 00:35:29 | 02:02:43 | 7.00 |
| 8 | MARABU | GRE-1935 | MOODY 33 MK I | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 13:38:23 | 02:38:23 | 00:54:55 | 02:22:09 | 8.00 |
| 9 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 13:58:32 | 02:58:32 | 01:01:42 | 02:28:56 | 9.00 |
| 10 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 13:59:21 | 02:59:21 | 01:05:31 | 02:32:45 | 10.00 |
| 11 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | DNC | 15.00 | |||
| 11 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | DNC | 15.00 | |||
| 11 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DNC | 15.00 | |||
| 11 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | DNC | 15.00 |
Έγγραφα
- Notice of Public Links · 17 Μαΐ 2026
- Δήλωση Συμμετοχής · 17 Μαΐ 2026
- Έντυπο Ένστασης · 17 Μαΐ 2026
- Αίτηση αντικατάστασης πληρώματος · 17 Μαΐ 2026
- Προκήρυξη Αγώνα · 17 Μαΐ 2026
- Οδηγίες Πλου · 22 Μαΐ 2026
- Time Limits ORCA · 22 Μαΐ 2026
- Time Limits ORCB · 22 Μαΐ 2026
- R1 Provisional Results ORCA · 23 Μαΐ 2026
- R1 Provisional Results ORCB · 23 Μαΐ 2026
- Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Νο 1 · 23 Μαΐ 2026
- R2 Provisional Results ORCA · 24 Μαΐ 2026
- R2 Provisional Results ORCB · 24 Μαΐ 2026
- Overall Provisional Results ORCA · 24 Μαΐ 2026
- Overall Provisional Results ORCB · 24 Μαΐ 2026
- R1 Final Results ORCA · 29 Μαΐ 2026
- R1 Final Results ORCB · 29 Μαΐ 2026
- R2 Final Results ORCA · 29 Μαΐ 2026
- R2 Final Results ORCB · 29 Μαΐ 2026
- Overall Final Results ORCA · 29 Μαΐ 2026
- Overall Final Results ORCB · 29 Μαΐ 2026
Αντίγραφο του επίσημου πίνακα, φυλαγμένο από τον Όμιλο. Ενημέρωση 30 Σεπ 2026 · Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων (RRS)
















