Τσαβαλιάρης 2015
Ημερομηνίες: 30 Μαΐ 2015 – 1 Ιουν 2015
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | GRE4996 | KIRKI II | THEODOROS LINARDOS | IO PATRON | SEA-TON | 1 | 5 | 6 |
| 3 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | GRE1020 | EX-ANIMO | LAZAROS TSAFTARIDIS | ANOZ | ATLANTIC 31 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | APOSTOLOS PAPADOPOULOS | IO PATRON | DEHLER 34 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | GRE1630 | PANAS | SPYROS GIOVARTHIS | ANOZ | APOLLO 12 PLUS | 7 | 3 | 10 |
| 7 | GRE007 | CALYPSO | PANAGIOTIS LINARDATOS | IO PATRON | FIRST 32 | 4 | 9 | 13 |
| 8 | GRE49607 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | IO PATRON | FIRST 305 | 9 | 7 | 16 |
| 9 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | IO PATRON | MAXI 84 | 8 | 8 | 16 |
| 10 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | IO PATRON | CARTER 33 | 10 | 10 | 20 |
| 11 | GRE1722 | FAMILY M | ARISTEIDIS MYLONAS | NO PATRON | SUN ODYSSEY | 37 11 | 11 | 22 |
| 12 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 12 | 12 | 24 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Finish Time | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4996 | KIRKI II | THEODOROS LINARDOS | IO PATRON | 15:39:53 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1020 | EX-ANIMO | LAZAROS TSAFTARIDIS | ANOZ | 15:30:09 | 00:07:30 | 2 | |
| 3 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS | IO PATRON | 15:53:11 | 00:15:12 | 3 | |
| 4 | GRE007 | CALYPSO | PANAGIOTIS LINARDATOS | IO PATRON | 15:32:34 | 00:16:00 | 4 | |
| 5 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | APOSTOLOS PAPADOPOULOS | IO PATRON | 15:27:09 | 00:16:14 | 5 | |
| 6 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | 15:27:18 | 00:18:40 | 6 | |
| 7 | GRE1630 | PANAS | SPYROS GIOVARTHIS | ANOZ | 15:29:03 | 00:19:01 | 7 | |
| 8 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | IO PATRON | 16:08:02 | 00:22:34 | 8 | |
| 9 | GRE49607 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | IO PATRON | 15:53:35 | 00:25:16 | 9 | |
| 10 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | IO PATRON | 16:05:26 | 00:35:27 | 10 | |
| 11 | GRE1722 | FAMILY M | ARISTEIDIS MYLONAS | NO PATRON | 16:00:44 | 00:41:21 | 11 | |
| 12 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | IO PATRON | 16:13:25 | 00:47:50 | 12 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Finish Time | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS | IO PATRON | 15:11:46 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | 14:52:56 | 00:05:02 | 2 | |
| 3 | GRE1630 | PANAS | SPYROS GIOVARTHIS | ANOZ | 14:59:44 | 00:10:02 | 3 | |
| 4 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | APOSTOLOS PAPADOPOULOS | IO PATRON | 15:03:25 | 00:12:19 | 4 | |
| 5 | GRE4996 | KIRKI II | THEODOROS LINARDOS | IO PATRON | 15:34:34 | 00:12:55 | 5 | |
| 6 | GRE1020 | EX-ANIMO | LAZAROS TSAFTARIDIS | ANOZ | 15:16:18 | 00:13:01 | 6 | |
| 7 | GRE49607 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | IO PATRON | 15:19:45 | 00:14:32 | 7 | |
| 8 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | IO PATRON | 15:43:34 | 00:20:55 | 8 | |
| 9 | GRE007 | CALYPSO | PANAGIOTIS LINARDATOS | IO PATRON | 15:18:54 | 00:21:14 | 9 | |
| 10 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | IO PATRON | 15:45:32 | 00:36:03 | 10 | |
| 11 | GRE1722 | FAMILY M | ARISTEIDIS MYLONAS | NO PATRON | 15:48:02 | 00:47:20 | 11 | |
| 12 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | IO PATRON | 16:57:20 | 01:41:45 | 12 |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1362 | EX ANIMO | SPYROS ANTONIADIS | IO PATRON | ELAN 31 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | GRE1460 | PITHEAS | NIKOLAOS IATRIDIS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE1692 | PEGASUS | SOTIRIOS SIOKOS | IO PATRON | SUN LIGHT 30 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHYMAS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 2 | 7 | 9 |
| 5 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | YIOTIS KARAMPELAS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 7 | 3 | 10 |
| 6 | GRE1714 | EVZAN | IOANNIS ANTONOPOULOS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | GRE1620 | MELENI | ANDREAS BALADAKIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 5 | 5 | 10 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARIS KANDRIS | IO PATRON | FIRST 325 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | DIMITRIOS GEORGIOU | IO PATRON | DUFOUR | 2800 1 | 2 | 3 |
| 3 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | IO PATRON | DUFOUR | 35 3 | 3 | 6 |
| 4 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | IO PATRON | GIB SEA | 920 5 | 4 | 9 |
| 5 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | IO PATRON | OHLSON | 29 4 | 5 | 9 |
| 6 | GRE49049 | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS | IO PATRON | PUMA 34 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | GRE49576 | ONAR | IASON-GEORGIOS GEORGOPOULOS | IO PATRON | FIRST 345 | 7 | 7 | 14 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 30 Μαΐ 2015
- Οδηγίες Πλου · 30 Μαΐ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 1 Ιουν 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 1 Ιουν 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 1 Ιουν 2015
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















