Ναυμαχία Ναυπάκτου 2016

Ημερομηνίες: 8 Οκτ 2016 – 9 Οκτ 2016

Έγγραφα & Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε

Αποτελέσματα

ORC Club Τελικά PDF

GENERAL RESULTS Class : CLUB

PosSail nr.YachtSkipperClubType12Points
1GRE49365SIBABOUNTAS EFTHYMIOSIO PATRONMAXI 84112
2GRE1318IRISTSELIKAS DIMITRIOSIO PATRONSUNRISE 35325
3GRE1126CAPT. YIOTISKARAMPELAS YIOTISIO PATRONOCEANIS 440 WK235
4GRE894EYNASTOS CHRISTOSIO PATRONWESTERLY 26549
5GRE931ROSA FFAKOS ANDREASIO PATRONCARTER 33459
6GRE4996KIRKI IILINARDOS THEODOROSIO PATRONSEA-TON7 DNC7 DNC14

RACE RESULTS : 01 Class : CLUB

PosSail nr.YachtSkipperClubObs
1GRE4936 5SIBABOUNTAS EFTHYMIOSIO 14:11:57 PATRON02:11:57 00:00:00 1
2GRE1126CAPT. YIOTISKARAMPELAS YIOTISIO 13:49:24 PATRON01:49:24 00:01:09 2
3GRE1318IRISTSELIKAS DIMITRIOSIO 13:59:15 PATRON01:59:15 00:02:50 3
4GRE931ROSA FFAKOS ANDREASIO 14:17:25 PATRON02:17:25 00:07:21 4
5GRE894EYNASTOS CHRISTOSIO 14:28:32 PATRON02:28:32 00:09:19 5
6GRE4996KIRKI IILINARDOS THEODOROSIO PATRONDN 7 C

RACE RESULTS : 02 Class : CLUB

PosSail nr.YachtSkipperClubObsPol
1GRE4936 5SIBABOUNTAS EFTHYMIOSIO 16:15:40 PATRON02:45:4 00:00:00 0828. 1 3
2GRE1318IRISTSELIKAS DIMITRIOSIO 15:54:29 PATRON02:24:2 00:01:45 9722. 2 4
3GRE1126CAPT. YIOTISKARAMPELAS YIOTISIO 15:51:00 PATRON02:21:0 00:01:59 0705. 3 0
4GRE894EYNASTOS CHRISTOSIO 16:38:18 PATRON03:08:1 00:14:08 8941. 4 5
5GRE931ROSA FFAKOS ANDREASIO 16:32:55 PATRON03:02:5 00:15:23 5914. 5 6
6GRE4996KIRKI IILINARDOS THEODOROSIO PATRONDN C7

ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF

GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S

PosSail nr.YachtSkipperClubType12Points
1GRE1362EX ANIMOANTONIADIS SPYROSIO PATRONELAN 31112
2GRE1714EVZANANTONOPOULOS IOANNISIO PATRONOCEANIS 311224
3GRE1734ANNAANASTASIOU THEODOROSNO PATRONOCEANIS 281538
4GRE1620MELENIBALADAKIS ANDREASIO PATRONOCEANIS 31136 DNC9
5GRE3118TAKISAPOSTOLOPOULOS TOLISNO PATRONBAVARIA 38 CRUISE46 DNC10

RACE RESULTS : 01 Class : CLUB NS

PosSail nr.YachtSkipperClub
1GRE136 2EX ANIMOANTONIADIS SPYROSIO 14:16:25 02:16:25 00:00:00 1 PATRON
2GRE171 4EVZANANTONOPOULOS IOANNISIO 14:19:40 02:19:40 00:03:59 2 PATRON
3GRE162 0MELENIBALADAKIS ANDREASIO 14:17:46 02:17:46 00:04:27 3 PATRON
4GRE311 8TAKISAPOSTOLOPOULOS TOLISNO 14:26:35 02:26:35 00:05:32 4 PATRON
5GRE173 4ANNAANASTASIOU THEODOROSNO 14:37:45 02:37:45 00:07:30 5 PATRON

RACE RESULTS : 02 Class : CLUB NS

PosSail nr.YachtSkipperClubObsPol
1GRE136 2EX ANIMOANTONIADIS SPYROSIO 16:28:2 PATRO 9 N02:58:2 00:00:00 9892. 1 4
2GRE171 4EVZANANTONOPOULOS IOANNISIO 16:28:2 PATRO 7 N02:58:2 00:04:12 7892. 2 3
3GRE173 4ANNAANASTASIOU THEODOROSNO 16:46:0 PATRO 2 N03:16:0 00:05:45 2980. 3 2
4GRE162 0MELEN IBALADAKIS ANDREASIO PATRO NDN C6
4GRE311 8TAKISAPOSTOLOPOUL OS TOLISNO PATRO NDN C6

ORC International Τελικά PDF

GENERAL RESULTS Class : INT

PosSail nr.YachtSkipperClubType12Points
1FRA25528BIDOURIKCORBETT PHILIPIO PATRONJPK 9.60112
2GRE49158PHOEVIEKANDRIS CHARISIO PATRONFIRST 325224
3GRE007CALYPSOLINARDATOS PANAGIOTISIO PATRONFIRST 32336
4GRE49576ONARANTYPAS GEORGIOSIO PATRONFIRST 345459
5GRE49049IRIDININIKOLATOS GAVRIILIO PATRONPUMA 347 DNC411
6GRE1040SOKRATIS P.BARBETAS ANTONIOSIO PATRONGIB SEA 9205611

RACE RESULTS : 01 Class : INT

PosSail nr.YachtSkipperClubObsPol
1FRA2552 8BIDOURI KCORBETT PHILIPIO 13:43:1 PATRO 0 N01:43:1 00:00:00 17.5 0515. 1 8
2GRE4915 8PHOEVIEKANDRIS CHARISIO 14:00:2 PATRO 4 N02:00:2 00:05:53 17.5 4602. 2 0
3GRE007CALYPSOLINARDATOS PANAGIOTISIO 14:00:3 PATRO 9 N02:00:3 00:05:56 17.5 9603. 3 3
4GRE4957 6ONARANTYPAS GEORGIOSIO 14:00:5 PATRO 5 N02:00:5 00:11:31 17.5 5604. 4 6
5GRE1040SOKRATI S P.BARBETAS ANTONIOSIO 14:25:2 PATRO 5 N02:25:2 00:30:54 17.5 5727. 5 1
6GRE4904 9IRIDININIKOLATOS GAVRIILIO PATRO NDN C7

RACE RESULTS : 02 Class : INT

PosSail nr.YachtSkipperClubPol
1FRA2552 8BIDOURI KCORBETT PHILIPIO 15:34:2 02:04:2 PATRO 3 3 N621. 00:00:00 12.9 1 9
2GRE4915 8PHOEVIEKANDRIS CHARISIO 15:49:0 02:19:0 PATRO 0 0 N695. 00:01:08 12.9 2 0
3GRE007CALYPSOLINARDATOS PANAGIOTISIO 15:53:3 02:23:3 PATRO 9 9 N718. 00:01:37 12.9 3 3
4GRE4904 9IRIDININIKOLATOS GAVRIILIO 16:02:0 02:32:0 PATRO 3 3 N760. 00:12:02 12.9 4 3
5GRE4957 6ONARANTYPAS GEORGIOSIO 15:56:3 02:26:3 PATRO 7 7 N733. 00:14:04 12.9 5 1
6GRE1040SOKRATI S P.BARBETAS ANTONIOSIO 16:17:3 02:47:3 PATRO 7 7 N838. 00:28:00 12.9 6 1

Έγγραφα

Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).