Νέων Ιστιοπλόων 2018
Ημερομηνίες: 6 Οκτ 2018 – 7 Οκτ 2018
Φωτογραφίες: ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ 2018
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Series Results class ORC INTERNATIONAL
| Ran | Yacht | Clas |
|---|---|---|
| 1 | GRE-495 ANTYPAS ONAR 76 GEORGIOS | IO INTL 2,00 1,00 3,00 PATRON |
| 2 | SOKRATIS GRE-104 BARBETAS P. 0 ANTONIOS | IO INTL 1,00 4,00 5,00 PATRON |
| 3 | FRA-2552 BIDOURIK CORBETT PHILIP 8 | IO 6,00 INTL 2,00 8,00 PATRON RET |
| 4 | ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREAS | IO INTL 3,00 5,00 8,00 PATRON |
| 5 | GRE-491 PHOEVIE KANDRIS CHARIS 58 | IO 6,00 INTL 3,00 9,00 PATRON DNC |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| SOKRATIS GRE-104 BARBETAS 1 P. 0 ANTONIOS | IO +0 PATRON 15:56:24 | 03:56:2 00:00:0 4 0 | 1,00 | |
| GRE-495 ANTYPAS 2 ONAR 76 GEORGIOS | IO +0 PATRON 15:41:33 | 03:41:3 00:01:2 3 2 | 2,00 | |
| 3 ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREAS | IO +0 PATRON 16:13:27 | 04:13:2 00:11:1 7 9 | 3,00 | |
| GRE-491 4 PHOEVIE KANDRIS CHARIS 58 | IO DNC PATRON | 6,00 | ||
| FRA-2552 4 BIDOURIK CORBETT PHILIP 8 | IO RET PATRON | 6,00 | ||
| ORC Race 2 Results [08/10/2018 | INTERNATIONAL 09:24:01] |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| GRE-495 ANTYPAS 1 ONAR 76 GEORGIOS | IO +0 PATRON 16:16:40 | 04:16:4 00:00:0 0 0 | 1,00 | |
| FRA-2552 2 BIDOURIK CORBETT PHILIP 8 | IO +0 PATRON 16:05:14 | 04:05:1 00:09:1 4 3 | 2,00 | |
| GRE-491 3 PHOEVIE KANDRIS CHARIS 58 | IO +0 PATRON 16:25:42 | 04:25:4 00:13:0 2 3 | 3,00 | |
| SOKRATIS GRE-104 BARBETAS 4 P. 0 ANTONIOS | IO +0 PATRON 17:00:37 | 05:00:3 00:25:5 7 4 | 4,00 | |
| 5 ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREAS | IO +0 PATRON 17:29:55 | 05:29:5 00:48:4 5 6 | 5,00 |
Series Results class ORC CLUB
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZMPIRIS | GRE-153 8 | KOKKONIS MICHAIL | IO PATRON | CLU 1,00 B | 1,00 | 2,00 |
| 2 FILINTA | GRE-311 7 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | CLU 4,00 B | 2,00 | 6,00 |
| 3 AZUL | GRE-183 4 | ANTONOPOULOS FANIS | IO PATRON | CLU 3,00 B | 4,00 | 7,00 |
| CAPT. 4 YIOTIS | GRE-112 6 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | CLU 2,00 B | 7,00 | 9,00 |
| 5 EVZAN | GRE-171 4 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | CLU 5,00 B | 5,00 | 10,0 0 |
| 6 OKIROI | GRE-496 07 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | 11,0 CLU 0 B DNC | 3,00 | 14,0 0 |
| 7 MELENI | GRE-162 0 | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | CLU 8,00 B | 6,00 | 14,0 0 |
| 8 ANNA | GRE-173 4 | ANASTASIOU THEODOROS | IO PATRON | CLU 6,00 B | 11,0 0 DNC | 17,0 0 |
| 9 KIRKI II | GRE-499 6 | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | CLU 7,00 B | 11,0 0 DNC | 18,0 0 |
| 10 IRIS | GRE-131 8 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | 11,0 CLU 0 B DNC | 11,0 0 DNC | 22,0 0 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZMPIRIS | GRE-1538 | KOKKONIS MICHAIL | IO PATRON | 15:53:09 | 03:53:09 00:00:00 1,00 |
| CAPT. 2 YIOTIS | GRE-1126 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 15:25:35 | 03:25:35 00:00:53 2,00 |
| 3 AZUL | GRE-1834 | ANTONOPOULOS FANIS | IO PATRON | 15:43:08 | 03:43:08 00:03:38 3,00 |
| 4 FILINTA | GRE-3117 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | 15:40:26 | 03:40:26 00:14:45 4,00 |
| 5 EVZAN | GRE-1714 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | 16:10:55 | 04:10:55 00:31:45 5,00 |
| 6 ANNA | GRE-1734 | ANASTASIOU THEODOROS | IO PATRON | 16:31:33 | 04:31:33 00:32:04 6,00 |
| 7 KIRKI II | GRE-4996 | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | 17:08:18 | 05:08:18 00:40:21 7,00 |
| 8 MELENI | GRE-1620 | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | 16:32:00 | 04:32:00 00:54:20 8,00 |
| 9 OKIROI | GRE-4960 7 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
| 9 IRIS | GRE-1318 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
| ORC CLUB Race 2 Results [08/10/2018 | 09:23:50] |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZMPIRIS | GRE-1538 | KOKKONIS MICHAIL | IO PATRON | 16:15:13 | 04:15:1 00:00:0 1,00 3 0 |
| 2 FILINTA | GRE-3117 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | 16:12:07 | 04:12:0 00:26:0 2,00 7 9 |
| 3 OKIROI | GRE-4960 7 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | 16:46:44 | 04:46:4 00:29:4 3,00 4 5 |
| 4 AZUL | GRE-1834 | ANTONOPOULOS FANIS | IO PATRON | 16:47:15 | 04:47:1 00:41:0 4,00 5 7 |
| 5 EVZAN | GRE-1714 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | 16:53:26 | 04:53:2 00:51:1 5,00 6 6 |
| 6 MELENI | GRE-1620 | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | 17:15:08 | 05:15:0 01:15:0 6,00 8 2 |
| CAPT. 7 YIOTIS | GRE-1126 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 17:12:55 | 05:12:5 01:22:0 7,00 5 9 |
| 8 ANNA | GRE-1734 | ANASTASIOU THEODOROS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
| 8 KIRKI II | GRE-4996 | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
| 8 IRIS | GRE-1318 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 6 Οκτ 2018 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 6 Οκτ 2018 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 7 Οκτ 2018
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















