Νέων Ιστιοπλόων 2018

Ημερομηνίες: 6 Οκτ 2018 – 7 Οκτ 2018

Φωτογραφίες: ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ 2018

Έγγραφα & Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε

Αποτελέσματα

Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF

Series Results class ORC INTERNATIONAL

RanYachtClas
1GRE-495 ANTYPAS ONAR 76 GEORGIOSIO INTL 2,00 1,00 3,00 PATRON
2SOKRATIS GRE-104 BARBETAS P. 0 ANTONIOSIO INTL 1,00 4,00 5,00 PATRON
3FRA-2552 BIDOURIK CORBETT PHILIP 8IO 6,00 INTL 2,00 8,00 PATRON RET
4ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREASIO INTL 3,00 5,00 8,00 PATRON
5GRE-491 PHOEVIE KANDRIS CHARIS 58IO 6,00 INTL 3,00 9,00 PATRON DNC
OverallYachtFinishCorrectOverall
SOKRATIS GRE-104 BARBETAS 1 P. 0 ANTONIOSIO +0 PATRON 15:56:2403:56:2 00:00:0 4 01,00
GRE-495 ANTYPAS 2 ONAR 76 GEORGIOSIO +0 PATRON 15:41:3303:41:3 00:01:2 3 22,00
3 ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREASIO +0 PATRON 16:13:2704:13:2 00:11:1 7 93,00
GRE-491 4 PHOEVIE KANDRIS CHARIS 58IO DNC PATRON6,00
FRA-2552 4 BIDOURIK CORBETT PHILIP 8IO RET PATRON6,00
ORC Race 2 Results [08/10/2018INTERNATIONAL 09:24:01]
OverallYachtFinishCorrectOverall
GRE-495 ANTYPAS 1 ONAR 76 GEORGIOSIO +0 PATRON 16:16:4004:16:4 00:00:0 0 01,00
FRA-2552 2 BIDOURIK CORBETT PHILIP 8IO +0 PATRON 16:05:1404:05:1 00:09:1 4 32,00
GRE-491 3 PHOEVIE KANDRIS CHARIS 58IO +0 PATRON 16:25:4204:25:4 00:13:0 2 33,00
SOKRATIS GRE-104 BARBETAS 4 P. 0 ANTONIOSIO +0 PATRON 17:00:3705:00:3 00:25:5 7 44,00
5 ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREASIO +0 PATRON 17:29:5505:29:5 00:48:4 5 65,00

Series Results class ORC CLUB

Yacht NameSail NoSkipperClubR1R2Total
1 ZMPIRISGRE-153 8KOKKONIS MICHAILIO PATRONCLU 1,00 B1,002,00
2 FILINTAGRE-311 7STAMATIS KONSTANTINOSIO PATRONCLU 4,00 B2,006,00
3 AZULGRE-183 4ANTONOPOULOS FANISIO PATRONCLU 3,00 B4,007,00
CAPT. 4 YIOTISGRE-112 6KARAMPELAS YIOTISIO PATRONCLU 2,00 B7,009,00
5 EVZANGRE-171 4ANTONOPOULOS IOANNISIO PATRONCLU 5,00 B5,0010,0 0
6 OKIROIGRE-496 07THEODOROU GEORGIOSIO PATRON11,0 CLU 0 B DNC3,0014,0 0
7 MELENIGRE-162 0BALADAKIS ANDREASIO PATRONCLU 8,00 B6,0014,0 0
8 ANNAGRE-173 4ANASTASIOU THEODOROSIO PATRONCLU 6,00 B11,0 0 DNC17,0 0
9 KIRKI IIGRE-499 6LINARDOS THEODOROSIO PATRONCLU 7,00 B11,0 0 DNC18,0 0
10 IRISGRE-131 8TSELIKAS DIMITRIOSIO PATRON11,0 CLU 0 B DNC11,0 0 DNC22,0 0
Yacht NameSail NoSkipperClubFinish TimeElapsed
1 ZMPIRISGRE-1538KOKKONIS MICHAILIO PATRON15:53:0903:53:09 00:00:00 1,00
CAPT. 2 YIOTISGRE-1126KARAMPELAS YIOTISIO PATRON15:25:3503:25:35 00:00:53 2,00
3 AZULGRE-1834ANTONOPOULOS FANISIO PATRON15:43:0803:43:08 00:03:38 3,00
4 FILINTAGRE-3117STAMATIS KONSTANTINOSIO PATRON15:40:2603:40:26 00:14:45 4,00
5 EVZANGRE-1714ANTONOPOULOS IOANNISIO PATRON16:10:5504:10:55 00:31:45 5,00
6 ANNAGRE-1734ANASTASIOU THEODOROSIO PATRON16:31:3304:31:33 00:32:04 6,00
7 KIRKI IIGRE-4996LINARDOS THEODOROSIO PATRON17:08:1805:08:18 00:40:21 7,00
8 MELENIGRE-1620BALADAKIS ANDREASIO PATRON16:32:0004:32:00 00:54:20 8,00
9 OKIROIGRE-4960 7THEODOROU GEORGIOSIO PATRONDNC11,00
9 IRISGRE-1318TSELIKAS DIMITRIOSIO PATRONDNC11,00
ORC CLUB Race 2 Results [08/10/201809:23:50]
Yacht NameSail NoSkipperClubFinish TimeElapsed
1 ZMPIRISGRE-1538KOKKONIS MICHAILIO PATRON16:15:1304:15:1 00:00:0 1,00 3 0
2 FILINTAGRE-3117STAMATIS KONSTANTINOSIO PATRON16:12:0704:12:0 00:26:0 2,00 7 9
3 OKIROIGRE-4960 7THEODOROU GEORGIOSIO PATRON16:46:4404:46:4 00:29:4 3,00 4 5
4 AZULGRE-1834ANTONOPOULOS FANISIO PATRON16:47:1504:47:1 00:41:0 4,00 5 7
5 EVZANGRE-1714ANTONOPOULOS IOANNISIO PATRON16:53:2604:53:2 00:51:1 5,00 6 6
6 MELENIGRE-1620BALADAKIS ANDREASIO PATRON17:15:0805:15:0 01:15:0 6,00 8 2
CAPT. 7 YIOTISGRE-1126KARAMPELAS YIOTISIO PATRON17:12:5505:12:5 01:22:0 7,00 5 9
8 ANNAGRE-1734ANASTASIOU THEODOROSIO PATRONDNC11,00
8 KIRKI IIGRE-4996LINARDOS THEODOROSIO PATRONDNC11,00
8 IRISGRE-1318TSELIKAS DIMITRIOSIO PATRONDNC11,00

Έγγραφα

Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).