Θυσίας 2016
Ημερομηνίες: 23 Απρ 2016 – 24 Απρ 2016
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 2 | 1 3 |
| 2 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 1 | 2 3 |
| 3 | GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | SUN LIGHT 30 | 3 | 5 8 |
| 4 | GRE4936 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | MAXI 84 | 8 | 3 11 |
| 5 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 4 | 8 12 |
| 6 | GRE4960 7 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 305 | 5 | 7 12 |
| 7 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 6 | 6 12 |
| 8 | GRE1292 | AMFITRITI | PANTAZI DANAI | NO PATRON | MIRAGE 28 | 9 | 4 13 |
| 9 | GRE4996 | KIRKI II | MAGERΑΚΙS GEORGIOS | IO PATRON | SEA-TON | 7 | 12 19 DNF |
| 10 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | CARTER 33 | 10 | 9 19 |
| 11 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | ESPACE 1000 | 12 DN C | 12 DN 24 C |
| Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS | IO PATRON 14:15:43 00:00:00 1 | |
| 8 | DIMITRIOS | 3 | |
| GRE112 2 | CAPT. | KARAMPELA | 03:31:4 IO PATRON 14:31:48 00:08:19 2 |
| 6 | YIOTIS | S YIOTIS | 8 |
| GRE169 3 | PEGASUS | SIOKOS | 04:08:2 IO PATRON 15:08:23 00:10:39 3 |
| 2 | SOTIRIOS | 3 | |
| GRE146 4 | PITHEAS | IATRIDIS | 04:10:1 IO PATRON 15:10:16 00:14:37 4 |
| 0 | NIKOLAOS | 6 | |
| GRE496 5 | OKIROI | THEODOROU | 04:09:0 IO PATRON 15:09:03 00:17:56 5 |
| 07 | GEORGIOS | 3 | |
| GRE115 6 | CHER | DRAMISIOTIS | 04:09:1 IO PATRON 15:09:15 00:19:30 6 |
| 9 | DIMITRIOS | 5 | |
| GRE499 7 | KIRKI II | MAGERΑΚΙS | 04:39:3 IO PATRON 15:39:38 00:19:39 7 |
| 6 | GEORGIOS | 8 | |
| GRE493 8 | SIBA | BOUNTAS | 04:43:4 IO PATRON 15:43:40 00:24:14 8 |
| 65 | EFTHYMIOS | 0 | |
| GRE129 9 | AMFITRITI | PANTAZI | NO 05:02:2 16:02:25 00:26:36 9 |
| 2 | DANAI | PATRON 5 | |
| 10 GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | 04:43:3 IO PATRON 15:43:34 00:36:39 10 4 |
| GRE166 11 | ARIADNI | FOTOPOULO S | DN IO PATRON 12 |
| 2 | C |
| Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|
| 1 GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | 14:09:5 02:09:5 IO PATRON 00:00:00 1 6 6 |
| 2 GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | 14:22:3 02:22:3 IO PATRON 00:01:02 2 7 7 |
| GRE4936 3 | SIBA | BOUNTAS | 14:47:1 02:47:1 IO PATRON 00:02:48 3 |
| 5 | EFTHYMIOS | 2 2 | |
| 4 GRE1292 | AMFITRITI | PANTAZI DANAI | NO 14:52:0 02:52:0 00:02:55 4 PATRON 0 0 |
| 5 GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | 14:44:5 02:44:5 IO PATRON 00:04:39 5 6 6 |
| 6 GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | 14:31:2 02:31:2 IO PATRON 00:05:07 6 1 1 |
| GRE4960 7 | OKIROI | THEODOROU | 14:42:4 02:42:4 IO PATRON 00:06:01 7 |
| 7 | GEORGIOS | 1 1 | |
| 8 GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | 14:39:3 02:39:3 IO PATRON 00:06:03 8 5 5 |
| 9 GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | 14:45:2 02:45:2 IO PATRON 00:07:22 9 8 8 |
| 10 GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULO S THEODOROS | DN IO PATRON 12 C |
| 10 GRE4996 | KIRKI II | MAGERΑΚΙS GEORGIOS | DN IO PATRON 12 F |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | GRE4949 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | ||||||||
| 5 | GRE3118 | TAKIS | APOSTOLOPOULOS APOSTOLOS | NO PATRON | BAVARIA 38 CRUISE | 4 | 5 | 9 |
| 6 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | GRE1663 | DIINEKIS | BAILOS ANDREAS | IO PATRON | DUFOUR 30 CLASSIC | 7 | 7 | 14 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON 13:47:50 03:17:50 00:00:00 1 |
| 2 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON 14:05:44 03:35:44 00:14:14 2 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULI S | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON 14:29:23 03:59:23 00:16:12 3 |
| 4 | GRE3118 | TAKIS | APOSTOLOPOULOS APOSTOLOS | NO 14:40:50 04:10:50 00:21:51 4 PATRON |
| 5 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON 14:15:38 03:45:38 00:22:34 5 |
| 6 | GRE4949 9 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON 15:04:13 04:34:13 00:31:34 6 |
| 7 | GRE1663 | DIINEKIS | BAILOS ANDREAS | IO PATRON 15:06:01 04:36:01 00:31:57 7 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON 14:30:10 02:30:10 00:00:00 1 |
| 2 | GRE4949 9 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON 14:54:00 02:54:00 00:04:57 2 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULI S | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON 14:53:05 02:53:05 00:05:52 3 |
| 4 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON 14:39:51 02:39:51 00:06:36 4 |
| 5 | GRE3118 | TAKIS | APOSTOLOPOULOS APOSTOLOS | NO 14:42:34 02:42:34 00:07:59 5 PATRON |
| 6 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON 14:42:47 02:42:47 00:09:35 6 |
| 7 | GRE1663 | DIINEKIS | BAILOS ANDREAS | IO PATRON 14:58:40 02:58:40 00:10:54 7 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 1 | 1 2 |
| 2 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 3 | 2 5 |
| 3 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 2 | 3 5 |
| 4 | GRE4910 7 | MICHALIS | PAPAMITRIOU DIMOSTHENIS | IO PATRON | X-402 MK II | 5 | 4 9 |
| 5 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 4 | 5 9 |
| 6 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 6 | 6 12 |
| 7 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 8 DN C | 8 DN 16 C |
| Yacht | Skipper | Club | Pol |
|---|---|---|---|
| 1 PHOEVIE | 8.8 1 | ||
| 158 | CHARIS | PATRON 10 10 | 0 6 |
| GRE02 2 SOFIA | MALAMIS KONSTANTINO | IO 14:49: 03:49: | 00:09:5 107 8.8 2 |
| 9 | S | PATRON 46 46 | 0 7.0 |
| GRE10 SOKRATI 3 | BARBETAS | IO 14:45: 03:45: | 00:18:3 105 8.8 3 |
| 40 S P. | ANTONIS | PATRON 32 32 | 7 7.2 |
| GRE31 4 FILINTA | APOSTOLOPO ULOS | IO 14:25: 03:25: | 00:18:5 964. 8.8 4 |
| 17 | PANAGIOTIS | PATRON 43 43 | 2 3 |
| GRE49 5 MICHALIS | PAPAMITRIOU | IO 14:10: 03:10: | 00:22:1 895. 8.8 5 |
| 107 | DIMOSTHENIS | PATRON 58 58 | 9 2 |
| 6 GRE21 IRIDANOS | RAFTOPOULO S DIONYSIOS | IO 14:54: 03:54: PATRON 49 49 | 00:35:3 110 8.8 6 6 0.7 |
| GRE00 7 CALYPSO | LINARDATOS | IO | DN 8 |
| 7 (c) Cyber Altura Crucero - | PANAGIOTIS Version ORC 12.1 COURSES | PATRON MJBZ-GNH5 | C Date : 25/04/2016 09:39:57 Race : 01 |
| Class : INT Distance Rhumbline Leg 0.80 | Leg 009 | Course : 01 Direction Speed Wind Wind 265 | Distance : 12.8 Direction Velocity Current Current |
| 12.00 | 269 | 260 |
| Yacht | Skipper | Club | Pol |
|---|---|---|---|
| 1 PHOEVIE | 15.9 1 | ||
| 158 | CHARIS | PATRON 26 26 | 0 .6 |
| GRE10 SOKRATI 2 | BARBETAS | IO 14:33: 02:33: | 00:12:1 576 15.9 2 |
| 40 S P. | ANTONIS | PATRON 45 45 | 6 .6 |
| GRE02 3 SOFIA | MALAMIS KONSTANTINO | IO 14:41: 02:41: | 00:15:4 606 15.9 3 |
| 9 | S | PATRON 44 44 | 4 .5 |
| GRE49 4 MICHALIS | PAPAMITRIOU | IO 14:20: 02:20: | 00:18:1 525 15.9 4 |
| 107 | DIMOSTHENIS | PATRON 13 13 | 3 .8 |
| GRE31 5 FILINTA | APOSTOLOPO ULOS | IO 14:31: 02:31: | 00:19:1 569 15.9 5 |
| 17 | PANAGIOTIS | PATRON 53 53 | 5 .6 |
| 6 GRE21 IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO 14:37: 02:37: PATRON 37 37 | 00:22:4 591 15.9 6 8 .1 |
| GRE00 7 CALYPSO | LINARDATOS | IO | DN 8 |
| 7 (c) Cyber Altura Crucero - | PANAGIOTIS Version ORC 12.1 COURSES | PATRON MJBZ-GNH5 | C Date : 25/04/2016 10:19:27 Race : 02 |
| Class : INT Distance Rhumbline Leg 4.50 | Leg 115 | Course : 02 Direction Speed Wind Wind 250 | Distance : 16 Direction Velocity Current Current |
| 11.50 | 093 | 250 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 23 Απρ 2016 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 23 Απρ 2016 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 24 Απρ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 24 Απρ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 24 Απρ 2016
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















