Πριμαρόλια 2016
Ημερομηνίες: 10 Σεπ 2016 – 11 Σεπ 2016
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 305 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 2 | 3 | 5 |
| 3 | GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | SUN LIGHT 30 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | GRE779 | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | AEGEAN 234 | 3 | 8 DNC | 11 |
| 5 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | CARTER 33 | 8 DNC | 4 | 12 |
| 6 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOU CHRISTINA | IO PATRON | ESPACE 1000 | 8 DNC | 8 DNC | 16 |
| 7 | GRE894 | EY | NASTOS CHRISTOS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 8 DNC | 8 DNC | 16 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4960 7 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO 17:03:46 PATRON | 05:03:46 00:00:00 1 |
| 2 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS IOANNIS | IO 17:05:12 PATRON | 05:05:12 00:14:48 2 |
| 3 | GRE779 | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO 17:33:42 PATRON | 05:33:42 00:16:17 3 |
| 4 | GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO 18:20:34 PATRON | 06:20:34 00:29:09 4 |
| 5 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOU CHRISTINA | IO PATRON | DN 8 C |
| 5 | GRE894 | EY | NASTOS CHRISTOS | IO PATRON | DN 8 C |
| 5 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | DN 8 C |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4960 7 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO 16:47:49 PATRON | 04:47:49 00:00:00 1 |
| 2 | GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO 17:37:27 PATRON | 05:37:27 00:16:46 2 |
| 3 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS IOANNIS | IO 16:54:31 PATRON | 04:54:31 00:17:28 3 |
| 4 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO 17:22:03 PATRON | 05:22:03 00:18:27 4 |
| 5 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOU CHRISTINA | IO PATRON | DN 8 C |
| 5 | GRE779 | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | DN 8 C |
| 5 | GRE894 | EY | NASTOS CHRISTOS | IO PATRON | DN 8 C |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 2 | 4 DNC | 6 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO 17:26:05 05:26:05 00:00:00 1 PATRON |
| 2 | GRE877 | CHIMOULI S | CHYMAS GEORGIOS | IO 18:06:16 06:06:16 00:00:26 2 PATRON |
| 3 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO 17:39:32 05:39:32 00:02:15 3 PATRON |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO 17:07:57 PATRON | 05:07:57 00:00:00 1 |
| 2 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO 17:30:10 PATRON | 05:30:10 00:07:06 2 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULI S | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DN 4 C |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | NO PATRON | DEHLER 36 CWS | 5 | 5 | 10 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Pol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | PATRO | 00:00:00 8.2 849.0 1 | |
| 8 | PHILIP | 2 2 N | ||
| GRE491 2 | PHOEVIE | KANDRIS | IO 16:46:3 04:46:3 PATRO | 00:03:32 8.2 944.6 2 |
| 58 | CHARIS | 2 2 N | ||
| GRE490 3 | IRIDINI | NIKOLATOS | IO 17:08:1 05:08:1 PATRO | 1016. 00:17:26 8.2 3 |
| 49 | GAVRIIL | 9 9 N | 4 | |
| GRE104 4 | SOKRATIS | BARBETAS | IO 17:18:5 05:18:5 PATRO | 1051. 00:24:20 8.2 4 |
| 0 | P. | ANTONIS | 6 6 N | 4 |
| GRE125 5 | DELSPYAN | PAPANASTASI | NO 17:38:4 05:38:4 PATRO | 1116. 00:59:24 8.2 5 |
| 8 | A | OU DIMITRIOS | 2 2 | 6 |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Pol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOEVIE | PATRO | 00:00:00 8.1 894.7 1 | |
| 58 | CHARIS | 4 4 N | ||
| FRA2552 2 | BIDOURIK | CORBETT | IO 16:15:2 04:15:2 PATRO | 00:07:04 8.1 841.9 2 |
| 8 | PHILIP | 3 3 N | ||
| GRE490 3 | IRIDINI | NIKOLATOS | IO 16:48:4 04:48:4 PATRO | 00:09:46 8.1 951.7 3 |
| 49 | GAVRIIL | 1 1 N | ||
| GRE104 4 | SOKRATIS | BARBETAS | IO 16:54:5 04:54:5 PATRO | 00:12:21 8.1 972.4 4 |
| 0 | P. | ANTONIS | 8 8 N | |
| GRE125 5 | DELSPYAN | PAPANASTASI | NO 17:10:4 05:10:4 PATRO | 1024. 00:44:04 8.1 5 |
| 8 | A | OU DIMITRIOS | 7 7 | 6 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 10 Σεπ 2016 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 10 Σεπ 2016 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 11 Σεπ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 11 Σεπ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 11 Σεπ 2016
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















