Πριμαρόλια 2015
Ημερομηνίες: 12 Σεπ 2015 – 13 Σεπ 2015
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS | APOSTOLOS IO PATRON | DEHLER 34 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 1 | 9 DNC | 10 |
| 5 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | CARTER 33 | 7 | 3 | 10 |
| 6 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | ESPACE 1000 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | GRE1292 | AMFITRITI | BARKOULAS DIMITRIOS | NO PATRON | MIRAGE 28 | 5 | 9 DNF | 14 |
| 8 | GRE779 | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | AEGEAN 234 | 8 | 9 DNC | 17 |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 2 | 7 DNF | 9 |
| 4 | GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | SUN LIGHT 30 | 3 | 7 DNF | 10 |
| 5 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 5 | 7 DNF | 12 |
| 6 | GRE1734 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO PATRON | OCEANIS 281 | 6 | 7 DNC | 13 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 6 DNC | 1 | 7 |
| 4 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 3 | 6 DNC | 9 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 12 Σεπ 2015
- Οδηγίες Πλου · 12 Σεπ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 13 Σεπ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 13 Σεπ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 13 Σεπ 2015
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















