Θυσίας 2007
Ημερομηνίες: 31 Μαρ 2007 – 1 Απρ 2007
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 31 Μαρ 2007 | 11:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ : ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 1 Απρ 2007 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ : ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
(2) Τελικά PDF
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 | 13:29:12 | 01:59:12 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 1 | 13:54:45 | 02:24:45 | 00:06:19 | 2.00 | |
| 3 | GRE49190 | *ALKISTIS | PANAG.PAPATHANASIOU | C 1 | 13:36:52 | 02:06:52 | 00:12:04 | 3.00 | |
| 4 | GRE1057 | *NAFPLIA | LOUKAS GEORGIOU | C 1 | 13:42:54 | 02:12:54 | 00:22:39 | 4.00 | |
| 5 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | C 1 | 14:08:55 | 02:38:55 | 00:24:53 | 5.00 | |
| 6 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 1 | 14:08:03 | 02:38:03 | 00:28:00 | 6.00 | |
| 7 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 1 | 14:21:02 | 02:51:02 | 00:47:09 | 7.00 | |
| 8 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/MAR.AGIOTATOU | C 1 | 14:43:17 | 03:13:17 | 01:12:04 | 8.00 | |
| 9 | GRE49293 | TOKOMELA | GEORGE TSAKIRAKIS | C 1 | 15:21:02 | 03:51:02 | 01:51:04 | 9.00 | |
| 10 | GRE49398 | *DIMITRA | KARPOUZAS IOANNIS-EVAGGELOS | C 1 | DNC | 12.00 | |||
| 11 | GRE49365 | *SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | DNC | 12.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49190 | *ALKISTIS | PANAG.PAPATHANASIOU | C 1 | 15:51:47 | 03:41:47 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 | 15:55:29 | 03:45:29 | 00:20:13 | 2.00 | |
| 3 | GRE1057 | *NAFPLIA | LOUKAS GEORGIOU | C 1 | 16:17:25 | 04:07:25 | 00:28:18 | 3.00 | |
| 4 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU | D.-NIKOLOPOULOS C 1 | 17:29:55 | 05:19:55 | 01:12:59 | 4.00 | |
| 5 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 1 | 17:49:10 | 05:39:10 | 01:36:21 | 5.00 | |
| 6 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 1 | 18:52:00 | 06:42:00 | 02:33:06 | 6.00 | |
| 7 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/MAR.AGIOTATOU | C 1 | DNF | 10.00 | |||
| 8 | GRE49293 | TOKOMELA | GEORGE TSAKIRAKIS | C 1 | DNF | 10.00 | |||
| 9 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 1 | DNF | 10.00 | |||
| 10 | GRE49398 | *DIMITRA | KARPOUZAS IOANNIS-EVAGGELOS | C 1 | DNC | 12.00 | |||
| 11 | GRE49365 | *SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | DNC | 12.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 31 Μαρ 2007
- Οδηγίες Πλου · 31 Μαρ 2007
- Τελικά Αποτελέσματα · 1 Απρ 2007
- Τελικά Αποτελέσματα (2) · 1 Απρ 2007
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















