OKIROI
- Αριθμός ιστίου
- GRE-49607
- Τύπος
- FIRST 305
- Ολικό μήκος
- 9,30 m
- Έτος κατασκευής
- 1986
- GPH
- 739,2
- Πιστοποιητικό ORC
- 2026 · δείτε το πιστοποιητικό
- Όμιλος
- Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών
Αγωνιστικές περίοδοι
| Έτος | Κατάταξη ΕΑΘ | Διοργανώσεις | Σε άλλους ομίλους |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2/17 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCB | 6 | 0 |
| 2025 | 6/17 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCB | 6 | 0 |
| 2024 | 2/16 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCB | 4 | 0 |
| 2023 | 3/14 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 4 | 0 |
| 2022 | 5/21 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 5 | 0 |
| 2019 | 8/33 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 5 | 0 |
| 2018 | 16/28 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 5 | 0 |
| 2017 | 1/23 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 7 | 0 |
| 2016 | — | 4 | 0 |
| 2015 | — | 4 | 0 |
| 2014 | — | 2 | 0 |
| 2013 | — | 2 | 0 |
| 2012 | — | 1 | 0 |
| 2011 | — | 3 | 0 |
| 2009 | — | 2 | 0 |
| 2008 | — | 2 | 0 |
| 2007 | — | 1 | 0 |
Αγώνες
2026 · 6 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 18 Απρ 2026 | Θυσίας | ΙΟ Πατρών, ΝΟ Μεσολογγίου | Overall ORCB: 1/10 | RRS |
| 3 Μαΐ 2026 | Πριμαρόλια | Ι.Ο. Πατρών | R1 ORCB: 1/7 | RRS |
| 23 Μαΐ 2026 | Lepanto | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 1/14 | RRS |
| 30 Μαΐ 2026 | Αγ. Πνεύματος – Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 1/13 | RRS |
| 13 Ιουν 2026 | Κύπελλο Πατραϊκού | ΙΟ Πατρών, ΝΟ Πατρών | Overall ORCB: 3/5 | RRS |
| 19 Σεπ 2026 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 1/10 | RRS |
2025 · 6 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 12 Απρ 2025 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Μεσσολογγίου | 1/6 · 2/6 | ΕΑΘ |
| 4 Μαΐ 2025 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 3/7 | ΕΑΘ |
| 17 Μαΐ 2025 | LEPANTO | Ι.Ο. Πατρών | 3/4 · 1/5 | ΕΑΘ |
| 7 Ιουν 2025 | ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 5/9 | ΕΑΘ |
| 21 Ιουν 2025 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 1/7 | ΕΑΘ |
| 20 Σεπ 2025 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 1/9 | RRS |
2024 · 4 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 27 Απρ 2024 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | R1 ORCB: 1/7 · R2 ORCB: 1/7 | RRS |
| 18 Μαΐ 2024 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 1/7 · 1/6 | ΕΑΘ |
| 8 Ιουν 2024 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 1/7 | ΕΑΘ |
| 22 Ιουν 2024 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 1/9 · 1/10 | ΕΑΘ |
2023 · 4 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 8 Απρ 2023 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Μεσσολογγίου | 1/6 · 4/6 | ΕΑΘ |
| 27 Μαΐ 2023 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 2/6 · 1/4 · 1/4 | ΕΑΘ |
| 3 Ιουν 2023 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 3/8 · 2/7 | ΕΑΘ |
| 23 Σεπ 2023 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 3/7 · 2/6 | ΕΑΘ |
2022 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 21 Μαΐ 2022 | Όρτσα-Πρίμα | Ι.Ο. Πατρών | ORC B OVERALL: 1/8 | RRS |
| 28 Μαΐ 2022 | Οξειά | Ι.Ο. Πατρών | ORC Β: 1/8 | RRS |
| 11 Ιουν 2022 | Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | 1ης Ιστιοδρομίας,12/5/2022: 10/24 · Αποτελέσματα: 10/24 | RRS |
| 18 Ιουν 2022 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Β OVERALL: 1/12 | RRS |
| 9 Σεπ 2022 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | ORC B OVERALL: 1/12 | RRS |
2019 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 18 Μαΐ 2019 | Βουλκάνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC (ORC): 1/10 | RRS |
| 8 Ιουν 2019 | Μίλτος Γιαννούλης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 4/13 | RRS |
| 15 Ιουν 2019 | Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class ORC B: 1/11 | RRS |
| 29 Ιουν 2019 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 3/17 | RRS |
| 28 Σεπ 2019 | ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 1/17 | ΕΑΘ |
2018 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 26 Μαΐ 2018 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 12/18 · 5/17 | ΕΑΘ |
| 23 Ιουν 2018 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 8/14 · 5/12 | ΕΑΘ |
| 8 Σεπ 2018 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 5/10 · 3/10 | ΕΑΘ |
| 7 Οκτ 2018 | ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 3/7 | ΕΑΘ |
| 14 Οκτ 2018 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 4/6 | ΕΑΘ |
2017 · 7 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 8 Απρ 2017 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 2/14 · 3/13 | ΕΑΘ |
| 23 Απρ 2017 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 1/9 · 1/9 | ΕΑΘ |
| 6 Μαΐ 2017 | ΣΩΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 1/15 · 1/14 · 1/11 · 2/11 | ΕΑΘ |
| 20 Μαΐ 2017 | ΕΥΡΩΠ ΗΜΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 1/12 | ΕΑΘ |
| 3 Ιουν 2017 | ΝΤΑΝΟΣ ΛΥΓΙΖΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 1/11 · 1/13 | ΕΑΘ |
| 17 Ιουν 2017 | ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 1/11 · 1/8 | ΕΑΘ |
| 10 Σεπ 2017 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 1/12 | RRS |
2016 · 4 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 23 Απρ 2016 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 6/11 | RRS |
| 14 Μαΐ 2016 | Σταυρός του Νότου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 1/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 2/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 1/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 03 Class : CLUB: 1/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 04 Class : CLUB: 3/10 | RRS |
| 10 Σεπ 2016 | Πριμαρόλια | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 1/7 | RRS |
| 1 Οκτ 2016 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 1/10 | RRS |
2015 · 4 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 4 Απρ 2015 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 1/6 | RRS |
| 9 Μαΐ 2015 | Πατρινέλλα | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 1/11 | RRS |
| 30 Μαΐ 2015 | Τσαβαλιάρης | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 8/12 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 9/12 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 7/12 | RRS |
| 14 Ιουν 2015 | Καββαδίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 1/14 | RRS |
2014 · 2 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 7 Ιουν 2014 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 4/11 | RRS |
| 6 Σεπ 2014 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 5/8 | RRS |
2013 · 2 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 8 Ιουν 2013 | Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 5/10 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 1/10 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 8/10 | RRS |
| 22 Ιουν 2013 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS From Class : CLUB To Class : CLUB2: 2/15 · Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB2: 2/7 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : CLUB2 Date : 24/06/2013 Start Time : 12:25:00 Distance : 15 Coefficient : 1 Offshore TMF: 1/15 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : CLUB2 Date : 22/06/2013 Start Time : 12:00:00 Distance : 15 Coefficient : 1 Offshore TMF: 2/13 | RRS |
2012 · 1 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 22 Σεπ 2012 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | (2): 1/17 | RRS |
2011 · 3 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 28 Μαΐ 2011 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 5/9 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 7/9 | RRS |
| 11 Ιουν 2011 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 5/7 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 1/7 | RRS |
| 11 Σεπ 2011 | Κυριάκος Τσερώνης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 1/10 | RRS |
2009 · 2 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 9 Μαΐ 2009 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 6/6 | RRS |
| 20 Ιουν 2009 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 1/9 | RRS |
2008 · 2 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ιουν 2008 | Αντώνης Πεπανός | Ι.Ο. Πατρών | (2): 4/8 | RRS |
| 14 Ιουν 2008 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | IMS — Class : 1: 1/6 · IMS — Class : 1: 4/6 | RRS |
2007 · 1 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 8 Σεπ 2007 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | (2): 2/12 · (3): 2/12 | RRS |
Πηγές, με αυτή τη σειρά: οι επίσημοι Πίνακες Ανακοινώσεων των αγώνων (RRS), μετά η κατάταξη και ο κατάλογος πιστοποιητικών της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. (offshore.org.gr, μόνο αγώνες κατάταξης, ανάγνωση 11 Οκτ 2026), μετά το αρχείο του Ομίλου.
















