Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας “ΘΥΣΙΑΣ – 2024”
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών προκηρύσσει τον Αγώνα «Θυσίας 2024», για σκάφη με πιστοποιητικά ισοζυγισμού ORC.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Απριλίου 2024 στην περιοχή του Πατραϊκού κόλπου.
Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων
Πίνακας Ανακοινώσεων Αγώνα
Πρόγραμμα
| 27 Απρ 2024 | 11:00 | Εκκίνηση ΙΟΠ – Τερματισμός Μεσολόγγι, 16 ΝΜ |
| 28 Απρ 2024 | 12:00 | Εκκίνηση Μεσολόγγι – Τερματισμός ΙΟΠ, 16 ΝΜ |
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Νο 3 · 28 Απρ 2024
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 3
Ημερομηνία: 28/04/2023
Ώρα: 10:55
Θέμα: Τροποποίηση Σκάφους Εκκίνησης στο Μεσολόγγι
Από Επιτροπή: Επιτροπή Αγώνα
Γίνεται τροποποίηση της παραγράφου 8.3 των Οδηγιών Πλου, ως εξής:
8.3 Γραμμή εκκίνησης της δεύτερης ιστιοδρομίας ορίζεται η νοητή γραμμή μεταξύ
ιστιοφόρου σκάφους Επιτροπής που θα φέρει πορτοκαλί σημαία, και ποντισμένης
σημαδούρας χρώματος κίτρινου. Τα σκάφη στην εκκίνηση θα αφήσουν το ιστιοφόρο
σκάφος της Επιτροπής δεξιά και την ποντισμένη σημαδούρα αριστερά τους. Η γραμμή
εκκίνησης θα είναι στημένη στον ευρύτερο χώρο μπροστά από την είσοδο του καναλιού.
Από την Επιτροπή Αγώνα
Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Νο 2 · 28 Απρ 2024
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 2
Ημερομηνία: 28/04/2023
Ώρα: 10:50
Θέμα: Τροποποίηση Σημάτων Εκκίνησης στο Μεσολόγγι
Από Επιτροπή: Επιτροπή Αγώνα
Γίνεται τροποποίηση της παραγράφου 7.1 των Οδηγιών Πλου, ως εξής:
7.1 Οι εκκινήσεις θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα σημάτων. Αυτό
τροποποιεί τον κανόνα RRS 26. Η εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας θα είναι κοινή για όλες τις
κλάσεις.
ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ
5
Πράσινη Σημαία
Ένα
Προειδοποιητικό
σήμα
4
«P» ή «Ι»
Ένα
Προπαρασκευαστικό
σήμα
1
Υποστολή του «P» ή
«Ι»
Ένα μακρύ
Τελευταίο λεπτό
0
Υποστολή της
Πράσινης Σημαίας
Ένα
Εκκίνηση
Από την Επιτροπή Αγώνα
Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Νο 1 · 27 Απρ 2024
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 1
Ημερομηνία: 27/04/2023
Ώρα: 16:00
Θέμα: Τροποποίηση Γραμμής Τερματισμού στο Μεσολόγγι
Από Επιτροπή: Επιτροπή Αγώνα
Γίνεται τροποποίηση της παραγράφου 8.2 των Οδηγιών Πλου, ως εξής:
8.2 Γραμμή τερματισμού της πρώτης ιστιοδρομίας ορίζεται η νοητή γραμμή μεταξύ
φουσκωτού σκάφους Επιτροπής που θα φέρει μπλε σημαία που θα βρίσκεται κοντά στον
πρώτο πράσινο φωτοσημαντήρα εισόδου του καναλιού, και ποντισμένης σημαδούρας
χρώματος κίτρινου. Τα σκάφη κατά τον τερματισμό αφήνουν το φουσκωτό της Επιτροπής
αριστερά και την ποντισμένη σημαδούρα δεξιά τους.
Από την Επιτροπή Αγώνα
Αποτελέσματα
Overall ORCA Τελικά Εικόνα
Overall ORCB Τελικά Εικόνα
Ανά ιστιοδρομία
R1 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R1 Start 27/04/2024 11:00:00 Distance 16.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 08/05/2024 21:04:37
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 15:06:42 | 04:06:42 | 04:03:03 | 1.00 |
| 2 | PHOEVIE | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 15:17:06 | 04:17:06 | 04:07:51 | 2.00 |
| 3 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | +0 15:07:07 | 04:07:07 | 04:20:53 | 3.00 |
| 4 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 15:35:15 | 04:35:15 | 04:34:44 | 4.00 |
| 5 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 15:55:48 | 04:55:48 | 04:36:34 | 5.00 |
| 6 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 15:54:11 | 04:54:11 | 04:36:44 | 6.00 |
| 7 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 15:25:09 | 04:25:09 | 04:38:28 | 7.00 |
| 8 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 15:35:39 | 04:35:39 | 04:41:28 | 8.00 |
| 9 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 16:09:11 | 05:09:11 | 04:51:43 | 9.00 |
| 10 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 16:17:04 | 05:17:04 | 04:57:36 | 10.00 |
| 11 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 16:22:24 | 05:22:24 | 05:22:32 | 11.00 |
| 12 | RAFFICA DI VENTO | GRE-888 | IMX-40 | ΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 15:44:40 | 04:44:40 | 05:25:36 | 12.00 |
| 13 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | +0 17:06:31 | 06:06:31 | 05:43:50 | 13.00 |
| 14 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | +0 17:20:39 | 06:20:39 | 06:02:41 | 14.00 |
| 15 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 18:36:15 | 07:36:15 | 07:17:55 | 15.00 |
R1 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R1 Start 27/04/2024 11:00:00 Distance 16.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 08/05/2024 21:05:40
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 15:27:30 | 04:27:30 | 00:00:00 | 04:04:23 | 1.00 |
| 2 | MARABU | GRE-1935 | MOODY 33 MK I | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | +0 16:12:06 | 05:12:06 | 00:32:44 | 04:37:07 | 2.00 |
| 3 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | +0 16:38:40 | 05:38:40 | 00:50:24 | 04:54:47 | 3.00 |
| 4 | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | +0 17:09:10 | 06:09:10 | 01:29:14 | 05:33:37 | 4.00 |
| 5 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 17:59:47 | 06:59:47 | 02:02:30 | 06:06:53 | 5.00 |
| 6 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΝΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 18:41:17 | 07:41:17 | 02:19:46 | 06:24:09 | 6.00 |
| 7 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 18:51:40 | 07:51:40 | 02:27:48 | 06:32:11 | 7.00 |
R2 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R2 Start 28/04/2024 12:00:00 Distance 16.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 08/05/2024 21:05:19
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | +0 14:40:28 | 02:40:28 | 02:49:24 | 1.00 |
| 2 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 15:03:04 | 03:03:04 | 02:51:50 | 2.00 |
| 3 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 15:08:06 | 03:08:06 | 02:56:57 | 3.00 |
| 4 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 14:54:09 | 02:54:09 | 02:57:49 | 4.00 |
| 5 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 15:05:20 | 03:05:20 | 03:04:59 | 5.00 |
| 6 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 15:18:57 | 03:18:57 | 03:07:43 | 6.00 |
| 7 | PHOEVIE | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 15:16:18 | 03:16:18 | 03:09:14 | 7.00 |
| 8 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 15:05:48 | 03:05:48 | 03:15:08 | 8.00 |
| 9 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 15:18:11 | 03:18:11 | 03:15:15 | 9.00 |
| 10 | RAFFICA DI VENTO | GRE-888 | IMX-40 | ΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 14:56:17 | 02:56:17 | 03:21:38 | 10.00 |
| 11 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | +0 16:16:54 | 04:16:54 | 04:04:46 | 11.00 |
| 12 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 16:51:37 | 04:51:37 | 04:32:40 | 12.00 |
| 13 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 16:57:04 | 04:57:04 | 04:57:11 | 13.00 |
| 14 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | DNF | 16.00 | ||
| 14 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNF | 16.00 |
R2 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R2 Start 28/04/2024 12:00:00 Distance 16.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 08/05/2024 21:05:52
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 15:10:22 | 03:10:22 | 00:00:00 | 02:53:55 | 1.00 |
| 2 | MARABU | GRE-1935 | MOODY 33 MK I | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | +0 15:28:12 | 03:28:12 | 00:10:57 | 03:04:52 | 2.00 |
| 3 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | +0 15:45:39 | 03:45:39 | 00:22:29 | 03:16:24 | 3.00 |
| 4 | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | +0 15:38:11 | 03:38:11 | 00:23:15 | 03:17:10 | 4.00 |
| 5 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 16:00:45 | 04:00:45 | 00:26:16 | 03:20:11 | 5.00 |
| 6 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 16:16:56 | 04:16:56 | 00:50:39 | 03:44:34 | 6.00 |
| 7 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΝΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 16:53:07 | 04:53:07 | 01:10:11 | 04:04:06 | 7.00 |
Έγγραφα
- Notice of Public Links · 22 Απρ 2024
- Αίτηση αντικατάστασης πληρώματος · 22 Απρ 2024
- Έντυπο Ένστασης · 22 Απρ 2024
- Προκήρυξη Αγώνα · 23 Απρ 2024
- Δήλωση Συμμετοχής · 23 Απρ 2024
- Οδηγίες Πλου · 25 Απρ 2024
- Time Limits ORCA · 26 Απρ 2024
- Time Limits ORCB · 26 Απρ 2024
- Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Νο 1 · 27 Απρ 2024
- Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Νο 2 · 28 Απρ 2024
- Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Νο 3 · 28 Απρ 2024
- Overall Final Results ORCA · 29 Απρ 2024
- Overall Final Results ORCB · 29 Απρ 2024
- R1 Final Results ORCA · 8 Μαΐ 2024
- R2 Final Results ORCA · 8 Μαΐ 2024
- R1 Final Results ORCB · 8 Μαΐ 2024
- R2 Final Results ORCB · 8 Μαΐ 2024
Αντίγραφο του επίσημου πίνακα, φυλαγμένο από τον Όμιλο. Ενημέρωση 30 Σεπ 2026 · Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων (RRS)


















