Θυσίας 2017
Ημερομηνίες: 8 Απρ 2017 – 9 Απρ 2017
Φωτογραφίες: ΘΥΣΙΑΣ 2017
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIOS 1 RAFAIL | GRE-791 | TOULIATOS VASILEIOS | IO PATRON | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 2 IRIS | GRE-131 8 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
| 3 OKIROI | GRE-496 07 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| 4 ZMPIRIS | GRE-153 8 | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | 4,00 | 5,00 | 9,00 |
| CAPT. 5 YIOTIS | GRE-112 6 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 11,0 0 | 4,00 | 15,0 0 |
| 6 EX ANIMO | GRE-136 2 | ANTONIADIS SRYROS | IO PATRON | 5,00 | 10,0 0 | 15,0 0 |
| 7 MELENI | GRE-162 0 | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | 9,00 | 6,00 | 15,0 0 |
| 8 EVZAN | GRE-171 4 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | 8,00 | 7,00 | 15,0 0 |
| 9 PITHEAS | GRE-146 0 | IATRIDIS NIKOALOS | IO PATRON | 10,0 0 | 8,00 | 18,0 0 |
| 10 CHER | GRE-115 9 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | 6,00 | 17,0 0 RET | 23,0 0 |
| 11 AMFITRITI | GRE-179 8 | IOANNIDIS IRODION | NO PATRON | 14,0 0 | 9,00 | 23,0 0 |
| 12 PEGASUS | GRE-169 2 | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | 7,00 | 17,0 0 RET | 24,0 0 |
| 13 SIBA | GRE-493 65 | BOUNTAS THYMIOS | IO PATRON | 12,0 0 | 17,0 0 RET | 29,0 0 |
| 14 ARIADNI | GRE-166 2 | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | 13,0 0 | 17,0 0 DNC | 30,0 0 |
| LADY 15 SHIRLIE | GRE-180 1 | KARAGKOUNIS LOUKAS | NO PATRON | 17,0 0 DNC | 17,0 0 DNC | 34,0 0 |
| 16 DIINEKIS | GRE-166 3 | MPAILOS ANDREAS | IO PATRON | 17,0 0 DNC | 17,0 0 DNC | 34,0 0 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Penalt | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGIOS GRE-7 TOULIATOS RAFAIL 91 VASILEIOS | IO +0 PATRON 14:42:19 | 03:42:1 03:37:5 9 3 | 1,00 | |
| 2 | GRE-4 THEODOROU OKIROI 9607 GEORGIOS | IO +0 PATRON 14:59:16 | 03:59:1 03:41:5 6 8 | 2,00 | |
| 3 | GRE-1 TSELIKAS IRIS 318 DIMITRIOS | IO +0 PATRON 14:49:58 | 03:49:5 03:49:5 8 8 | 3,00 | |
| 4 | GRE-1 KOKKONIS ZMPIRIS 538 GEORGIOS | IO +0 PATRON 15:09:36 | 04:09:3 03:51:1 6 8 | 4,00 | |
| 5 | GRE-1 ANTONIADIS EX ANIMO 362 SRYROS | IO +0 PATRON 15:08:28 | 04:08:2 03:51:5 8 0 | 5,00 | |
| 6 | GRE-1 DRAMISIOTIS CHER 159 DIMITRIOS | IO +0 PATRON 15:11:41 | 04:11:4 03:54:2 1 8 | 6,00 | |
| 7 | GRE-1 PEGASUS SIOKOS SOTIRIOS 692 | IO +0 PATRON 15:21:16 | 04:21:1 03:54:3 6 9 | 7,00 | |
| 8 | GRE-1 ANTONOPOULOS EVZAN 714 IOANNIS | IO +0 PATRON 15:09:11 | 04:09:1 04:02:1 1 8 | 8,00 | |
| 9 | GRE-1 BALADAKIS MELENI 620 ANDREAS | IO +0 PATRON 15:04:39 | 04:04:3 04:03:0 9 3 | 9,00 | |
| 10 | GRE-1 IATRIDIS PITHEAS 460 NIKOALOS | IO +0 PATRON 15:43:31 | 04:43:3 04:18:3 1 9 | 10,00 | |
| 11 | CAPT. GRE-1 KARAMPELAS YIOTIS 126 YIOTIS | IO +0 PATRON 15:26:09 | 04:26:0 04:22:5 9 0 | 11,00 | |
| 12 | GRE-4 BOUNTAS SIBA 9365 THYMIOS | IO +0 PATRON 16:09:29 | 05:09:2 04:34:2 9 0 | 12,00 | |
| 13 | GRE-1 FOTOPOULOS ARIADNI 662 THEODOROS | IO +0 PATRON 16:18:00 | 05:18:0 04:54:0 0 3 | 13,00 | |
| 14 | GRE-1 IOANNIDIS AMFITRITI 798 IRODION | NO +0 PATRON 16:27:22 | 05:27:2 04:55:3 2 0 | 14,00 | |
| 15 | LADY GRE-1 KARAGKOUNIS SHIRLIE 801 LOUKAS | NO DNC PATRON | 17,00 | ||
| 15 | GRE-1 MPAILOS DIINEKIS 663 ANDREAS | IO DNC PATRON | 17,00 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Penalt | Overal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGIOS GRE-79 TOULIATOS RAFAIL 1 VASILEIOS | IO +0 PATRON 15:54:27 | 03:19:2 03:06:5 7 2 | 1,00 | |
| 2 | GRE-13 TSELIKAS IRIS 18 DIMITRIOS | IO +0 PATRON 16:03:47 | 03:28:4 03:18:5 7 6 | 2,00 | |
| 3 | GRE-49 THEODOROU OKIROI 607 GEORGIOS | IO +0 PATRON 16:15:43 | 03:40:4 03:19:5 3 8 | 3,00 | |
| 4 | CAPT. GRE-11 KARAMPELAS YIOTIS 26 YIOTIS | IO +0 PATRON 16:18:51 | 03:43:5 03:43:5 1 1 | 4,00 | |
| 5 | GRE-15 KOKKONIS ZMPIRIS 38 GEORGIOS | IO +0 PATRON 16:48:29 | 04:13:2 03:46:2 9 3 | 5,00 | |
| 6 | GRE-16 BALADAKIS MELENI 20 ANDREAS | IO +0 PATRON 16:43:05 | 04:08:0 03:57:5 5 5 | 6,00 | |
| 7 | GRE-17 ANTONOPOULOS EVZAN 14 IOANNIS | IO +0 PATRON 17:06:53 | 04:31:5 04:18:1 3 4 | 7,00 | |
| 8 | GRE-14 IATRIDIS PITHEAS 60 NIKOALOS | IO +0 PATRON 17:13:26 | 04:38:2 04:21:4 6 7 | 8,00 | |
| 9 | GRE-17 IOANNIDIS AMFITRITI 98 IRODION | NO +0 PATRON 17:22:14 | 04:47:1 04:25:4 4 9 | 9,00 | |
| 10 | GRE-13 ANTONIADIS EX ANIMO 62 SRYROS | IO +0 PATRON 17:41:40 | 05:06:4 04:52:3 0 3 | 10,00 | |
| 11 | LADY GRE-18 KARAGKOUNIS SHIRLIE 01 LOUKAS | NO DNC PATRON | 17,00 | ||
| 11 | GRE-16 MPAILOS DIINEKIS 63 ANDREAS | IO DNC PATRON | 17,00 | ||
| 11 | GRE-16 FOTOPOULOS ARIADNI 62 THEODOROS | IO DNC PATRON | 17,00 | ||
| 11 | GRE-49 BOUNTAS SIBA 365 THYMIOS | IO RET PATRON | 17,00 | ||
| 11 | GRE-11 DRAMISIOTIS CHER 59 DIMITRIOS | IO RET PATRON | 17,00 | ||
| 11 | GRE-16 PEGASUS SIOKOS SOTIRIOS 92 | IO RET PATRON | 17,00 |
ORC International Τελικά PDF
| Ran | Yacht |
|---|---|
| 1 | GRE-491 IO PHOEVIE KANDRIS CHARIS 4,00 1,00 5,00 58 PATRON |
| 2 | GRE-495 IO ONAR ANTYPAS GEORGIOS 2,00 7,00 9,00 76 PATRON |
| 3 | SOKRATIS GRE-104 IO BARBETAS ANTONIOS 6,00 3,00 9,00 P. 0 PATRON |
| 4 | IO SOFIA GRE-029 MALAMIS KONSTANTINOS 3,00 6,00 9,00 PATRON |
| 5 | GRE-311 APOSTOLOPOULOS IO FILINTA 8,00 2,00 10,00 7 PANAGIOTIS PATRON |
| 6 | IO CALYPSO GRE-007 LINARDATOS PANAGIOTIS 7,00 4,00 11,00 PATRON |
| 7 | FRA-2552 IO 12,00 BIDOURIK CORBETT PHILIP 1,00 13,00 8 PATRON DNC |
| 8 | IO IRIDANOS GRE-21 RAFTOPOULOS DIONYSIOS 9,00 5,00 14,00 PATRON |
| 9 | GRE-490 IO 12,00 IRIDINI NIKOLATOS GAVRIIL 5,00 17,00 49 PATRON RET |
| 10 | DELSPYAN GRE-125 NO 12,00 PAPANASTASIOU DIMITRIOS 10,00 22,00 A 8 PATRON DNC |
| 11 | IO 12,00 12,00 ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREAS 24,00 PATRON DNC DNC |
| Yacht Name | Skipper | Club | Elapsed |
|---|---|---|---|
| 1 BIDOURIK | CORBETT PHILIP | 1,00 | |
| 5528 | PATRON | 14:11:55 5 5 | |
| GRE-4 2 ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO | +0 03:52:0 03:38:1 2,00 |
| 9576 | PATRON | 14:52:08 8 7 | |
| GRE-0 3 SOFIA | MALAMIS | IO | +0 04:32:5 03:38:3 3,00 |
| 29 | KONSTANTINOS | PATRON | 15:32:56 6 5 |
| GRE-4 4 PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO | +0 03:57:1 03:40:4 4,00 |
| 9158 | PATRON | 14:57:13 3 4 | |
| GRE-4 5 IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO | +0 04:04:2 03:42:1 5,00 |
| 9049 | PATRON | 15:04:27 7 6 | |
| GRE-1 6 SOKRATIS P. | BARBETAS | IO | +0 04:18:2 03:43:3 6,00 |
| 040 | ANTONIOS | PATRON | 15:18:23 3 5 |
| GRE-0 7 CALYPSO | LINARDATOS | IO | +0 04:20:0 03:45:4 7,00 |
| 07 | PANAGIOTIS | PATRON | 15:20:05 5 3 |
| GRE-3 8 FILINTA | APOSTOLOPOULOS | IO | +0 04:15:1 03:50:3 8,00 |
| 117 | PANAGIOTIS | PATRON | 15:15:17 7 3 |
| GRE-2 9 IRIDANOS | RAFTOPOULOS | IO | +0 04:14:2 03:55:5 9,00 |
| 1 | DIONYSIOS | PATRON | 15:14:22 2 2 |
| GRE-1 10 DELSPYANA | PAPANASTASIOU | NO | +0 04:24:3 04:08:3 10,00 |
| 258 | DIMITRIOS | PATRON | 15:24:34 4 1 |
| GRE-9 11 ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO | DNC 12,00 |
| 31 | PATRON |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Penalt | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE-491 PHOEVIE KANDRIS CHARIS 58 | IO +0 PATRON 16:10:44 | 03:35:4 03:29:3 4 4 | 1,00 | |
| 2 | GRE-311 APOSTOLOPOULOS FILINTA 7 PANAGIOTIS | IO +0 PATRON 16:04:45 | 03:29:4 03:29:4 5 2 | 2,00 | |
| 3 | SOKRATIS GRE-104 BARBETAS P. 0 ANTONIOS | IO +0 PATRON 16:33:21 | 03:58:2 03:49:3 1 8 | 3,00 | |
| 4 | LINARDATOS CALYPSO GRE-007 PANAGIOTIS | IO +0 PATRON 16:35:17 | 04:00:1 03:53:3 7 0 | 4,00 | |
| 5 | RAFTOPOULOS IRIDANOS GRE-21 DIONYSIOS | IO +0 PATRON 16:35:39 | 04:00:3 03:57:0 9 8 | 5,00 | |
| 6 | MALAMIS SOFIA GRE-029 KONSTANTINOS | IO +0 PATRON 16:56:03 | 04:21:0 04:03:3 3 2 | 6,00 | |
| 7 | GRE-495 ONAR ANTYPAS GEORGIOS 76 | IO +0 PATRON 16:42:38 | 04:07:3 04:07:3 8 8 | 7,00 | |
| 8 | DELSPYAN GRE-125 PAPANASTASIOU A 8 DIMITRIOS | NO DNC PATRON | 12,00 | ||
| 8 | ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREAS | IO DNC PATRON | 12,00 | ||
| 8 | FRA-2552 BIDOURIK CORBETT PHILIP 8 | IO DNC PATRON | 12,00 | ||
| 8 | GRE-490 IRIDINI NIKOLATOS GAVRIIL 49 | IO RET PATRON | 12,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 8 Απρ 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 8 Απρ 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 9 Απρ 2017
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 9 Απρ 2017
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















