Σάββας Γεωργίου 2019
Ημερομηνίες: 29 Ιουν 2019
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
Class A Τελικά PDF
| Yacht | Finish | Correct |
|---|---|---|
| LINARDATOS 1 CALYPSO GRE-007 PANAGIOTIS | IO +0 ORC A PATRON 21:44:05 | 10:44:0 9:09:09 1 5 |
| GRE-4915 2 PHOEVIE KANDRIS CHARIS | IO +0 ORC A | 11:09:3 9:53:51 2 |
| 8 | PATRON 22:09:35 | 5 |
| DELSPYAN NIAVIS 3 GRE-1258 A AGISILAOS | IO +0 ORC A PATRON 21:57:42 | 10:57:4 10:14:4 3 2 5 |
| GRE-4957 ANTYPAS 4 ONAR | IO +0 ORC A | 11:26:0 10:20:5 4 |
| 6 GEORGIOS | PATRON 22:26:01 | 1 1 |
| TSELIKAS 5 IRIS GRE-1318 DIMITRIOS | IO +0 ORC A PATRON 22:30:40 | 11:30:4 10:24:5 5 0 1 |
| RAFTOPOULOS 6 IRIDANOS GRE-21 DIONYSIOS | IO +0 ORC A PATRON 23:27:50 | 12:27:5 11:02:0 6 0 3 |
| MPALADAKIS 7 MELENI GRE-1620 ANDREAS | IO +1 ORC A PATRON 00:05:37 | 13:05:3 11:41:3 7 7 8 |
| STAMATIS 8 FILINTA GRE-3117 KONSTANTINOS | IO +0 ORC A PATRON 23:50:21 | 12:50:2 11:50:5 8 1 7 |
| ANTONOPOULOS 9 EVZAN GRE-1714 IOANNIS | IO +1 ORC A PATRON 00:51:59 | 13:51:5 12:11:1 9 9 4 |
| GRE-4904 NIKOLATOS 10 IRIDINI | IO ORC A DNC | 11 |
| 9 GAVRIIL | PATRON |
Class B Τελικά PDF
| Yacht | Finish | Correct |
|---|---|---|
| 1 OKIROI | ORC B | 9:55:47 1 |
| 7 GEORGIOS | PATRON 22:57:28 | 8 |
| GRE-4936 BOUNTAS 2 SIBA | IO +1 ORC B | 13:11:4 10:09:1 2 |
| 5 EFTHYMIOS | PATRON 00:11:46 | 6 1 |
| SOKRATIS BARBETAS 3 GRE-1040 P. ANTONIOS | IO +0 ORC B PATRON 23:07:11 | 12:07:1 10:16:4 3 1 3 |
| KALYDON GERAMOUTSOS 4 GRE-1713 A IOANNIS | IO +1 ORC B PATRON 00:15:06 | 13:15:0 10:45:0 4 6 9 |
| SIOKOS 5 PEGASUS GRE-1692 SOTIRIOS | IO +1 ORC B PATRON 00:49:47 | 13:49:4 11:04:4 5 7 4 |
| KOKKONIS 6 ZMPIRIS GRE-1538 MICHAIL | IO +1 ORC B PATRON 02:39:42 | 15:39:4 12:42:2 6 2 8 |
| IOANNIDIS 7 AMFITRITI GRE-1798 IRODION | NO ORC B DNC PATRON | 8 |
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | ORC A | 1,00 | 1,00 |
| 2 | PHOEVIE | GRE-49158 | FIRST 325 | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | ORC A | 2,00 | 2,00 |
| 3 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | ORC B | 3,00 | 3,00 |
| 4 | SIBA | GRE-49365 | MAXI 84 | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | ORC B | 4,00 | 4,00 |
| 5 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | NIAVIS AGISILAOS | IO PATRON | ORC A | 5,00 | 5,00 |
| 6 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | ORC B | 6,00 | 6,00 |
| 7 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | ORC A | 7,00 | 7,00 |
| 8 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | ORC A | 8,00 | 8,00 |
| 9 | KALYDONA | GRE-1713 | SUN ODYSSEY 33 | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO PATRON | ORC B | 9,00 | 9,00 |
| 10 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | ORC A | 10,00 | 10,00 |
| 11 | PEGASUS | GRE-1692 | SUN LIGHT 30 | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | ORC B | 11,00 | 11,00 |
| 12 | MELENI | GRE-1620 | OCEANIS 311 | MPALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | ORC A | 12,00 | 12,00 |
| 13 | FILINTA | GRE-3117 | FIRST 31.7 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | ORC A | 13,00 | 13,00 |
| 14 | EVZAN | GRE-1714 | OCEANIS 311 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | ORC A | 14,00 | 14,00 |
| 15 | ZMPIRIS | GRE-1538 | Moody 28 | KOKKONIS MICHAIL | IO PATRON | ORC B | 15,00 | 15,00 |
| 16 | AMFITRITI | GRE-1798 | ATLANTIC 31 | IOANNIDIS IRODION | NO PATRON | ORC B | 18,00 DNC | 18,00 |
| 17 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | ORC A | 18,00 DNC | 18,00 |
| Rank | Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Class | Elapsed | Corrected | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALYPSO | GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | +0 ORC A 21:44:05 | 10:44:05 | 9:09:09 | 1 |
| 2 | PHOEVIE | GRE-49158 | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | +0 ORC A 22:09:35 | 11:09:35 | 9:53:51 | 2 |
| 3 | DELSPYANA | GRE-1258 | NIAVIS AGISILAOS | IO PATRON | +0 ORC A 21:57:42 | 10:57:42 | 10:14:45 | 3 |
| 4 | ONAR | GRE-49576 | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | +0 ORC A 22:26:01 | 11:26:01 | 10:20:51 | 4 |
| 5 | IRIS | GRE-1318 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | +0 ORC A 22:30:40 | 11:30:40 | 10:24:51 | 5 |
| 6 | IRIDANOS | GRE-21 | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | +0 ORC A 23:27:50 | 12:27:50 | 11:02:03 | 6 |
| 7 | MELENI | GRE-1620 | MPALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | +1 ORC A 00:05:37 | 13:05:37 | 11:41:38 | 7 |
| 8 | FILINTA | GRE-3117 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | +0 ORC A 23:50:21 | 12:50:21 | 11:50:57 | 8 |
| 9 | EVZAN | GRE-1714 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | +1 ORC A 00:51:59 | 13:51:59 | 12:11:14 | 9 |
| 10 | IRIDINI | GRE-49049 | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | ORC A DNC | 11 |
| Yacht | Finish |
|---|---|
| THEODOROU 1 OKIROI GRE-49607 GEORGIOS | IO +0 ORC B 11:57:28 9:55:47 1 PATRON 22:57:28 |
| BOUNTAS 2 SIBA GRE-49365 EFTHYMIOS | IO +1 ORC B 13:11:46 10:09:11 2 PATRON 00:11:46 |
| SOKRATIS BARBETAS 3 GRE-1040 P. ANTONIOS | IO +0 ORC B 12:07:11 10:16:43 3 PATRON 23:07:11 |
| GERAMOUTSOS 4 KALYDONA GRE-1713 IOANNIS | IO +1 ORC B 13:15:06 10:45:09 4 PATRON 00:15:06 |
| 5 PEGASUS GRE-1692 SIOKOS SOTIRIOS | IO +1 ORC B 13:49:47 11:04:44 5 PATRON 00:49:47 |
| KOKKONIS 6 ZMPIRIS GRE-1538 MICHAIL | IO +1 ORC B 15:39:42 12:42:28 6 PATRON 02:39:42 |
| IOANNIDIS 7 AMFITRITI GRE-1798 IRODION | NO ORC B DNC 8 PATRON |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 29 Ιουν 2019 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 29 Ιουν 2019 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 29 Ιουν 2019
- Τελικά Αποτελέσματα Class A · 29 Ιουν 2019
- Τελικά Αποτελέσματα Class B · 29 Ιουν 2019
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















