Ντάνος Λυγίζος 2017
Ημερομηνίες: 5 Ιουν 2017
Φωτογραφίες: ΝΤΑΝΟΣ ΛΥΓΙΖΟΣ
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Elapsed |
|---|---|---|---|---|
| 1 OKIROI | GRE-49 607 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | +0 02:18:1 01:53:1 1,00 14:18:11 1 5 |
| 2 SIBA | GRE-49 365 | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | +0 02:31:0 01:55:3 2,00 14:31:04 4 0 |
| 3 CHER | GRE-11 59 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | +0 02:16:1 01:56:0 3,00 14:16:19 9 4 |
| 4 ANNA | GRE-17 34 | ANASTASIOU THEODOROS | NO PATRON | +0 02:23:1 01:56:0 4,00 14:23:16 6 7 |
| AGIOS 5 RAFAIL | GRE-79 1 | KAKAVOULAS VASILEIOS | IO PATRON | +0 02:12:2 01:56:0 5,00 14:12:23 3 8 |
| 6 CHIMOULIS | GRE-87 7 | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | +0 02:30:2 02:00:4 6,00 14:30:27 7 2 |
| CAPT. 7 YIOTIS | GRE-11 26 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | +0 02:12:5 02:01:5 7,00 14:12:53 3 4 |
| 8 KIRKI II | GRE-49 96 | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | +0 02:46:5 02:03:4 8,00 14:46:59 9 2 |
| 9 EVZAN | GRE-17 14 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | +0 02:24:1 02:05:1 9,00 14:24:14 4 5 |
| 10 ZMPIRIS | GRE-15 38 | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | +0 02:45:1 02:12:3 10,00 14:45:17 7 1 |
| 11 EY | GRE-89 4 | NASTOS CHRISTOS | IO PATRON | +0 02:49:5 02:13:3 11,00 14:49:57 7 5 |
| 12 IRIS | GRE-13 18 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | DNC 15,00 |
| 12 KALYDONA | GRE-17 13 | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO PATRON | DNC 15,00 |
| 12 DIINEKIS | GRE-16 63 | MPAILOS ANDREAS | IO PATRON | DNC 15,00 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Elapsed |
|---|---|---|---|---|
| 1 OKIROI | GRE-49 607 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | +0 02:59:0 02:26:4 1,00 14:59:06 6 7 |
| 2 KALYDONA | GRE-17 13 | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO PATRON | +0 03:05:4 02:32:4 2,00 15:05:49 9 7 |
| 3 CHER | GRE-11 59 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | +0 03:07:1 02:39:2 3,00 15:07:11 1 2 |
| 4 EY | GRE-89 4 | NASTOS CHRISTOS | IO PATRON | +0 03:24:0 02:40:2 4,00 15:24:08 8 7 |
| 5 KIRKI II | GRE-49 96 | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | +0 03:45:1 02:46:5 5,00 15:45:15 5 2 |
| 6 SIBA | GRE-49 365 | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | +0 03:49:4 02:55:3 6,00 15:49:43 3 8 |
| 7 DIINEKIS | GRE-16 63 | MPAILOS ANDREAS | IO PATRON | +0 03:44:5 03:03:5 7,00 15:44:56 6 2 |
| 8 CHIMOULIS | GRE-87 7 | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | +0 03:49:1 03:03:5 8,00 15:49:19 9 9 |
| 9 ZMPIRIS | GRE-15 38 | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | +0 03:49:5 03:04:2 9,00 15:49:56 6 2 |
| 10 IRIS | GRE-13 18 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | +0 03:27:2 03:06:0 10,00 15:27:27 7 6 |
| 11 EVZAN | GRE-17 14 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | +0 03:37:0 03:08:2 11,00 15:37:02 2 8 |
| CAPT. 12 YIOTIS | GRE-11 26 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | +0 03:26:4 03:09:3 12,00 15:26:41 1 5 |
| 13 ANNA | GRE-17 34 | ANASTASIOU THEODOROS | NO PATRON | +0 04:04:5 03:18:3 13,00 16:04:58 8 3 |
| AGIOS 14 RAFAIL | GRE-79 1 | KAKAVOULAS VASILEIOS | IO PATRON | DNC 15,00 |
ORC International Τελικά PDF
| Ran | Yacht | Tota |
|---|---|---|
| 1 | LINARDATOS CALYPSO GRE-007 PANAGIOTIS | IO 1,0 1,0 2,0 PATRON 0 0 0 |
| 2 | SOFIA GRE-029 MALAMIS KOSTAS | IO 2,0 2,0 4,0 PATRON 0 0 0 |
| 3 | GRE-490 IRIDINI NIKOLATOS GAVRIIL 49 | IO 3,0 3,0 6,0 PATRON 0 0 0 |
| 4 | RAFTOPOULOS IRIDANOS GRE-21 DIONYSIOS | IO 4,0 4,0 8,0 PATRON 0 0 0 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 1 CALYPSO GRE-007 | LINARDATOS +0 PANAGIOTIS 14:04:24 | 02:04:2 01:44:3 4 7 | 1,00 | |
| 2 SOFIA GRE-029 | +0 MALAMIS KOSTAS 14:19:18 | 02:19:1 01:50:2 8 2 | 2,00 | |
| GRE-490 3 IRIDINI 49 | +0 NIKOLATOS GAVRIIL 14:10:35 | 02:10:3 01:52:1 5 7 | 3,00 | |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΕΥΣΗ | 4 IRIDANOS GRE-21 | RAFTOPOULOS +0 DIONYSIOS 14:11:15 | 02:11:1 01:55:1 5 0 | 4,00 |
| ORC RACE 2 Results [07/06/2017 14:47:14] Start: 05/06/2017 12:00:00 | INTERNATIONAL |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALYPSO GRE-007 | LINARDATOS +0 PANAGIOTIS 14:46:30 | 02:46:3 02:20:0 0 2 | 1,00 |
| 2 | SOFIA GRE-029 | +0 MALAMIS KOSTAS 15:23:27 | 03:23:2 02:41:1 7 2 | 2,00 |
| 3 | GRE-490 IRIDINI 49 | +0 NIKOLATOS GAVRIIL 15:26:25 | 03:26:2 02:57:2 5 9 | 3,00 |
| 4 | IRIDANOS GRE-21 | RAFTOPOULOS +0 DIONYSIOS 15:25:46 | 03:25:4 03:00:3 6 4 | 4,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 5 Ιουν 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 5 Ιουν 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 5 Ιουν 2017
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 5 Ιουν 2017
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















