Ναυμαχία Ναυπάκτου 2018
Ημερομηνίες: 13 Οκτ 2018 – 14 Οκτ 2018
Φωτογραφίες: ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2018
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Series Results class ORC INTERNATIONAL
| Ran | Yacht | Clas |
|---|---|---|
| 1 | PHOEVIE GRE-49158 KANDRIS CHARIS | IO PATRON INTL 2,00 1,00 3,00 |
| 2 | ONAR GRE-49576 ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON INTL 1,00 2,00 3,00 |
| 3 | RAFTOPOULOS IRIDANOS GRE-21 DIONYSIOS | IO PATRON INTL 3,00 3,00 6,00 |
| 4 | SOKRATIS GRE-1040 BARBETAS ANTONIOS P. | IO PATRON INTL 4,00 4,00 8,00 |
| 5 | LINARDATOS CALYPSO GRE-007 PANAGIOTIS | 8,00 8,00 IO PATRON INTL 16,00 DNC DNC |
| 6 | IRIDINI GRE-49049 NIKOLATOS GAVRIIL | 8,00 8,00 IO PATRON INTL 16,00 DNC DNC |
| 7 | BIDOURIK FRA-25528 CORBETT PHILIP | 8,00 8,00 IO PATRON INTL 16,00 DNC DNC |
| Overa | Yacht | Correct | Overa |
|---|---|---|---|
| GRE-4957 1 ONAR ANTYPAS GEORGIOS 6 | IO +0 01:52:3 00:00:0 PATRON 14:12:37 7 0 | 1,00 | |
| GRE-4915 2 PHOEVIE KANDRIS CHARIS 8 | IO +0 01:56:2 00:00:5 PATRON 14:16:20 0 8 | 2,00 | |
| RAFTOPOULOS 3 IRIDANOS GRE-21 DIONYSIOS | IO +0 02:02:4 00:06:3 PATRON 14:22:46 6 0 | 3,00 | |
| SOKRATIS 4 GRE-1040 BARBETAS ANTONIOS P. | IO +0 02:20:0 00:16:0 PATRON 14:40:07 7 8 | 4,00 | |
| LINARDATOS 5 CALYPSO GRE-007 PANAGIOTIS | IO DNC PATRON | 8,00 | |
| GRE-4904 5 IRIDINI NIKOLATOS GAVRIIL 9 | IO DNC PATRON | 8,00 | |
| FRA-2552 5 BIDOURIK CORBETT PHILIP 8 | IO DNC PATRON | 8,00 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Elapsed |
|---|---|---|---|---|
| 1 PHOEVIE | GRE-491 58 | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | +0 02:00:1 00:00:0 1,00 14:00:19 9 0 |
| 2 ONAR | GRE-495 76 | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | +0 02:00:0 00:02:1 2,00 14:00:05 5 6 |
| 3 IRIDANOS | GRE-21 | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | +0 02:04:1 00:03:1 3,00 14:04:11 1 5 |
| 4 SOKRATIS P. | GRE-104 0 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | +0 02:25:0 00:15:5 4,00 14:25:06 6 0 |
| 5 CALYPSO | GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | DNC 8,00 |
| 5 IRIDINI | GRE-490 49 | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | DNC 8,00 |
| 5 BIDOURIK | FRA-2552 8 | CORBETT PHILIP | IO PATRON | DNC 8,00 |
Series Results class ORC CLUB
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IRIS | GRE-1318 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | CLU 1,50 B | 1,00 | 2,50 |
| 2 CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | CLU 1,50 B | 2,00 | 3,50 |
| 3 EX ANIMO | GRE-1362 | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | CLU 3,00 B | 3,00 | 6,00 |
| 4 FILINTA | GRE-3117 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | CLU 5,00 B | 5,00 | 10,0 0 |
| 5 ANNA | GRE-1734 | ANASTASIOU THEODOROS | IO PATRON | CLU 6,00 B | 6,00 | 12,0 0 |
| 6 OKIROI | GRE-49607 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | 11,0 CLU 0 B DNC | 4,00 | 15,0 0 |
| 7 KIRKI II | GRE-4996 | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | CLU 4,00 B | 11,0 0 DNC | 15,0 0 |
| 8 MELENI | GRE-1620 | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | 11,0 CLU 0 B DNC | 11,0 0 DNC | 22,0 0 |
| 9 AZUL | GRE-1834 | ANTONOPOULOS FANIS | IO PATRON | 11,0 CLU 0 B DNC | 11,0 0 DNC | 22,0 0 |
| 10 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | 11,0 CLU 0 B DNC | 11,0 0 DNC | 22,0 0 |
| all | Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 14:09:17 | 00:00:0 01:49:17 1,50 0 |
| 1 | IRIS | GRE-1318 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | 14:11:23 | 00:00:0 01:51:23 1,50 0 |
| 3 | EX ANIMO | GRE-1362 | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | 14:29:40 | 00:09:4 02:09:40 3,00 4 |
| 4 | KIRKI II | GRE-4996 | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | 15:01:39 | 00:19:1 02:41:39 4,00 9 |
| 5 | FILINTA | GRE-3117 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | 14:44:25 | 00:32:3 02:24:25 5,00 4 |
| 6 | ANNA | GRE-1734 | ANASTASIOU THEODOROS | IO PATRON | 15:07:13 | 00:35:1 02:47:13 6,00 2 |
| 7 | MELENI | GRE-1620 | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
| 7 | OKIROI | GRE-4960 7 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
| 7 | AZUL | GRE-1834 | ANTONOPOULOS FANIS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
| 7 | ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 IRIS | GRE-1318 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | 13:56:26 | 01:56:26 00:00:00 1,00 |
| 2 CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 13:55:00 | 01:55:00 00:00:42 2,00 |
| 3 EX ANIMO | GRE-1362 | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | 14:08:23 | 02:08:23 00:04:04 3,00 |
| 4 OKIROI | GRE-4960 7 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | 14:14:49 | 02:14:49 00:05:44 4,00 |
| 5 FILINTA | GRE-3117 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | 14:24:20 | 02:24:20 00:27:54 5,00 |
| 6 ANNA | GRE-1734 | ANASTASIOU THEODOROS | IO PATRON | 14:45:20 | 02:45:20 00:29:05 6,00 |
| 7 MELENI | GRE-1620 | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
| 7 KIRKI II | GRE-4996 | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
| 7 AZUL | GRE-1834 | ANTONOPOULOS FANIS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
| 7 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | DNC | 11,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 13 Οκτ 2018 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 13 Οκτ 2018 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 14 Οκτ 2018
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















