IRIDINI
- Αριθμός ιστίου
- GRE-49049
- Τύπος
- PUMA 34
- Ολικό μήκος
- 10,35 m
- Έτος κατασκευής
- 1975
- GPH
- 709,1
- Πιστοποιητικό ORC
- 2026 · δείτε το πιστοποιητικό
- Όμιλος
- Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών
Αγωνιστικές περίοδοι
| Έτος | Κατάταξη ΕΑΘ | Διοργανώσεις | Σε άλλους ομίλους |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6/17 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCB | 4 | 0 |
| 2025 | 7/30 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCA | 8 | 0 |
| 2024 | 3/25 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCA | 7 | 1 |
| 2023 | 1/14 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 5 | 0 |
| 2022 | 2/21 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 8 | 0 |
| 2019 | 5/33 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 9 | 3 |
| 2018 | 7/17 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 6 | 2 |
| 2017 | 6/15 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 9 | 2 |
| 2016 | — | 4 | 0 |
| 2015 | — | 4 | 0 |
| 2014 | — | 5 | 0 |
| 2013 | — | 5 | 0 |
| 2012 | — | 2 | 0 |
| 2011 | — | 2 | 0 |
| 2010 | — | 1 | 0 |
| 2009 | — | 1 | 0 |
| 2008 | — | 3 | 0 |
Αγώνες
2026 · 4 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 23 Μαΐ 2026 | Lepanto | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 3/14 | RRS |
| 30 Μαΐ 2026 | Αγ. Πνεύματος – Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 3/13 | RRS |
| 27 Ιουν 2026 | Σωτήρης Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 3/8 | RRS |
| 19 Σεπ 2026 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 2/10 | RRS |
2025 · 8 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 12 Απρ 2025 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Μεσσολογγίου | 1/17 · 11/17 | ΕΑΘ |
| 4 Μαΐ 2025 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 3/17 | ΕΑΘ |
| 17 Μαΐ 2025 | LEPANTO | Ι.Ο. Πατρών | 3/12 · 2/13 | ΕΑΘ |
| 7 Ιουν 2025 | ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 5/14 | ΕΑΘ |
| 21 Ιουν 2025 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 2/11 | ΕΑΘ |
| 20 Σεπ 2025 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCA: 5/13 | RRS |
| 5 Οκτ 2025 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | R1 ORCA: 3/12 | RRS |
| 18 Οκτ 2025 | Double Handed | Ι.Ο. Πατρών | R1 ORCA: 1/11 | RRS |
2024 · 7 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 27 Απρ 2024 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | R1 ORCA: 6/15 · R2 ORCA: 3/15 | RRS |
| 18 Μαΐ 2024 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 6/12 · 2/11 | ΕΑΘ |
| 8 Ιουν 2024 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 2/14 | ΕΑΘ |
| 7 Ιουλ 2024 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 4/12 · 1/13 | ΕΑΘ |
| 2 Αυγ 2024 | Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίουεκτός έδρας | Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας | RACE 1 ORC CLUB: 33/8 · RACE 2 ORC CLUB: 23/31 · RACE 3 ORC CLUB: 23/7 · RACE 4 CLUB: 16/31 | RRS |
| 28 Σεπ 2024 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 1/5 | ΕΑΘ |
| 13 Οκτ 2024 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 5/9 | ΕΑΘ |
2023 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 23 Απρ 2023 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 1/4 | ΕΑΘ |
| 27 Μαΐ 2023 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 1/6 · 2/4 · 2/4 | ΕΑΘ |
| 3 Ιουν 2023 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 5/8 · 3/7 | ΕΑΘ |
| 24 Ιουν 2023 | MARE NOSTRUM | Ι.Ο. Πατρών | 2/6 | ΕΑΘ |
| 23 Σεπ 2023 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 1/7 · 4/6 | ΕΑΘ |
2022 · 8 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 28 Μαΐ 2022 | Οξειά | Ι.Ο. Πατρών | ORC Β: 3/8 | RRS |
| 11 Ιουν 2022 | Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | 1ης Ιστιοδρομίας,12/5/2022: 10/24 · Αποτελέσματα: 10/24 | RRS |
| 18 Ιουν 2022 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Β OVERALL: 4/12 | RRS |
| 25 Ιουν 2022 | Αργοναύτες | Ι.Ο. Πατρών | ORC Β: 2/8 | RRS |
| 9 Σεπ 2022 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | ORC B OVERALL: 2/12 | RRS |
| 24 Σεπ 2022 | MARE NOSTRUM | Ι.Ο. Πατρών | 2/10 | ΕΑΘ |
| 8 Οκτ 2022 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 4/10 · 6/7 | ΕΑΘ |
| 22 Οκτ 2022 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 5/8 | ΕΑΘ |
2019 · 9 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 18 Μαΐ 2019 | Βουλκάνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC (ORC): 1/14 | RRS |
| 8 Ιουν 2019 | Μίλτος Γιαννούλης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 3/13 | RRS |
| 15 Ιουν 2019 | Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class ORC A: 3/17 | RRS |
| 26 Ιουν 2019 | WED CUPεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 3/7 · 2/10 | ΕΑΘ |
| 29 Ιουν 2019 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 17/17 | RRS |
| 5 Αυγ 2019 | ΔΙΕ ΙΟΝΙΟΥεκτός έδρας | Ι.Ο. Κερκύρας · Ιόνιο | 20/29 · DNF/27 · 19/27 · 15/22 | ΕΑΘ |
| 14 Σεπ 2019 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC A: 7/11 | RRS |
| 22 Σεπ 2019 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Δ.ΑΝΤΥΠΑΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 6/7 · 4/8 | ΕΑΘ |
| 5 Οκτ 2019 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 9/19 | RRS |
2018 · 6 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 26 Μαΐ 2018 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 5/9 · 7/9 | ΕΑΘ |
| 16 Ιουν 2018 | ΜΙΛΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Ι.Ο. Πατρών | 4/6 · 5/5 | ΕΑΘ |
| 20 Ιουν 2018 | WED CUPεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 1/3 | ΕΑΘ |
| 30 Ιουν 2018 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 4/8 | ΕΑΘ |
| 5 Αυγ 2018 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 6/9 · DNF/9 · 5/9 · 7/8 | ΕΑΘ |
| 10 Αυγ 2018 | ΧΟΥΑΝ ΝΤΕ ΦΟΥΚΑεκτός έδρας | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης · Ιόνιο | 2/4 · 3/4 | ΕΑΘ |
2017 · 9 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 8 Απρ 2017 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 5/10 · RET/8 | ΕΑΘ |
| 23 Απρ 2017 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 3/8 · 6/8 | ΕΑΘ |
| 7 Μαΐ 2017 | ΣΩΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 3/7 · 6/7 | ΕΑΘ |
| 17 Μαΐ 2017 | WEDNESDAYS CUPεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 2/5 · 2/4 | ΕΑΘ |
| 3 Ιουν 2017 | ΝΤΑΝΟΣ ΛΥΓΙΖΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 3/4 · 3/4 | ΕΑΘ |
| 17 Ιουν 2017 | ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 3/8 · 4/6 | ΕΑΘ |
| 10 Σεπ 2017 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΟΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 7/9 | ΕΑΘ |
| 24 Σεπ 2017 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Δ.ΑΝΤΥΠΑΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 4/7 | ΕΑΘ |
| 21 Οκτ 2017 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 4/6 | ΕΑΘ |
2016 · 4 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 20 Ιουν 2016 | Τσαβαλιάρης | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 2/9 | RRS |
| 10 Σεπ 2016 | Πριμαρόλια | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 3/5 | RRS |
| 1 Οκτ 2016 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 7/7 | RRS |
| 8 Οκτ 2016 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 5/6 | RRS |
2015 · 4 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 4 Απρ 2015 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 3/8 | RRS |
| 9 Μαΐ 2015 | Πατρινέλλα | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 2/9 | RRS |
| 30 Μαΐ 2015 | Τσαβαλιάρης | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 6/7 | RRS |
| 17 Οκτ 2015 | Πολιούχου Αγίου Ανδρέα | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 5/8 | RRS |
2014 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 12 Απρ 2014 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 1/7 | RRS |
| 3 Μαΐ 2014 | Σατούρνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : ORC INT: 4/5 | RRS |
| 10 Μαΐ 2014 | Βουλκάνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 7/7 | RRS |
| 7 Ιουν 2014 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 3/9 | RRS |
| 12 Ιουλ 2014 | Ατμόπλοιο Παρνασσός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 2/9 | RRS |
2013 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 8 Ιουν 2013 | Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 5/6 | RRS |
| 22 Ιουν 2013 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS From Class : CLUB To Class : CLUB2: 5/15 · Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB2: 4/7 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : CLUB2 Date : 24/06/2013 Start Time : 12:25:00 Distance : 15 Coefficient : 1 Offshore TMF: 4/15 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : CLUB2 Date : 22/06/2013 Start Time : 12:00:00 Distance : 15 Coefficient : 1 Offshore TMF: 7/13 | RRS |
| 6 Ιουλ 2013 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 4/7 | RRS |
| 14 Σεπ 2013 | Ατμόπλοιο Παρνασσός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 8/13 | RRS |
| 28 Σεπ 2013 | Ναυμαχία Πατρών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 3/6 | RRS |
2012 · 2 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 22 Σεπ 2012 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 1/2 | RRS |
| 29 Σεπ 2012 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 5/9 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 5/9 | RRS |
2011 · 2 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ιουλ 2011 | Ολυμπιονικών Πάτρας | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 2/8 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 2/8 | RRS |
| 11 Σεπ 2011 | Κυριάκος Τσερώνης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 5/10 | RRS |
2010 · 1 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 23 Οκτ 2010 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 4/7 | RRS |
2009 · 1 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 20 Ιουν 2009 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 4/9 | RRS |
2008 · 3 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 17 Μαΐ 2008 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | IMS — Class : 1: 1/7 · IMS — Class : 1: 1/7 | RRS |
| 1 Ιουν 2008 | Αντώνης Πεπανός | Ι.Ο. Πατρών | (2): 1/8 | RRS |
| 14 Ιουν 2008 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | IMS — Class : 1: 5/6 · IMS — Class : 1: 1/6 | RRS |
Πηγές, με αυτή τη σειρά: οι επίσημοι Πίνακες Ανακοινώσεων των αγώνων (RRS), μετά η κατάταξη και ο κατάλογος πιστοποιητικών της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. (offshore.org.gr, μόνο αγώνες κατάταξης, ανάγνωση 11 Οκτ 2026), μετά το αρχείο του Ομίλου.
















