Θυσίας 2014

Ημερομηνίες: 12 Απρ 2014 – 13 Απρ 2014

Έγγραφα & Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε

Αποτελέσματα

ORC Club Τελικά PDF

GENERAL RESULTS Class : ORC CLUB

PosSail nr.YachtSkipperClubType12
1GRE3117FILINTAAPOSTOLOPOULOS PANAGIOTISIO PATRONFIRST 31.721 3
2GRE4957ONARANTYPAS GEORGIOSIOFIRST 34532 5
6PATRON
3GRE1126CAPT. YIOTISKARAMPELAS YIOTISIO PATRONOCEANIS 440 WK15 6
4GRE877CHIMOULISCHYMAS GEORGIOSIO PATRONDUFOUR 3163 9
5GRE1292AMFITRITIIOANNIDIS HERODIONIO PATRONMIRAGE 2884 12
6GRE1159CHERDRAMISIOTIS DIMITRIOSIO PATRONGIBSEA 105 (scoop48 12
7GRE1620MELENIBALADAKIS ANDREASIO PATRONOCEANIS 311512 17 DNF
8GRE894EYKANTZOS ILIASIO PATRONWESTERLY 26107 17
9GRE1460PITHEASIATRIDIS NIKOLAOSIO PATRONSUN ODYSSEY 33.112 DNC6 18
10GRE1662ARIADNIFOTOPOULOS THEODOROSIO PATRONESPACE 1000712 19 DNF
11GRE4936SIBABOUNTAS EFTHYMIOSIOMAXI 84912 21
5PATRONDNF

RACE RESULTS : 01 Class : ORC CLUB

PosSail nr.YachtSkipperClub
1GRE1126CAPT. YIOTISKARAMPELAS YIOTISIO 16:12:16 05:04:52 00:00:00 1 PATRON
2GRE3117FILINTAAPOSTOLOPOULOS PANAGIOTISIO 16:05:47 04:58:23 00:02:28 2 PATRON
3GRE4957 6ONARANTYPAS GEORGIOSIO 16:20:21 05:12:57 00:08:48 3 PATRON
4GRE1159CHERDRAMISIOTIS DIMITRIOSIO 16:33:19 05:25:55 00:15:22 4 PATRON
5GRE1620MELENIBALADAKIS ANDREASIO 16:51:19 05:43:55 00:29:55 5 PATRON
6GRE877CHIMOULISCHYMAS GEORGIOSIO 17:02:45 05:55:21 00:37:20 6 PATRON
7GRE1662ARIADNIFOTOPOULOS THEODOROSIO 17:26:58 06:19:34 01:01:55 7 PATRON
8GRE1292AMFITRITIIOANNIDIS HERODIONIO 18:02:12 06:54:48 01:18:50 8 PATRON
9GRE4936 5SIBABOUNTAS EFTHYMIOSIO 18:17:00 07:09:36 01:38:13 9 PATRON
10GRE894EYKANTZOS ILIASIO 18:21:42 07:14:18 01:47:35 10 PATRON
11GRE1460PITHEASIATRIDIS NIKOLAOSIO DN 12 PATRON C

RACE RESULTS : 02 Class : ORC CLUB

PosSail nr.YachtSkipperClub
1GRE3117FILINTAAPOSTOLOPOULOS PANAGIOTISIO 17:13:10 05:20:34 00:00:00 1 PATRON
2GRE4957 6ONARANTYPAS GEORGIOSIO 17:33:54 05:41:18 00:11:38 2 PATRON
3GRE877CHIMOULISCHYMAS GEORGIOSIO 17:57:53 06:05:17 00:18:57 3 PATRON
4GRE1292AMFITRITIIOANNIDIS HERODIONIO 18:19:07 06:26:31 00:22:54 4 PATRON
5GRE1126CAPT. YIOTISKARAMPELAS YIOTISIO 17:48:03 05:55:27 00:32:45 5 PATRON
6GRE1460PITHEASIATRIDIS NIKOLAOSIO 18:16:22 06:23:46 00:40:06 6 PATRON
7GRE894EYKANTZOS ILIASIO 19:07:38 07:15:02 01:23:40 7 PATRON
8GRE1159CHERDRAMISIOTIS DIMITRIOSIO 18:55:36 07:03:00 01:25:36 8 PATRON
9GRE1620MELENIBALADAKIS ANDREASIO DNF 12 PATRON
9GRE1662ARIADNIFOTOPOULOS THEODOROSIO DNF 12 PATRON
9GRE4936 5SIBABOUNTAS EFTHYMIOSIO DNF 12 PATRON

ORC International Τελικά PDF

GENERAL RESULTS Class : ORC I

PosSail nr.YachtSkipperClubType12
1GRE4904 9IRIDININIKOLATOS GAVRIILIO PATRONPUMA 3421 3
2GRE029SOFIAMALAMIS KONSTANTINOSIO PATRONOHLSON 2913 4
3GRE21IRIDANOSRAFTOPOULOS DIONYSIOSIO PATRONDUFOUR 3542 6
4GRE1679CANENASMAKRIS SPYROSNO MESSOLONGIOUBAVARIA 40 CRUISE54 9
5GRE4915 8PHOEVIEKANDRIS CHARISIO PATRONFIRST 32538 11 DNF
6GRE966NIPENTHE SGEORGIOU DIMITRIOSIO PATRONDUFOUR 280065 11
7GRE369ARGOLINARDATOS PANAGIOTISIO PATRONCORONADO Club 76078 15 DNF

RACE RESULTS : 01 Class : ORC I

PosSail nr.YachtSkipperClub
1GRE029SOFIAMALAMIS KONSTANTINOSIO PATRON 16:23:00 05:15:36 00:00:00 1
2GRE4904 9IRIDININIKOLATOS GAVRIILIO PATRON 16:12:05 05:04:41 00:06:13 2
3GRE4915 8PHOEVIEKANDRIS CHARISIO PATRON 16:20:50 05:13:26 00:14:34 3
4GRE21IRIDANOSRAFTOPOULOS DIONYSIOSIO PATRON 16:22:46 05:15:22 00:17:54 4
5GRE1679CANENASMAKRIS SPYROSNO MESSOLONGIO 16:22:50 05:15:26 00:32:52 5 U
6GRE966NIPENTHE SGEORGIOU DIMITRIOSIO PATRON 17:12:03 06:04:39 00:42:05 6
7GRE369ARGOLINARDATOS PANAGIOTISIO PATRON 18:31:56 07:24:32 01:57:07 7

RACE RESULTS : 02 Class : ORC I

PosSail nr.YachtSkipperClub
1GRE4904 9IRIDININIKOLATOS GAVRIILIO PATRON 17:24:32 05:31:56 00:00:00 1
2GRE21IRIDANOSRAFTOPOULOS DIONYSIOSIO PATRON 17:51:13 05:58:37 00:27:41 2
3GRE029SOFIAMALAMIS KONSTANTINOSIO PATRON 18:59:43 07:07:07 01:18:03 3
4GRE1679CANENASMAKRIS SPYROSNO MESSOLONGIO 18:30:54 06:38:18 01:22:16 4 U
5GRE966NIPENTHE SGEORGIOU DIMITRIOSIO PATRON 19:16:04 07:23:28 01:27:26 5
6GRE369ARGOLINARDATOS PANAGIOTISIO PATRON DNF 8
6GRE4915 8PHOEVIEKANDRIS CHARISIO PATRON DNF 8

Έγγραφα

Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).