IRIDINI
- Sail number
- GRE-49049
- Type
- PUMA 34
- Length overall
- 10.35 m
- Built
- 1975
- GPH
- 709.1
- ORC certificate
- 2026 · open the certificate
- Club
- Sailing Club of Patras
Seasons
| Year | National ranking (ΕΑΘ) | Events | At other clubs |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6/17 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCB | 4 | 0 |
| 2025 | 7/30 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCA | 8 | 0 |
| 2024 | 3/25 · Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου ORCA | 7 | 1 |
| 2023 | 1/14 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 5 | 0 |
| 2022 | 2/21 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 8 | 0 |
| 2019 | 5/33 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 9 | 3 |
| 2018 | 7/17 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 6 | 2 |
| 2017 | 6/15 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 9 | 2 |
| 2016 | — | 4 | 0 |
| 2015 | — | 4 | 0 |
| 2014 | — | 5 | 0 |
| 2013 | — | 5 | 0 |
| 2012 | — | 2 | 0 |
| 2011 | — | 2 | 0 |
| 2010 | — | 1 | 0 |
| 2009 | — | 1 | 0 |
| 2008 | — | 3 | 0 |
Races
2026 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 23 May 2026 | Lepanto | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 3/14 | RRS |
| 30 May 2026 | Αγ. Πνεύματος – Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 3/13 | RRS |
| 27 Jun 2026 | Σωτήρης Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 3/8 | RRS |
| 19 Sep 2026 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCB: 2/10 | RRS |
2025 · 8 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2025 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Μεσσολογγίου | 1/17 · 11/17 | HSF Offshore Committee |
| 4 May 2025 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 3/17 | HSF Offshore Committee |
| 17 May 2025 | LEPANTO | Ι.Ο. Πατρών | 3/12 · 2/13 | HSF Offshore Committee |
| 7 Jun 2025 | ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 5/14 | HSF Offshore Committee |
| 21 Jun 2025 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 2/11 | HSF Offshore Committee |
| 20 Sep 2025 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Overall ORCA: 5/13 | RRS |
| 5 Oct 2025 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | R1 ORCA: 3/12 | RRS |
| 18 Oct 2025 | Double Handed | Ι.Ο. Πατρών | R1 ORCA: 1/11 | RRS |
2024 · 7 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 2024 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | R1 ORCA: 6/15 · R2 ORCA: 3/15 | RRS |
| 18 May 2024 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 6/12 · 2/11 | HSF Offshore Committee |
| 8 Jun 2024 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 2/14 | HSF Offshore Committee |
| 7 Jul 2024 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 4/12 · 1/13 | HSF Offshore Committee |
| 2 Aug 2024 | Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίουaway | Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας | RACE 1 ORC CLUB: 33/8 · RACE 2 ORC CLUB: 23/31 · RACE 3 ORC CLUB: 23/7 · RACE 4 CLUB: 16/31 | RRS |
| 28 Sep 2024 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 1/5 | HSF Offshore Committee |
| 13 Oct 2024 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 5/9 | HSF Offshore Committee |
2023 · 5 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2023 | ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 1/4 | HSF Offshore Committee |
| 27 May 2023 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών | 1/6 · 2/4 · 2/4 | HSF Offshore Committee |
| 3 Jun 2023 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 5/8 · 3/7 | HSF Offshore Committee |
| 24 Jun 2023 | MARE NOSTRUM | Ι.Ο. Πατρών | 2/6 | HSF Offshore Committee |
| 23 Sep 2023 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 1/7 · 4/6 | HSF Offshore Committee |
2022 · 8 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 28 May 2022 | Οξειά | Ι.Ο. Πατρών | ORC Β: 3/8 | RRS |
| 11 Jun 2022 | Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | 1ης Ιστιοδρομίας,12/5/2022: 10/24 · Αποτελέσματα: 10/24 | RRS |
| 18 Jun 2022 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Β OVERALL: 4/12 | RRS |
| 25 Jun 2022 | Αργοναύτες | Ι.Ο. Πατρών | ORC Β: 2/8 | RRS |
| 9 Sep 2022 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | ORC B OVERALL: 2/12 | RRS |
| 24 Sep 2022 | MARE NOSTRUM | Ι.Ο. Πατρών | 2/10 | HSF Offshore Committee |
| 8 Oct 2022 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 4/10 · 6/7 | HSF Offshore Committee |
| 22 Oct 2022 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 5/8 | HSF Offshore Committee |
2019 · 9 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18 May 2019 | Βουλκάνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC (ORC): 1/14 | RRS |
| 8 Jun 2019 | Μίλτος Γιαννούλης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 3/13 | RRS |
| 15 Jun 2019 | Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class ORC A: 3/17 | RRS |
| 26 Jun 2019 | WED CUPaway | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 3/7 · 2/10 | HSF Offshore Committee |
| 29 Jun 2019 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 17/17 | RRS |
| 5 Aug 2019 | ΔΙΕ ΙΟΝΙΟΥaway | Ι.Ο. Κερκύρας · Ιόνιο | 20/29 · DNF/27 · 19/27 · 15/22 | HSF Offshore Committee |
| 14 Sep 2019 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC A: 7/11 | RRS |
| 22 Sep 2019 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Δ.ΑΝΤΥΠΑΣaway | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 6/7 · 4/8 | HSF Offshore Committee |
| 5 Oct 2019 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 9/19 | RRS |
2018 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 26 May 2018 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 5/9 · 7/9 | HSF Offshore Committee |
| 16 Jun 2018 | ΜΙΛΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Ι.Ο. Πατρών | 4/6 · 5/5 | HSF Offshore Committee |
| 20 Jun 2018 | WED CUPaway | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 1/3 | HSF Offshore Committee |
| 30 Jun 2018 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 4/8 | HSF Offshore Committee |
| 5 Aug 2018 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 6/9 · DNF/9 · 5/9 · 7/8 | HSF Offshore Committee |
| 10 Aug 2018 | ΧΟΥΑΝ ΝΤΕ ΦΟΥΚΑaway | Ν.Ο. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης · Ιόνιο | 2/4 · 3/4 | HSF Offshore Committee |
2017 · 9 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 8 Apr 2017 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 5/10 · RET/8 | HSF Offshore Committee |
| 23 Apr 2017 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 3/8 · 6/8 | HSF Offshore Committee |
| 7 May 2017 | ΣΩΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 3/7 · 6/7 | HSF Offshore Committee |
| 17 May 2017 | WEDNESDAYS CUPaway | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 2/5 · 2/4 | HSF Offshore Committee |
| 3 Jun 2017 | ΝΤΑΝΟΣ ΛΥΓΙΖΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 3/4 · 3/4 | HSF Offshore Committee |
| 17 Jun 2017 | ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 3/8 · 4/6 | HSF Offshore Committee |
| 10 Sep 2017 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΟΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 7/9 | HSF Offshore Committee |
| 24 Sep 2017 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Δ.ΑΝΤΥΠΑΣaway | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 4/7 | HSF Offshore Committee |
| 21 Oct 2017 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 4/6 | HSF Offshore Committee |
2016 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2016 | Τσαβαλιάρης | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 2/9 | RRS |
| 10 Sep 2016 | Πριμαρόλια | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 3/5 | RRS |
| 1 Oct 2016 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 7/7 | RRS |
| 8 Oct 2016 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 5/6 | RRS |
2015 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4 Apr 2015 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 3/8 | RRS |
| 9 May 2015 | Πατρινέλλα | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 2/9 | RRS |
| 30 May 2015 | Τσαβαλιάρης | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 6/7 | RRS |
| 17 Oct 2015 | Πολιούχου Αγίου Ανδρέα | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 5/8 | RRS |
2014 · 5 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2014 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 1/7 | RRS |
| 3 May 2014 | Σατούρνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : ORC INT: 4/5 | RRS |
| 10 May 2014 | Βουλκάνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 7/7 | RRS |
| 7 Jun 2014 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 3/9 | RRS |
| 12 Jul 2014 | Ατμόπλοιο Παρνασσός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 2/9 | RRS |
2013 · 5 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2013 | Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 5/6 | RRS |
| 22 Jun 2013 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS From Class : CLUB To Class : CLUB2: 5/15 · Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB2: 4/7 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : CLUB2 Date : 24/06/2013 Start Time : 12:25:00 Distance : 15 Coefficient : 1 Offshore TMF: 4/15 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : CLUB2 Date : 22/06/2013 Start Time : 12:00:00 Distance : 15 Coefficient : 1 Offshore TMF: 7/13 | RRS |
| 6 Jul 2013 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 4/7 | RRS |
| 14 Sep 2013 | Ατμόπλοιο Παρνασσός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 8/13 | RRS |
| 28 Sep 2013 | Ναυμαχία Πατρών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 3/6 | RRS |
2012 · 2 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2012 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 1/2 | RRS |
| 29 Sep 2012 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 5/9 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 5/9 | RRS |
2011 · 2 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 9 Jul 2011 | Ολυμπιονικών Πάτρας | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 2/8 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 2/8 | RRS |
| 11 Sep 2011 | Κυριάκος Τσερώνης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 5/10 | RRS |
2010 · 1 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2010 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 4/7 | RRS |
2009 · 1 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2009 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 4/9 | RRS |
2008 · 3 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 17 May 2008 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | IMS — Class : 1: 1/7 · IMS — Class : 1: 1/7 | RRS |
| 1 Jun 2008 | Αντώνης Πεπανός | Ι.Ο. Πατρών | (2): 1/8 | RRS |
| 14 Jun 2008 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | IMS — Class : 1: 5/6 · IMS — Class : 1: 1/6 | RRS |
Sources, in this order: the official notice boards of the races (RRS), then the ranking lists and certificate catalogue of the Offshore Committee of the Hellenic Sailing Federation (offshore.org.gr, ranking races only, read 11 Oct 2026), then the club's own records.
















