Βουλκάνια 2014
Ημερομηνίες: 10 Μαΐ 2014 – 11 Μαΐ 2014
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 8 DNC | 3 | 11 |
| 6 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | CORONADO Club 760 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 8 DNC | 8 DNC | 16 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO 15:07:06 PATRON | 03:07:06 00:00:00 1 |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO 16:14:58 PATRON | 04:14:58 00:14:28 2 |
| 3 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO 15:46:19 PATRON | 03:46:19 00:19:21 3 |
| 4 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO 16:30:34 PATRON | 04:30:34 00:50:25 4 |
| 5 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 17:06:01 PATRON | 05:06:01 01:00:38 5 |
| 6 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | DNC 8 |
| 6 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | DNC 8 |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO 15:07:25 PATRON | 03:07:25 00:00:00 1 |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO 16:13:37 PATRON | 04:13:37 00:09:40 2 |
| 3 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO 16:11:54 PATRON | 04:11:54 00:16:32 3 |
| 4 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO 15:54:57 PATRON | 03:54:57 00:25:20 4 |
| 5 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO 16:26:48 PATRON | 04:26:48 00:46:36 5 |
| 6 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 17:02:43 PATRON | 05:02:43 00:55:35 6 |
| 7 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | DNC 8 |
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | GRE49576 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS APOSTOLOS | IO PATRON | DEHLER 34 | 2 | 10 DNC | 12 |
| 7 | GRE49365 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | MAXI 84 | 7 | 6 | 13 |
| 8 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | ESPACE 1000 | 10 DNC | 7 | 17 |
| 9 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | IO PATRON | MIRAGE 28 | 10 DNC | 10 DNC | 20 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO 15:47:35 PATRON | 03:47:35 00:00:00 1 |
| 2 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS APOSTOLOS | IO 15:40:40 PATRON | 03:40:40 00:00:55 2 |
| 3 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO 15:35:07 PATRON | 03:35:07 00:04:02 3 |
| 4 | GRE4957 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO 15:56:06 PATRON | 03:56:06 00:16:22 4 |
| 5 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO 16:19:40 PATRON | 04:19:40 00:21:45 5 |
| 6 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO 16:01:24 PATRON | 04:01:24 00:28:05 6 |
| 7 | GRE4936 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO 16:50:10 PATRON | 04:50:10 00:34:53 7 |
| 8 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | IO PATRON | DN 10 C |
| 8 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | DN 10 C |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO 15:52:17 03:52:17 00:00:00 1 PATRON |
| 2 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO 16:09:20 04:09:20 00:06:27 2 PATRON |
| 3 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO 15:46:56 03:46:56 00:12:27 3 PATRON |
| 4 | GRE4957 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO 15:59:24 03:59:24 00:15:01 4 PATRON |
| 5 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO 16:08:56 04:08:56 00:31:30 5 PATRON |
| 6 | GRE4936 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO 16:59:24 04:59:24 00:38:40 6 PATRON |
| 7 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO 16:51:41 04:51:41 00:50:56 7 PATRON |
| 8 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | IO DN 10 PATRON C |
| 8 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS APOSTOLOS | IO DN 10 PATRON C |
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 2 | 5 DNF | 7 |
| 4 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 4 | 3 | 7 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS PANAGIOTIS | 15:40:34 | 03:40:34 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | 16:51:27 | 04:51:27 | 00:42:51 | 2 | |
| 3 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | 16:40:02 | 04:40:02 | 00:48:45 | 3 | |
| 4 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | 17:42:34 | 05:42:34 | 01:03:11 | 4 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS PANAGIOTIS | 15:53:29 | 03:53:29 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | 16:13:25 | 04:13:25 | 00:07:26 | 2 | |
| 3 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | 17:08:50 | 05:08:50 | 00:19:27 | 3 | |
| 4 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | DNF | 5 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 10 Μαΐ 2014 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 10 Μαΐ 2014 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 11 Μαΐ 2014
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















