Βουλκάνια 2014
Ημερομηνίες: 10 Μαΐ 2014 – 11 Μαΐ 2014
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 8 DNC | 3 | 11 |
| 6 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | CORONADO Club | 760 5 | 6 | 11 |
| 7 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 8 DNC | 8 DNC | 16 |
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | GRE49576 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS APOSTOLOS | IO PATRON | DEHLER 34 | 2 | 10 DNC | 12 |
| 7 | GRE49365 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | MAXI 84 | 7 | 6 | 13 |
| 8 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | ESPACE 1000 | 10 DNC | 7 | 17 |
| 9 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | IO PATRON | MIRAGE 28 | 10 DNC | 10 DNC | 20 |
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 2 | 5 DNF | 7 |
| 4 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 4 | 3 | 7 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS PANAGIOTIS | 15:40:34 | 03:40:34 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | 16:51:27 | 04:51:27 | 00:42:51 | 2 | |
| 3 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | 16:40:02 | 04:40:02 | 00:48:45 | 3 | |
| 4 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | 17:42:34 | 05:42:34 | 01:03:11 | 4 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS PANAGIOTIS | 15:53:29 | 03:53:29 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | 16:13:25 | 04:13:25 | 00:07:26 | 2 | |
| 3 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | 17:08:50 | 05:08:50 | 00:19:27 | 3 | |
| 4 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | DNF | 5 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 10 Μαΐ 2014
- Οδηγίες Πλου · 10 Μαΐ 2014
- Τελικά Αποτελέσματα · 11 Μαΐ 2014
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















