Πολιούχου Αγίου Ανδρέα 2015
Ημερομηνίες: 17 Οκτ 2015 – 18 Οκτ 2015
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | NO PATRON | MIRAGE 28 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS APOSTOLOS | IO PATRON | DEHLER 34 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 3 | 6 RET | 9 |
| 5 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 6 DNC | 4 | 10 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON 17:41:50 | 05:41:50 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE129 2 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | NO 18:34:43 PATRON | 06:34:43 00:19:28 | 2 |
| 3 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON 17:35:03 | 05:35:03 00:20:32 | 3 |
| 4 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS APOSTOLOS | IO PATRON 17:38:42 | 05:38:42 00:32:13 | 4 |
| 5 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | DNC | 6 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON 15:46:19 | 03:46:19 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS APOSTOLOS | IO PATRON 15:14:16 | 03:14:16 00:00:05 | 2 |
| 3 | GRE129 2 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | NO 16:03:10 PATRON | 04:03:10 00:06:38 | 3 |
| 4 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON 16:09:31 | 04:09:31 00:23:01 | 4 |
| 5 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON 12:30:00 | RET | 6 |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | SUN LIGHT 30 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | GRE1734 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO PATRON | OCEANIS 281 | 4 | 4 | 8 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE136 2 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON 17:38:41 | 05:38:41 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON 17:47:47 | 05:47:47 00:18:15 | 2 |
| 3 | GRE169 2 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON 19:17:31 | 07:17:31 00:42:46 | 3 |
| 4 | GRE173 4 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO 19:02:05 PATRON | 07:02:05 00:42:53 | 4 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE136 2 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON 15:21:55 | 03:21:55 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE169 2 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON 15:48:37 | 03:48:37 00:11:56 | 2 |
| 3 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON 15:33:17 | 03:33:17 00:16:54 | 3 |
| 4 | GRE173 4 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO 16:08:36 PATRON | 04:08:36 00:30:43 | 4 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE270 | VERENIKI | PAPAVASILEIOU ATHANASIOS | NO PATRON | FIRST CLASS 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 9 RET | 1 | 10 |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 9 DNC | 4 | 13 |
| 6 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 4 | 9 DNC | 13 |
| 7 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | NO PATRON | DEHLER 36 CWS | 5 | 9 DNC | 14 |
| 8 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 6 | 9 DNC | 15 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Pol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE270 | VERENIKI | PAPAVASILEIOU ATHANASIOS | NO 15:22:12 PATRON | 03:22:1 00:00:00 6.6 2 | 723.0 1 |
| 2 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON 15:44:45 | 03:44:4 00:07:15 6.6 5 | 803.6 2 |
| 3 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON 17:46:12 | 05:46:1 01:30:58 6.6 2 | 1237. 3 9 |
| 4 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON 17:46:14 | 05:46:1 01:41:35 6.6 4 | 1238. 4 0 |
| 5 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | NO 17:41:01 PATRON | 05:41:0 02:05:40 6.6 1 | 1219. 5 4 |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON 18:13:29 | 06:13:2 02:20:50 6.6 9 | 1335. 6 5 |
| 7 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON 13:30:00 | RET 6.6 | 9 |
| 7 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | DN C | 9 |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | 02:51:1 IO PATRON 14:51:19 9 | 612. 00:00:00 8.7 1 6 |
| 2 | GRE270 | VERENIKI | PAPAVASILEIOU ATHANASIOS | NO 02:51:2 14:51:27 PATRON 7 | 613. 00:00:39 8.7 2 1 |
| 3 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | 03:06:4 IO PATRON 15:06:47 7 | 667. 00:00:48 8.7 3 9 |
| 4 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | 03:11:2 IO PATRON 15:11:27 7 | 684. 00:03:05 8.7 4 6 |
| 5 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | 03:48:4 IO PATRON 15:48:43 3 | 817. 00:13:32 8.7 5 8 |
| 6 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | DN 9 C |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | DN 9 C |
| 6 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | NO PATRON | DN 9 C |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 17 Οκτ 2015 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 17 Οκτ 2015 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 18 Οκτ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 18 Οκτ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 18 Οκτ 2015
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















