Σωτήρης Μιχαλόπουλος 2018
Ημερομηνίες: 30 Ιουν 2018 – 1 Ιουλ 2018
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIS GRE-1318 TSELIKAS DIMITRIOS | IO +0 PATRON 22:57:26 | 11:57:2 00:00:0 6 0 | 1,00 |
| 2 | CAPT. GRE-1126 KARAMPELAS YIOTIS YIOTIS | IO +0 PATRON 22:56:43 | 11:56:4 00:11:4 3 9 | 2,00 |
| 3 | GERAMOUTSOS KALYDONA GRE-1713 IOANNIS | IO +1 PATRON 00:36:28 | 13:36:2 00:20:2 8 7 | 3,00 |
| 4 | PEGASUS GRE-1692 SIOKOS SOTIRIOS | IO +1 PATRON 01:11:39 | 14:11:3 00:30:3 9 8 | 4,00 |
| 5 | STAMATIS FILINTA GRE-3117 KONSTANTINOS | IO +0 PATRON 23:25:48 | 12:25:4 00:39:1 8 2 | 5,00 |
| 6 | ANTONOPOULOS EVZAN GRE-1714 IOANNIS | IO +1 PATRON 01:35:40 | 14:35:4 02:00:1 0 4 | 6,00 |
| 7 | LINARDOS KIRKI II GRE-4996 THEODOROS | IO DNF PATRON | 12,00 | |
| 7 | EY GRE-894 NASTOS CHRISTOS | IO DNF PATRON | 12,00 | |
| 7 | ZMPIRIS GRE-1538 KOKKONIS MICHAIL | IO DNF PATRON | 12,00 | |
| 7 | GIOUROUKOS ELENA GRE-779 NIKOLAOS | IO DNC PATRON | 12,00 | |
| 7 | ANASTASIOU ANNA GRE-1734 THEODOROS | IO DNC PATRON | 12,00 |
ORC International Τελικά PDF
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Elapsed |
|---|---|---|---|---|
| 1 BIDOURIK | FRA-2552 8 | CORBETT PHILIP | IO PATRON | +0 09:48:4 00:00:0 1,00 20:48:47 7 0 |
| 2 CALYPSO | GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | +0 11:58:3 00:24:5 2,00 22:58:38 8 6 |
| 3 PHOEVIE | GRE-4915 8 | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | +0 11:26:4 00:33:4 3,00 22:26:45 5 2 |
| 4 IRIDINI | GRE-4904 9 | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | +0 11:50:1 00:38:3 4,00 22:50:14 4 2 |
| RAFFICA DI 5 VENTO | GRE-888 | PAPADIONYSIOU IOANNA | NO PATRON | +0 09:52:2 00:48:5 5,00 20:52:21 1 0 |
| 6 ONAR | GRE-4957 6 | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | +0 11:48:4 01:10:1 6,00 22:48:43 3 2 |
| 7 DELSPYANA | GRE-1258 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | IO PATRON | +0 11:51:4 01:25:2 7,00 22:51:43 3 2 |
| 8 SOKRATIS P. | GRE-1040 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | +1 13:55:3 02:25:4 8,00 00:55:36 6 1 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 30 Ιουν 2018 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 30 Ιουν 2018 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 1 Ιουλ 2018
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 1 Ιουλ 2018
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















