AMFITRITI
- Αριθμός ιστίου
- GRE-1292
- Τύπος
- MIRAGE 28
- Όμιλος
- Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών
- Κατάσταση
- Αποσύρθηκε από τον Όμιλο · τελευταία περίοδος στην κατάταξη ΕΑΘ 2014
Αγωνιστικές περίοδοι
| Έτος | Κατάταξη ΕΑΘ | Διοργανώσεις | Σε άλλους ομίλους |
|---|---|---|---|
| 2016 | — | 2 | 0 |
| 2015 | — | 6 | 0 |
| 2014 | 2/26 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 11 | 5 |
| 2013 | 1/27 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 12 | 6 |
| 2012 | 1/31 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 10 | 5 |
| 2011 | 1/31 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 10 | 2 |
| 2010 | 1/28 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 13 | 4 |
| 2009 | 9/30 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 6 | 1 |
| 2008 | 13/26 · Πάτρα-Αίγιο CLUB | 7 | 2 |
Αγώνες
2016 · 2 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 23 Απρ 2016 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 8/11 | RRS |
| 14 Μαΐ 2016 | Σταυρός του Νότου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 4/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 1/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 8/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 03 Class : CLUB: 4/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 04 Class : CLUB: 4/10 | RRS |
2015 · 6 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 4 Απρ 2015 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 4/6 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 1/6 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 6/6 | RRS |
| 9 Μαΐ 2015 | Πατρινέλλα | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 7/11 | RRS |
| 14 Ιουν 2015 | Καββαδίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 4/14 | RRS |
| 12 Σεπ 2015 | Πριμαρόλια | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 7/8 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 5/8 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 6/8 | RRS |
| 3 Οκτ 2015 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 2/5 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 3/5 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 2/5 | RRS |
| 17 Οκτ 2015 | Πολιούχου Αγίου Ανδρέα | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 2/5 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 2/5 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 3/5 | RRS |
2014 · 11 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 12 Απρ 2014 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : ORC CLUB: 5/13 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : ORC CLUB: 8/11 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : ORC CLUB: 4/11 | RRS |
| 10 Μαΐ 2014 | Βουλκάνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 9/9 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 8/9 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 8/9 | RRS |
| 1 Ιουν 2014 | IOSR | Ι.Ο. Πατρών | 6/12 · 6/8 · 5/7 | ΕΑΘ |
| 7 Ιουν 2014 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 8/11 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 7/11 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 11/11 | RRS |
| 4 Αυγ 2014 | ΔΙΕΙεκτός έδρας | Ι.Ο. Κερκύρας · Ιόνιο | 7/20 · 20/20 · 12/18 | ΕΑΘ |
| 6 Σεπ 2014 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 4/8 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 5/8 | RRS |
| 14 Σεπ 2014 | ΡΟΥΜΕΛΗεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Πατραϊκός-Κοριν | 4/8 | ΕΑΘ |
| 21 Σεπ 2014 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΛΛΑΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 9/10 | ΕΑΘ |
| 28 Σεπ 2014 | ΧΡ.ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 7/9 | ΕΑΘ |
| 4 Οκτ 2014 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 2/12 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 4/10 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 1/10 | RRS |
| 12 Οκτ 2014 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 9/9 | ΕΑΘ |
2013 · 12 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 25 Μαρ 2013 | ΥΔΡΑεκτός έδρας | Πανελλήνιος Όμ. Ιστιοπλοίας Αν. Θαλάσσης · Σαρωνικός | 18/26 | ΕΑΘ |
| 31 Μαρ 2013 | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΕΤΗεκτός έδρας | Ν.Ο. Δελφιναρίου · Σαρωνικός | 6/12 | ΕΑΘ |
| 13 Απρ 2013 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΩΝΗΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Νέου Κάβου Ελληνικού · Σαρωνικός | 17/21 | ΕΑΘ |
| 20 Απρ 2013 | Α. ΖΙΡΩεκτός έδρας | Ι.Ο. Πειραιώς · Σαρωνικός | 13/18 · 13/18 | ΕΑΘ |
| 11 Μαΐ 2013 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Αμφιθέας · Σαρωνικός | 12/18 · 14/18 | ΕΑΘ |
| 8 Ιουν 2013 | Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 7/10 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 7/10 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 5/10 | RRS |
| 22 Ιουν 2013 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS From Class : CLUB To Class : CLUB2: 12/15 · Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 5/8 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : CLUB2 Date : 24/06/2013 Start Time : 12:25:00 Distance : 15 Coefficient : 1 Offshore TMF: 13/15 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : CLUB2 Date : 22/06/2013 Start Time : 12:00:00 Distance : 15 Coefficient : 1 Offshore TMF: 6/13 | RRS |
| 6 Ιουλ 2013 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 2/7 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 1/7 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 4/5 | RRS |
| 5 Αυγ 2013 | ΔΙΕΙ | Ι.Ο. Πατρών | 8/18 · 12/21 | ΕΑΘ |
| 14 Σεπ 2013 | Ατμόπλοιο Παρνασσός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 9/13 | RRS |
| 21 Σεπ 2013 | ΛΕΠΑΝΤΟεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Πατραϊκός-Κοριν | 4/9 · 5/9 | ΕΑΘ |
| 28 Σεπ 2013 | Ναυμαχία Πατρών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 3/11 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 5/11 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 3/11 | RRS |
2012 · 10 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 7 Απρ 2012 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 1/10 | RRS |
| 19 Μαΐ 2012 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 11/14 · 7/14 | ΕΑΘ |
| 2 Ιουν 2012 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 4/7 | RRS |
| 23 Ιουν 2012 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 2/12 | ΕΑΘ |
| 30 Ιουν 2012 | ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥεκτός έδρας | Α.Ν.Ο. Ζακύνθου · Ιόνιο | 3/4 · 4/5 | ΕΑΘ |
| 15 Ιουλ 2012 | ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Πατραϊκός-Κοριν | 8/10 | ΕΑΘ |
| 5 Αυγ 2012 | ΑΛΚΙΝΟΟΥεκτός έδρας | Ι.Ο. Κερκύρας · Ιόνιο | 1/11 | ΕΑΘ |
| 6 Αυγ 2012 | RALLY ΙΟΝΙΟΥεκτός έδρας | Ι.Ο. Κερκύρας · Ιόνιο | 8/35 · 2/31 · 19/30 | ΕΑΘ |
| 8 Σεπ 2012 | ΡΟΥΜΕΛΗεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Πατραϊκός-Κοριν | 2/7 · 2/7 | ΕΑΘ |
| 6 Οκτ 2012 | NAYMAXIA ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 5/8 · 2/7 | ΕΑΘ |
2011 · 10 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 7 Μαΐ 2011 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 7/11 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 5/11 | RRS |
| 15 Μαΐ 2011 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Πατραϊκός-Κοριν | 1/8 | ΕΑΘ |
| 28 Μαΐ 2011 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 8/9 | RRS |
| 11 Ιουν 2011 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 3/13 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 3/13 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 4/13 | RRS |
| 25 Ιουν 2011 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 11/12 | ΕΑΘ |
| 9 Ιουλ 2011 | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 2/10 · 1/10 | ΕΑΘ |
| 22 Ιουλ 2011 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Πατραϊκός-Κοριν | 5/10 · 3/12 · 1/13 | ΕΑΘ |
| 1 Αυγ 2011 | ΙΟΝΙΟ | Ι.Ο. Πατρών | 2/31 · 5/33 · 13/32 · 8/25 | ΕΑΘ |
| 11 Σεπ 2011 | Κυριάκος Τσερώνης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 9/14 | RRS |
| 1 Οκτ 2011 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 11/11 | RRS |
2010 · 13 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 27 Μαρ 2010 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 6/8 · Τελικά Αποτελέσματα: 1/8 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 3/8 | RRS |
| 24 Απρ 2010 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 4/13 | RRS |
| 8 Μαΐ 2010 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 5/13 | RRS |
| 22 Μαΐ 2010 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 2/19 · Τελικά Αποτελέσματα: 12/19 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 4/18 | RRS |
| 6 Ιουν 2010 | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΙΚΗεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Πατραϊκός-Κοριν | 5/6 | ΕΑΘ |
| 27 Ιουν 2010 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 6/13 | RRS |
| 3 Ιουλ 2010 | Ναυτική Εβδομάδα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 10/12 | RRS |
| 18 Ιουλ 2010 | ΡΟΥΜΕΛΗεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Πατραϊκός-Κοριν | 1/7 | ΕΑΘ |
| 2 Αυγ 2010 | ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥεκτός έδρας | Ι.Ο. Κερκύρας · Ιόνιο | 10/29 · 25/30 · 29/32 | ΕΑΘ |
| 4 Σεπ 2010 | ΛΕΠΑΝΤΟεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Πατραϊκός-Κοριν | 2/7 · 5/7 | ΕΑΘ |
| 12 Σεπ 2010 | Αντώνης Πεπανός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 9/16 | RRS |
| 25 Σεπ 2010 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΦΑΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 4/13 | ΕΑΘ |
| 23 Οκτ 2010 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 3/12 · Τελικά Αποτελέσματα: 4/10 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 3/10 | RRS |
2009 · 6 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 9 Μαΐ 2009 | ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ CLU | Ι.Ο.Πατρών | 4/10 · 3/9 | ΕΑΘ |
| 20 Ιουν 2009 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — Class : 1: 1/11 · ORC Club: 1/11 · ORC Club: 2/11 | RRS |
| 12 Ιουλ 2009 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΠΑΝΟΣ ORC CLU | Ι.Ο.Πατρών | 5/10 | ΕΑΘ |
| 3 Αυγ 2009 | 21η Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ ORC CLUεκτός έδρας | Ι.Ο.Κερκύρας · Ιόνιο | DNF/33 · DNF/33 · 12/27 | ΕΑΘ |
| 8 Αυγ 2009 | 21η Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ ORC CLU | Ι.Ο.Πατρών | 14/25 | ΕΑΘ |
| 1 Νοε 2009 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 7/8 | ΕΑΘ |
2008 · 7 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ιουν 2008 | Αντώνης Πεπανός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 6/10 | RRS |
| 29 Ιουν 2008 | ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ CLU | Ι.Ο.Πατρών | 2/6 | ΕΑΘ |
| 5 Ιουλ 2008 | Ναυτική Εβδομάδα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 4/6 | RRS |
| 8 Αυγ 2008 | Δ.Ι.Ε.IONIOΥ CLUεκτός έδρας | Ι.Ο.Κερκύρας · Ιόνιο | 15/15 | ΕΑΘ |
| 31 Αυγ 2008 | ΠΟΣΕΙΔΩΝεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο.Αιγίου · Πάτρα-Αίγιο | 6/7 | ΕΑΘ |
| 13 Σεπ 2008 | ΑΙΓΙΟΥ CLU | Ι.Ο.Πατρών | 4/8 · 6/9 | ΕΑΘ |
| 27 Σεπ 2008 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝ | Ι.Ο.Πατρών | 7/13 | ΕΑΘ |
Πηγές, με αυτή τη σειρά: οι επίσημοι Πίνακες Ανακοινώσεων των αγώνων (RRS), μετά η κατάταξη και ο κατάλογος πιστοποιητικών της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. (offshore.org.gr, μόνο αγώνες κατάταξης, ανάγνωση 19 Οκτ 2026), μετά το αρχείο του Ομίλου.
















