Θυσίας 2012
Ημερομηνίες: 7 Απρ 2012 – 8 Απρ 2012
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : ORC CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | IO PATRON | MIRAGE 28 | 1 | 1 2 |
| 2 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 2 | 6 8 |
| 3 | GRE4915 8 | PHOEVIE | CHARIS KANDRIS | IO PATRON | FIRST 325 | 3 | 5 8 |
| 4 | GRE4936 5 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | IO PATRON | MAXI-84 | 7 | 2 9 |
| 5 | GRE4996 | KIRKI II | PANAGIOTIS APOSTOLOPOULO S | IO PATRON | SEA-TON | 6 | 4 10 |
| 6 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | IO PATRON | CORONADO Club 760 | 8 | 3 11 |
| 7 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | IO PATRON | ELAN 31 | 5 | 7 12 |
| 8 | FRA2552 8 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON | JPK 9.60 | 4 | 11 DN 15 C |
| 9 | GRE1570 | RHODOS | NIKOS KATOPODIS | NO MESOLONGIO U | OCEANIS 321 | 11 DNF | 8 19 |
| 10 | GRE966 | NIPENTHE S | DIMITRIS GEORGIOU | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 11 DN C | 11 DN 22 C |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 7 Απρ 2012
- Οδηγίες Πλου · 7 Απρ 2012
- Τελικά Αποτελέσματα · 8 Απρ 2012
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















