KIRKI II
- Αριθμός ιστίου
- GRE-4996
- Τύπος
- SEA-TON
- Ολικό μήκος
- 7,18 m
- Έτος κατασκευής
- 1975
- GPH
- 833,5
- Πιστοποιητικό ORC
- 2018
- Όμιλος
- Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών
Αγωνιστικές περίοδοι
| Έτος | Κατάταξη ΕΑΘ | Διοργανώσεις | Σε άλλους ομίλους |
|---|---|---|---|
| 2018 | 18/28 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 6 | 1 |
| 2017 | 14/23 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 6 | 2 |
| 2016 | — | 3 | 0 |
| 2015 | — | 5 | 0 |
| 2014 | — | 5 | 0 |
| 2013 | — | 3 | 0 |
| 2012 | — | 1 | 0 |
| 2011 | — | 5 | 0 |
| 2010 | — | 1 | 0 |
| 2009 | — | 1 | 0 |
| 2008 | — | 1 | 0 |
Αγώνες
2018 · 6 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 16 Ιουν 2018 | ΜΙΛΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Ι.Ο. Πατρών | 6/18 · 7/17 | ΕΑΘ |
| 23 Ιουν 2018 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 10/14 | ΕΑΘ |
| 8 Σεπ 2018 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 10/10 · 10/10 | ΕΑΘ |
| 22 Σεπ 2018 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Δ.ΑΝΤΥΠΑΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 5/6 · DNF/6 | ΕΑΘ |
| 6 Οκτ 2018 | ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 7/8 | ΕΑΘ |
| 13 Οκτ 2018 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 4/6 | ΕΑΘ |
2017 · 6 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 3 Ιουν 2017 | ΝΤΑΝΟΣ ΛΥΓΙΖΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 8/11 · 5/13 | ΕΑΘ |
| 14 Ιουν 2017 | WEDNESDAYS CUPεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 5/7 | ΕΑΘ |
| 17 Ιουν 2017 | ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 7/11 · DNF/8 | ΕΑΘ |
| 10 Σεπ 2017 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 5/12 | RRS |
| 16 Σεπ 2017 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Δ.ΑΝΤΥΠΑΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 7/8 · 8/8 · 1/7 · 5/7 | ΕΑΘ |
| 30 Σεπ 2017 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 7/7 · 6/8 | ΕΑΘ |
2016 · 3 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 23 Απρ 2016 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 9/11 | RRS |
| 1 Οκτ 2016 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 6/10 | RRS |
| 8 Οκτ 2016 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 6/6 | RRS |
2015 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 30 Μαΐ 2015 | Τσαβαλιάρης | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 2/12 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 1/12 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 5/12 | RRS |
| 14 Ιουν 2015 | Καββαδίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 9/14 | RRS |
| 12 Σεπ 2015 | Πριμαρόλια | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 4/8 | RRS |
| 3 Οκτ 2015 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 4/5 | RRS |
| 17 Οκτ 2015 | Πολιούχου Αγίου Ανδρέα | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 1/5 | RRS |
2014 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 3 Μαΐ 2014 | Σατούρνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB NS: 4/4 | RRS |
| 10 Μαΐ 2014 | Βουλκάνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S: 4/4 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S: 4/4 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB N/S: 3/4 | RRS |
| 7 Ιουν 2014 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S: 4/5 | RRS |
| 12 Ιουλ 2014 | Ατμόπλοιο Παρνασσός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 7/9 | RRS |
| 6 Σεπ 2014 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 8/8 | RRS |
2013 · 3 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 8 Ιουν 2013 | Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 8/10 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 6/10 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 6/10 | RRS |
| 22 Ιουν 2013 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS From Class : CLUB To Class : CLUB2: 15/15 · Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 8/8 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : CLUB2 Date : 24/06/2013 Start Time : 12:25:00 Distance : 15 Coefficient : 1 Offshore TMF: 13/15 | RRS |
| 28 Σεπ 2013 | Ναυμαχία Πατρών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 8/11 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 11/11 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 5/11 | RRS |
2012 · 1 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 7 Απρ 2012 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 5/10 | RRS |
2011 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 7 Μαΐ 2011 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 11/11 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 11/11 | RRS |
| 28 Μαΐ 2011 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 11/11 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 4/9 | RRS |
| 11 Ιουν 2011 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/13 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 9/13 | RRS |
| 11 Σεπ 2011 | Κυριάκος Τσερώνης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 7/14 | RRS |
| 1 Οκτ 2011 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 4/11 · Τελικά Αποτελέσματα: 3/9 | RRS |
2010 · 1 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ιουν 2010 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 3/13 | RRS |
2009 · 1 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 20 Ιουν 2009 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 5/11 | RRS |
2008 · 1 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 17 Μαΐ 2008 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 4/6 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/6 | RRS |
Πηγές, με αυτή τη σειρά: οι επίσημοι Πίνακες Ανακοινώσεων των αγώνων (RRS), μετά η κατάταξη και ο κατάλογος πιστοποιητικών της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. (offshore.org.gr, μόνο αγώνες κατάταξης, ανάγνωση 11 Οκτ 2026), μετά το αρχείο του Ομίλου.
















