ELENA
- Αριθμός ιστίου
- GRE-779
- Τύπος
- AEGEAN 234
- Ολικό μήκος
- 6,64 m
- Έτος κατασκευής
- 1980
- GPH
- 771,7
- Πιστοποιητικό ORC
- 2021
- Όμιλος
- Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών
Αγωνιστικές περίοδοι
| Έτος | Κατάταξη ΕΑΘ | Διοργανώσεις | Σε άλλους ομίλους |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1/7 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 7 | 1 |
| 2020 | 1/6 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 5 | 1 |
| 2019 | 10/33 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 9 | 1 |
| 2018 | 8/28 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 10 | 3 |
| 2017 | 4/23 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 8 | 2 |
| 2016 | — | 2 | 0 |
| 2015 | — | 3 | 0 |
Αγώνες
2021 · 7 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 3 Ιουλ 2021 | ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 4/6 | ΕΑΘ |
| 23 Ιουλ 2021 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 2/6 | ΕΑΘ |
| 5 Αυγ 2021 | 31η ΔΙΕ ΙΟΝΙΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 7/14 · 5/13 | ΕΑΘ |
| 7 Αυγ 2021 | ΣΟΠΡΑΚΟΜΙΤΟΣεκτός έδρας | Α.Ν.Ο. Ζακύνθου · Ιόνιο | 3/9 | ΕΑΘ |
| 11 Σεπ 2021 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 4/7 | ΕΑΘ |
| 25 Σεπ 2021 | ΚΑΡΕΤΑ ΚΑΡΕΤ | Ι.Ο. Πατρών | 3/5 | ΕΑΘ |
| 23 Οκτ 2021 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 4/6 | ΕΑΘ |
2020 · 5 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ιουλ 2020 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 1/9 | ΕΑΘ |
| 11 Ιουλ 2020 | ΜΙΛΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Ι.Ο. Πατρών | 8/10 | ΕΑΘ |
| 6 Σεπ 2020 | ΜΙΜΗΣ ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ 5εκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Πατραϊκός-Κοριν | 4/9 | ΕΑΘ |
| 12 Σεπ 2020 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 7/8 | ΕΑΘ |
| 24 Οκτ 2020 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 2/5 | ΕΑΘ |
2019 · 9 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 20 Απρ 2019 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC (ORC): 11/17 · Τελικά Αποτελέσματα: 4/7 | RRS |
| 18 Μαΐ 2019 | Βουλκάνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC (ORC): 6/10 | RRS |
| 9 Ιουν 2019 | ΜΙΛΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Ι.Ο. Πατρών | 14/20 | ΕΑΘ |
| 15 Ιουν 2019 | Τριζόνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class ORC B: 6/11 | RRS |
| 26 Ιουν 2019 | WED CUPεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 5/7 · 8/10 | ΕΑΘ |
| 14 Σεπ 2019 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC B: 6/10 | RRS |
| 28 Σεπ 2019 | ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 17/17 · 9/16 | ΕΑΘ |
| 5 Οκτ 2019 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 13/19 | RRS |
| 19 Οκτ 2019 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 3/16 | ΕΑΘ |
2018 · 10 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 21 Απρ 2018 | MARE NOSTRUM | Ι.Ο. Πατρών | DNF/11 · 4/14 · 2/14 | ΕΑΘ |
| 5 Μαΐ 2018 | ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ. ΑΝΝΙΝΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 4/14 · 2/14 · 5/13 | ΕΑΘ |
| 26 Μαΐ 2018 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 13/18 | ΕΑΘ |
| 16 Ιουν 2018 | ΜΙΛΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Ι.Ο. Πατρών | 11/18 · 8/17 | ΕΑΘ |
| 20 Ιουν 2018 | WED CUPεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 1/3 · 1/3 | ΕΑΘ |
| 23 Ιουν 2018 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 9/14 | ΕΑΘ |
| 14 Ιουλ 2018 | ΧΙΛΙΑΔΟΥεκτός έδρας | Ι.Ν.Ο. Αιγίου · Πατραϊκός-Κοριν | 2/9 | ΕΑΘ |
| 8 Σεπ 2018 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 2/10 · 2/10 | ΕΑΘ |
| 22 Σεπ 2018 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Δ.ΑΝΤΥΠΑΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 2/6 · 1/6 | ΕΑΘ |
| 20 Οκτ 2018 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 10/10 | ΕΑΘ |
2017 · 8 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 6 Μαΐ 2017 | ΣΩΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 8/15 · 5/14 · 10/11 · 10/11 | ΕΑΘ |
| 17 Μαΐ 2017 | WEDNESDAYS CUPεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 4/6 · 3/7 | ΕΑΘ |
| 20 Μαΐ 2017 | ΕΥΡΩΠ ΗΜΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 5/12 | ΕΑΘ |
| 17 Ιουν 2017 | ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 9/11 | ΕΑΘ |
| 10 Σεπ 2017 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 2/12 | RRS |
| 16 Σεπ 2017 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Δ.ΑΝΤΥΠΑΣεκτός έδρας | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 2/8 · 2/8 · 2/7 · 2/7 · 4/6 · 2/6 · 1/6 | ΕΑΘ |
| 14 Οκτ 2017 | ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 3/12 · RET/11 | ΕΑΘ |
| 21 Οκτ 2017 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 3/11 | ΕΑΘ |
2016 · 2 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 10 Σεπ 2016 | Πριμαρόλια | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 4/7 | RRS |
| 1 Οκτ 2016 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 5/10 | RRS |
2015 · 3 διοργανώσεις
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Διοργανωτής | Θέση / συμμετοχές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 9 Μαΐ 2015 | Πατρινέλλα | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 11/11 | RRS |
| 14 Ιουν 2015 | Καββαδίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 14/14 | RRS |
| 12 Σεπ 2015 | Πριμαρόλια | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 8/8 | RRS |
Πηγές, με αυτή τη σειρά: οι επίσημοι Πίνακες Ανακοινώσεων των αγώνων (RRS), μετά η κατάταξη και ο κατάλογος πιστοποιητικών της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. (offshore.org.gr, μόνο αγώνες κατάταξης, ανάγνωση 11 Οκτ 2026), μετά το αρχείο του Ομίλου.
















