Νέων Ιστιοπλόων 2017
Ημερομηνίες: 14 Οκτ 2017 – 15 Οκτ 2017
Φωτογραφίες: ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ 2017
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
class ORC CLUB
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIOS 1 RAFAIL | GRE-791 | TOULIATOS VASILEIOS | IO PATRON | ORC C | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2 TOLMI | GRE-177 3 | SARANTOPOULOS IOANNIS | IONE | ORC C | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| 3 KALYDONA | GRE-171 3 | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO PATRON | ORC C | 4,00 | 6,00 | 10,0 0 |
| 4 MELENI | GRE-162 0 | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | ORC C | 5,00 | 5,00 | 10,0 0 |
| 5 SIBA | GRE-493 65 | BOUNTAS THYMIOS | IO PATRON | ORC C | 16,0 0 DNF | 2,00 | 18,0 0 |
| 6 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | ORC C | 3,00 | 16,0 0 RET | 19,0 0 |
| 7 IRIS | GRE-131 8 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | ORC C | 16,0 0 DNC | 4,00 | 20,0 0 |
| 8 EX ANIMO | GRE-136 2 | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ORC C | 16,0 0 RET | 7,00 | 23,0 0 |
| 9 ANNA | GRE-173 4 | ANASTASIOU THEODOROS | NO PATRON | ORC C | 16,0 0 RET | 8,00 | 24,0 0 |
| 10 TAKIS | GRE-311 8 | APOSTOLOPOULOS TOLIS | NO PATRON | ORC C | 16,0 0 RET | 9,00 | 25,0 0 |
| 11 EY | GRE-894 | NASTOS CHRISTOS | IO PATRON | ORC C | 16,0 0 DNC | 16,0 0 RET | 32,0 0 |
| 12 ZMPIRIS | GRE-153 8 | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | ORC C | 16,0 0 RET | 16,0 0 DNC | 32,0 0 |
| 13 EVZAN | GRE-171 4 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | ORC C | 16,0 0 RET | 16,0 0 DNC | 32,0 0 |
| 14 DIINEKIS | GRE-166 3 | BAILOS ANDREAS | IO PATRON | ORC C | 16,0 0 DNC | 16,0 0 DNC | 32,0 0 |
| 15 KALLISTI | GRE-180 8 | KARPOUZAS VASILEIOS | IO PATRON | ORC C | 16,0 0 RET | 16,0 0 DNC | 32,0 0 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| SARANTOPOULOS 1 TOLMI GRE-1773 IOANNIS | +0 IONE 17:09:26 | 04:34:2 03:55:5 6 3 | 1,00 | |
| AGIOS TOULIATOS 2 GRE-791 RAFAIL VASILEIOS | +0 IO PATRON 17:42:45 | 05:07:4 04:29:5 5 7 | 2,00 | |
| GIOUROUKOS 3 ELENA GRE-779 NIKOLAOS | +0 IO PATRON 18:31:00 | 05:56:0 04:42:1 0 0 | 3,00 | |
| GERAMOUTSOS 4 KALYDONA GRE-1713 IOANNIS | +0 IO PATRON 18:33:47 | 05:58:4 04:54:5 7 9 | 4,00 | |
| 5 MELENI GRE-1620 BALADAKIS ANDREAS | +0 IO PATRON 19:34:36 | 06:59:3 06:14:0 6 4 | 5,00 | |
| GRE-4936 6 SIBA BOUNTAS THYMIOS 5 | IO PATRON DNF | 16,00 | ||
| 6 EY GRE-894 NASTOS CHRISTOS | IO PATRON DNC | 16,00 | ||
| 6 IRIS GRE-1318 TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON DNC | 16,00 | ||
| 6 DIINEKIS GRE-1663 BAILOS ANDREAS | IO PATRON DNC | 16,00 | ||
| ANTONOPOULOS 6 EVZAN GRE-1714 IOANNIS | IO PATRON RET | 16,00 | ||
| 6 EX ANIMO GRE-1362 ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON RET | 16,00 | ||
| APOSTOLOPOULOS 6 TAKIS GRE-3118 TOLIS | NO PATRON RET | 16,00 | ||
| 6 ZMPIRIS GRE-1538 KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON RET | 16,00 | ||
| ANASTASIOU 6 ANNA GRE-1734 THEODOROS | NO PATRON RET | 16,00 | ||
| KARPOUZAS 6 KALLISTI GRE-1808 VASILEIOS | IO PATRON RET | 16,00 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| AGIOS TOULIATOS 1 GRE-791 RAFAIL VASILEIOS | +0 IO PATRON 14:49:46 | 02:49:4 02:28:5 6 5 | 1,00 | |
| GRE-4936 2 SIBA BOUNTAS THYMIOS 5 | +0 IO PATRON 15:19:13 | 03:19:1 02:32:1 3 9 | 2,00 | |
| SARANTOPOULOS 3 TOLMI GRE-1773 IOANNIS | +0 IONE 15:04:58 | 03:04:5 02:38:5 8 9 | 3,00 | |
| 4 IRIS GRE-1318 TSELIKAS DIMITRIOS | +0 IO PATRON 14:58:23 | 02:58:2 02:40:0 3 2 | 4,00 | |
| 5 MELENI GRE-1620 BALADAKIS ANDREAS | +0 IO PATRON 15:08:38 | 03:08:3 02:48:1 8 0 | 5,00 | |
| GERAMOUTSOS 6 KALYDONA GRE-1713 IOANNIS | +0 IO PATRON 15:25:57 | 03:25:5 02:49:2 7 0 | 6,00 | |
| 7 EX ANIMO GRE-1362 ANTONIADIS SPYROS | +0 IO PATRON 15:21:00 | 03:21:0 02:49:3 0 7 | 7,00 | |
| ANASTASIOU 8 ANNA GRE-1734 THEODOROS | +0 NO PATRON 15:36:06 | 03:36:0 02:55:0 6 9 | 8,00 | |
| APOSTOLOPOULOS 9 TAKIS GRE-3118 TOLIS | +0 NO PATRON 15:29:15 | 03:29:1 02:57:0 5 0 | 9,00 | |
| 10 ZMPIRIS GRE-1538 KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON DNC | 16,00 | ||
| ANTONOPOULOS 10 EVZAN GRE-1714 IOANNIS | IO PATRON DNC | 16,00 | ||
| 10 DIINEKIS GRE-1663 BAILOS ANDREAS | IO PATRON DNC | 16,00 | ||
| KARPOUZAS 10 KALLISTI GRE-1808 VASILEIOS | IO PATRON DNC | 16,00 | ||
| 10 EY GRE-894 NASTOS CHRISTOS | IO PATRON RET | 16,00 | ||
| GIOUROUKOS 10 ELENA GRE-779 NIKOLAOS | IO PATRON RET | 16,00 |
ORC International Τελικά PDF
class ORC INTERNATIONAL
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BIDOURIK | FRA-255 28 | CORBETT PHILIP | IO PATRON | ORC 1,00 I | 1,0 0 | 2,00 |
| 2 FILINTA | GRE-311 7 | APOSTOLOPOYLOS TAKIS | IO PATRON | ORC 3,00 I | 2,0 0 | 5,00 |
| 3 DELSPYANA | GRE-125 8 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | NO PATRON | ORC 2,00 I | 7,0 0 DN C | 9,00 |
| 4 SOKRATIS P. | GRE-104 0 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | ORC 7,00 I DNF | 3,0 0 | 10,0 0 |
| 5 SOFIA | GRE-029 | MALAMIS KOSTAS | IO PATRON | ORC 7,00 I DNF | 4,0 0 | 11,0 0 |
| RAFFICA DI 6 VENTO | GRE-888 | SANIS ANDREAS | NO PATRON | ORC 4,00 I | 7,0 0 DN C | 11,0 0 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Elapsed |
|---|---|---|---|---|
| 1 BIDOURIK | FRA-2552 8 | CORBETT PHILIP | IO PATRON | +0 04:22:2 03:56:2 1,00 16:57:25 5 4 |
| 2 DELSPYANA | GRE-1258 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | NO PATRON | +0 04:55:1 04:16:2 2,00 17:30:16 6 6 |
| 3 FILINTA | GRE-3117 | APOSTOLOPOYLOS TAKIS | IO PATRON | +0 06:00:4 05:03:3 3,00 18:35:40 0 0 |
| RAFFICA DI 4 VENTO | GRE-888 | SANIS ANDREAS | NO PATRON | +0 05:13:0 05:13:0 4,00 17:48:03 3 3 |
| 5 SOFIA | GRE-029 | MALAMIS KOSTAS | IO PATRON | DNF 7,00 |
| 5 SOKRATIS P. | GRE-1040 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | DNF 7,00 |
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Elapsed |
|---|---|---|---|---|
| 1 BIDOURIK | FRA-2552 8 | CORBETT PHILIP | IO PATRON | +0 02:33:2 02:33:2 1,00 14:33:20 0 0 |
| 2 FILINTA | GRE-311 7 | APOSTOLOPOYLOS TAKIS | IO PATRON | +0 03:03:1 02:48:4 2,00 15:03:14 4 5 |
| 3 SOKRATIS P. | GRE-104 0 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | +0 03:18:4 02:55:1 3,00 15:18:40 0 1 |
| 4 SOFIA | GRE-029 | MALAMIS KOSTAS | IO PATRON | +0 03:33:1 03:00:0 4,00 15:33:11 1 8 |
| RAFFICA DI 5 VENTO | GRE-888 | SANIS ANDREAS | NO PATRON | DNC 7,00 |
| 5 DELSPYANA | GRE-125 8 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | NO PATRON | DNC 7,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 14 Οκτ 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 14 Οκτ 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 15 Οκτ 2017
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 15 Οκτ 2017
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















