Μίλτος Γιαννούλης 2020
Ημερομηνίες: 11 Ιουλ 2020
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Πρόγραμμα
| 11 Ιουλ 2020 | 12:00 | Σάββατο , ώρα εκκίνησης |
Αποτελέσματα
(2) Τελικά PDF
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| AGIOS 1 RAFAIL | GRE-791 | ZISIMATOS MARIOS | IO PATRON ORC A | +0 17:28:34 4:57:56 1 |
| 2 PHOEVIE | GRE-4915 8 | KANDRIS CHARIS | IO PATRON ORC A | +0 17:35:17 5:07:53 2 |
| 3 BIDOURIK | FRA-2552 8 | CORBETT PHILIP | IO PATRON ORC A | +0 17:13:13 5:13:13 3 |
| 4 IRIS | GRE-1318 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON ORC A | +0 17:39:21 5:17:23 4 |
| 5 MARIANNA | GRE-3000 | IOANNIDIS IRODION | NO ORC A PATRON | +0 17:45:38 5:22:13 5 |
| 6 DELSPYANA | GRE-1258 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | IO PATRON ORC A | +0 17:45:36 5:29:15 6 |
| 7 MARABU | GRE-1935 | NTAGKOUNAKIS VASILEIOS | IO PATRON ORC B | +0 19:16:45 5:57:31 7 |
| 8 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON ORC B | +0 19:15:06 6:25:07 8 |
| 9 AZUL | GRE-1834 | ANTONOPOULOS THEOFANIS | IO PATRON ORC A | +0 19:21:00 6:37:47 9 |
| 10 SOKRATIS P. | GRE-1040 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON ORC B | +0 19:59:04 7:15:01 10 |
| 11 TOLMI | GRE-1773 | SARANTOPOULOS IOANNIS | NO ORC A PATRON | DNC 13 |
| 11 TSOUPARA | GRE-1896 | SEREMETIS ATHANASIOS | IO PATRON ORC B | DNC 13 |
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 11 Ιουλ 2020 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 11 Ιουλ 2020 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 11 Ιουλ 2020
- Τελικά Αποτελέσματα (2) · 11 Ιουλ 2020
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















