ARGO
- Sail number
- GRE-369
- Type
- CORONADO Club 760
- Club
- Sailing Club of Patras
- Status
- Retired from the club · last season in the ΕΑΘ ranking 2014
Seasons
| Year | National ranking (ΕΑΘ) | Events | At other clubs |
|---|---|---|---|
| 2014 | 10/18 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 5 | 0 |
| 2013 | 11/14 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 4 | 0 |
| 2012 | 7/13 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 4 | 0 |
| 2011 | 9/17 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 6 | 0 |
| 2010 | 10/17 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 8 | 0 |
| 2009 | 11/19 · Πατραϊκός-Κορινθιακός INTL | 5 | 0 |
| 2008 | 6/26 · Πάτρα-Αίγιο INTL | 6 | 0 |
| 2007 | 3/27 · Πάτρα-Αίγιο IMSN | 5 | 0 |
| 2006 | 7/29 · Πάτρα-Αίγιο IMSN | 7 | 0 |
| 2005 | 6/40 · Πάτρα-Αίγιο CLUB | 6 | 1 |
Races
2014 · 5 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2014 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | ORC International — GENERAL RESULTS Class : ORC I: 7/7 · ORC International — RACE RESULTS : 01 Class : ORC I: 7/7 · ORC International — RACE RESULTS : 02 Class : ORC I: 6/7 | RRS |
| 3 May 2014 | Σατούρνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : ORC INT: 5/5 | RRS |
| 10 May 2014 | Βουλκάνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 6/7 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : INT: 5/7 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : INT: 6/7 | RRS |
| 7 Jun 2014 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 8/9 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : INT: 8/9 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : INT: 6/9 | RRS |
| 12 Jul 2014 | Ατμόπλοιο Παρνασσός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 8/9 | RRS |
2013 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 2013 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 7/7 · 6/7 | HSF Offshore Committee |
| 25 May 2013 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 11/15 | HSF Offshore Committee |
| 8 Jun 2013 | Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 1/6 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : INT: 3/3 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : INT: 1/2 | RRS |
| 28 Sep 2013 | Ναυμαχία Πατρών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : INT: 5/6 | RRS |
2012 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 7 Apr 2012 | Θυσίας | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 6/10 | RRS |
| 19 May 2012 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 3/4 · 3/5 | HSF Offshore Committee |
| 2 Jun 2012 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : INT: 1/6 | RRS |
| 23 Jun 2012 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 6/12 | HSF Offshore Committee |
2011 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 7 May 2011 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/7 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 7/7 | RRS |
| 28 May 2011 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/9 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/9 | RRS |
| 11 Jun 2011 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 1/9 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 1/7 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 2/7 | RRS |
| 25 Jun 2011 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 7/12 | HSF Offshore Committee |
| 9 Jul 2011 | Ολυμπιονικών Πάτρας | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 5/8 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/8 | RRS |
| 11 Sep 2011 | Κυριάκος Τσερώνης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 9/10 | RRS |
2010 · 8 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2010 | ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 1/5 | HSF Offshore Committee |
| 8 May 2010 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 6/6 | RRS |
| 22 May 2010 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 19/19 · Τελικά Αποτελέσματα: 19/19 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 17/18 | RRS |
| 27 Jun 2010 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/10 | RRS |
| 3 Jul 2010 | Ναυτική Εβδομάδα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 4/9 | RRS |
| 12 Sep 2010 | Αντώνης Πεπανός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 4/7 | RRS |
| 25 Sep 2010 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΦΑΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 1/5 | HSF Offshore Committee |
| 23 Oct 2010 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 4/7 · Τελικά Αποτελέσματα: 7/7 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/7 | RRS |
2009 · 5 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 9 May 2009 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 5/6 | RRS |
| 20 Jun 2009 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | ORC International — Class : 1: 3/9 · ORC International: 1/9 · ORC International: 5/9 | RRS |
| 28 Jun 2009 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | ORC International: 1/9 | RRS |
| 12 Jul 2009 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΠΑΝΟΣ ORC i | Ι.Ο.Πατρών | 4/6 | HSF Offshore Committee |
| 1 Nov 2009 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 1/8 | HSF Offshore Committee |
2008 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 17 May 2008 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | IMS: 9/15 · IMS — Class : 2: 2/8 · IMS: 12/15 · IMS — Class : 2: 5/8 · IMS: 10/15 · IMS — Class : 2: 3/8 | RRS |
| 1 Jun 2008 | Αντώνης Πεπανός | Ι.Ο. Πατρών | (2): 5/15 · (2): 1/7 | RRS |
| 14 Jun 2008 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | IMS: 1/6 · IMS: 1/12 · IMS: 1/6 · IMS: 7/12 · IMS — Class : 2: 1/6 · IMS: 2/12 | RRS |
| 29 Jun 2008 | ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ | Ι.Ο.Πατρών | 3/11 | HSF Offshore Committee |
| 27 Sep 2008 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝ | Ι.Ο.Πατρών | 1/13 · 1/5 | HSF Offshore Committee |
| 1 Nov 2008 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 1/13 | RRS |
2007 · 5 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 13 May 2007 | AΝΤΩΝΗΣ ΠΕΠΑΝΟΣ IMS | Ι.Ο.Πατρών | 7/13 | HSF Offshore Committee |
| 26 May 2007 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | IMS: 1/19 | RRS |
| 10 Jun 2007 | ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ IMS | Ι.Ο.Πατρών | 2/16 | HSF Offshore Committee |
| 30 Jun 2007 | Σ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο.Πατρών | 1/17 | HSF Offshore Committee |
| 30 Sep 2007 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΦΑΛΟΣ | Ι.Ο.Πατρών | 2/12 | HSF Offshore Committee |
2006 · 7 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 6 May 2006 | MIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. IMS N | Ι.Ο.Πατρών | 1/5 | HSF Offshore Committee |
| 7 May 2006 | MIXΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. IMS N | Ι.Ο.Πατρών | 1/6 | HSF Offshore Committee |
| 20 May 2006 | TΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ IMS | Ι.Ο.Πατρών | 1/9 | HSF Offshore Committee |
| 21 May 2006 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ IMS | Ι.Ο.Πατρών | 4/10 | HSF Offshore Committee |
| 3 Jun 2006 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | Ι.Ο.Πατρών | 2/9 · 2/6 | HSF Offshore Committee |
| 10 Jun 2006 | ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ IMS | Ι.Ο.Πατρών | 1/9 · 4/9 | HSF Offshore Committee |
| 25 Jun 2006 | ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ IMS | Ι.Ο.Πατρών | 3/11 | HSF Offshore Committee |
2005 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 2005 | ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 1/15 · 1/16 | HSF Offshore Committee |
| 19 Jun 2005 | ΑΙΓΕΑΣaway | Ι.Ν.Ο.ΑΙΓΙΟΥ · Πάτρα-Αίγιο | 4/8 | HSF Offshore Committee |
| 16 Jul 2005 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | Ι.Ο.Πατρών | 12/21 · 12/19 | HSF Offshore Committee |
| 10 Sep 2005 | ΣΩΤ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 7/13 · 8/15 | HSF Offshore Committee |
| 25 Sep 2005 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝ | Ι.Ο.Πατρών | 9/14 | HSF Offshore Committee |
| 22 Oct 2005 | ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Ι.Ο.Πατρών | 16/17 | HSF Offshore Committee |
Sources, in this order: the official notice boards of the races (RRS), then the ranking lists and certificate catalogue of the Offshore Committee of the Hellenic Sailing Federation (offshore.org.gr, ranking races only, read 19 Oct 2026), then the club's own records.
















