Βαθμολογίες & Rating ORC
Η επίσημη ετήσια κατάταξη των σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης τηρείται από την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης (ΕΑΘ) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
Οι αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης του Ι.Ο. Πατρών μετρούν για την Κατάταξη (Ranking List) της ΕΑΘ «Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου», χωριστά για ORC A και ORC B. Τα αποτελέσματα κάθε αγώνα βρίσκονται στο Αρχείο Αποτελεσμάτων. Κανένας ανεπίσημος πίνακας δεν αντικαθιστά την επίσημη κατάταξη.
Τα σκάφη του Ομίλου στην κατάταξη ΕΑΘ 2026
Η θέση κάθε σκάφους ανάμεσα σε όλα τα σκάφη της περιφερειακής του κατάταξης. Κάθε όνομα ανοίγει τη σελίδα του σκάφους με όλους τους αγώνες του.
Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου · ORCA
| Κατάταξη | Σκάφος | Τύπος | Αρ. ιστίου | Ιστιοδρομίες | Νίκες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | BIDOURIK | JPK 9.60 | FRA-25528 | 23 | 10 |
| 2/21 | FOIVI | FIRST 325 | GRE-49158 | 14 | 2 |
| 3/21 | SOKRATIS P. | GIBSEA 92 | GRE-1040 | 18 | 1 |
| 5/21 | AGIOS RAFAIL | DEHLER 34 | GRE-791 | 10 | 2 |
| 6/21 | BEAT | FIRST 35 | GRE-800 | 16 | 0 |
| 7/21 | CAPT. YIOTIS | OCEANIS 440 | GRE-1126 | 16 | 0 |
| 8/21 | IRIS | SUN RISE 35 | GRE-1318 | 9 | 1 |
| 9/21 | MELENI II | BAVARIA 37 | GRE-2122 | 12 | 0 |
| 11/21 | PEGASUS | SUN ODYSSEY 33.1 | GRE-1213 | 7 | 0 |
| 12/21 | ONAR | FIRST 345 | GRE-49576 | 10 | 1 |
| 13/21 | CALYPSO | FIRST 32 | GRE-007 | 8 | 0 |
| 14/21 | CHER | GIBSEA 105 | GRE-1159 | 8 | 0 |
| 15/21 | IRIDANOS | DUFOUR 35 | GRE-21 | 7 | 0 |
| 16/21 | AZUL | SUN ODYSSEY 32 | GRE-1834 | 10 | 0 |
| 17/21 | NATALIA | BAVARIA 36 | GRE-1797 | 8 | 0 |
| 18/21 | AFROESSA | OCEANIS 331 | GRE-2208 | 7 | 0 |
| 19/21 | DELSPYANA | DEHLER 36 | GRE-1258 | 5 | 0 |
| 20/21 | ORIZON | OCEANIS 311 | GRE-1714 | 2 | 0 |
Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου · ORCB
| Κατάταξη | Σκάφος | Τύπος | Αρ. ιστίου | Ιστιοδρομίες | Νίκες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | OKIROI | FIRST 305 | GRE-49607 | 10 | 10 |
| 2/17 | ΣΙΜΠΑ | MAXI 84 | GRE-49365 | 10 | 0 |
| 3/17 | MARABU | MOODY 33 | GRE-1935 | 13 | 2 |
| 4/17 | IRIDINI | PUMA 34 | GRE-49049 | 9 | 2 |
| 5/17 | KALLISTI | SUN ODYSSEY 33.1 | GRE-1808 | 9 | 0 |
| 6/17 | SOFIA | OHLSON 29 | GRE-029 | 8 | 0 |
| 7/17 | IOS | YCA 29 | GRE-29 YCA | 8 | 1 |
| 8/17 | KOURSAROS | SUNWIND 27 | GRE-49572 | 11 | 1 |
| 10/17 | PITHEAS | SUN ODYSSEY 33.1 | GRE-1460 | 8 | 0 |
| 12/17 | ROSA F | CARTER 33 | GRE-931 | 10 | 0 |
| 13/17 | ORION | FIRST 305 | GRE-2211 | 9 | 0 |
| 14/17 | HARA | ROBERTS 310 | GRE-899 | 8 | 0 |
| 15/17 | TAK | DUFOUR 2800 | GRE-49499 | 6 | 0 |
| 16/17 | ARMENISTIS | ALBIN 79 | GRE-112 | 6 | 0 |
Σκάφη προηγούμενων ετών
ACHAEOS · AG.RAFAIL · ALBI · ALKISTIS · ALKYONI · AMFITRITI · ANALEMMA · ANNA · ARGO · ARGO · ARIADNI · BRIKI · CHIMOULIS · CHRISTINA · DELFINAKI JOE · DIINEKIS · DIMITRA · ELENA · ELIZA II · ELPIDA · EX ANIMO · EY · FILINTA · KALYDONA · KIRKI II · KYRIAKOS III · MARIA-ELENI · MELENI · MELI · MICHALIS · MINA · MINA · MYMOU · MYRSINI · MYTHOS · NAFPLIA · NAGISSA · NANTIN · NEMO · NIPENTHES · PEGASUS · RESALTO · SEVASTELO · SOURLOULOU · SPARTAKOS · TOKOMELA · TOSSODA · TSOUPARA · VERENIKI · ZMPIRIS
Πηγές, με αυτή τη σειρά: οι επίσημοι Πίνακες Ανακοινώσεων των αγώνων (RRS), μετά η κατάταξη και ο κατάλογος πιστοποιητικών της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. (offshore.org.gr, μόνο αγώνες κατάταξης, ανάγνωση 17 Νοε 2026), μετά το αρχείο του Ομίλου.
Κατάταξη ORC A
Ranking List 2026, Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου, κατηγορία ORC A (ΕΑΘ).
Κατάταξη ORC B
Ranking List 2026, Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου, κατηγορία ORC B (ΕΑΘ).
Πιστοποιητικά ORC
Ο κατάλογος πιστοποιητικών των ελληνικών σκαφών και η αίτηση έκδοσης, από την ΕΑΘ.
Αρχείο Αποτελεσμάτων
Τελικά αποτελέσματα ανά αγώνα για κάθε διοργάνωση Ανοικτής Θαλάσσης του Ι.Ο. Πατρών (επίσημοι πίνακες).
Πληροφορίες Αγώνων
Για εγγραφές και πληροφορίες σχετικά με τους αγώνες.
















