RESALTO
- Sail number
- GRE-896
- Type
- NAUTICAT 33
- Club
- Sailing Club of Patras
- Status
- Retired from the club · last season in the ΕΑΘ ranking 2011
Seasons
| Year | National ranking (ΕΑΘ) | Events | At other clubs |
|---|---|---|---|
| 2011 | 17/31 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 6 | 0 |
| 2010 | 17/28 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 6 | 0 |
| 2009 | 22/30 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 5 | 0 |
| 2008 | 17/26 · Πάτρα-Αίγιο CLUB | 6 | 0 |
| 2007 | 11/18 · Πάτρα-Αίγιο CLUB | 4 | 0 |
| 2006 | 19/27 · Πάτρα-Αίγιο CLUB 23/29 · Πάτρα-Αίγιο IMSN | 8 | 0 |
| 2005 | 18/40 · Πάτρα-Αίγιο CLUB | 6 | 0 |
Races
2011 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 7 May 2011 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 10/11 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 10/11 | RRS |
| 28 May 2011 | ΕΛΛΗΝΙΣ-ΠΛΕΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 3/14 · 13/13 | HSF Offshore Committee |
| 11 Jun 2011 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 11/13 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 11/13 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 10/13 | RRS |
| 9 Jul 2011 | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 10/10 · 9/10 | HSF Offshore Committee |
| 11 Sep 2011 | Κυριάκος Τσερώνης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 13/14 | RRS |
| 1 Oct 2011 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 7/11 · Τελικά Αποτελέσματα: 9/9 | RRS |
2010 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 24 Apr 2010 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 10/13 | RRS |
| 8 May 2010 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 10/13 | RRS |
| 22 May 2010 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 4/19 · Τελικά Αποτελέσματα: 14/19 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 7/18 | RRS |
| 3 Jul 2010 | Ναυτική Εβδομάδα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 11/12 | RRS |
| 12 Sep 2010 | Αντώνης Πεπανός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 15/16 | RRS |
| 25 Sep 2010 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΦΑΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 13/13 | HSF Offshore Committee |
2009 · 5 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 9 May 2009 | ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ CLU | Ι.Ο.Πατρών | 9/10 · 6/9 | HSF Offshore Committee |
| 20 Jun 2009 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — Class : 1: 11/11 · ORC Club: 11/11 · ORC Club: 10/11 | RRS |
| 28 Jun 2009 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 10/11 | RRS |
| 17 Oct 2009 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ ORC CLU | Ι.Ο.Πατρών | 5/7 · 3/8 | HSF Offshore Committee |
| 1 Nov 2009 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 8/8 | HSF Offshore Committee |
2008 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 2008 | ΘΥΣΙΑΣ CLU | Ι.Ο.Πατρών | 8/8 · 5/8 | HSF Offshore Committee |
| 17 May 2008 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 5/6 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 3/6 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 3/6 | RRS |
| 29 Jun 2008 | ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ CLU | Ι.Ο.Πατρών | 6/6 | HSF Offshore Committee |
| 5 Jul 2008 | Ναυτική Εβδομάδα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 6/6 | RRS |
| 27 Sep 2008 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝ | Ι.Ο.Πατρών | 12/13 · 5/5 | HSF Offshore Committee |
| 1 Nov 2008 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 12/13 | RRS |
2007 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2007 | Σ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο.Πατρών | 16/17 | HSF Offshore Committee |
| 15 Jul 2007 | H.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο.Πατρών | 14/14 | HSF Offshore Committee |
| 8 Sep 2007 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | (2): 11/12 · (3): 11/12 | RRS |
| 6 Oct 2007 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 12/12 · 9/9 | HSF Offshore Committee |
2006 · 8 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2006 | ΘΥΣΙΑΣ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 14/16 · 15/16 | HSF Offshore Committee |
| 6 May 2006 | MIXAΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. ORC | Ι.Ο.Πατρών | 12/13 | HSF Offshore Committee |
| 7 May 2006 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. ORC | Ι.Ο.Πατρών | 13/13 | HSF Offshore Committee |
| 20 May 2006 | TΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 13/13 | HSF Offshore Committee |
| 21 May 2006 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 13/13 | HSF Offshore Committee |
| 10 Jun 2006 | ΣΑΒΒΑ ΓΩΡΓΙΟΥ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 1/10 | HSF Offshore Committee |
| 1 Jul 2006 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 0/9 | HSF Offshore Committee |
| 8 Jul 2006 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΙ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 0/6 · 2/6 | HSF Offshore Committee |
2005 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2005 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο.Πατρών | 14/21 · 18/19 | HSF Offshore Committee |
| 29 May 2005 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | Ι.Ο.Πατρών | 13/16 | HSF Offshore Committee |
| 18 Jun 2005 | ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 14/15 · 15/16 | HSF Offshore Committee |
| 16 Jul 2005 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | Ι.Ο.Πατρών | 16/21 · 17/19 | HSF Offshore Committee |
| 10 Sep 2005 | ΣΩΤ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 12/13 · 14/15 | HSF Offshore Committee |
| 16 Oct 2005 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ | Ι.Ο.Πατρών | 5/16 | HSF Offshore Committee |
Sources, in this order: the official notice boards of the races (RRS), then the ranking lists and certificate catalogue of the Offshore Committee of the Hellenic Sailing Federation (offshore.org.gr, ranking races only, read 19 Oct 2026), then the club's own records.
















