CHRISTINA
- Sail number
- GRE-49703
- Type
- JUPITER 30
- Club
- Sailing Club of Patras
- Status
- Retired from the club · last season in the ΕΑΘ ranking 2013
Seasons
| Year | National ranking (ΕΑΘ) | Events | At other clubs |
|---|---|---|---|
| 2013 | 9/27 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 5 | 0 |
| 2012 | 15/31 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 4 | 0 |
| 2011 | 16/31 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 6 | 0 |
| 2010 | 13/28 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 7 | 0 |
| 2009 | 23/30 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 4 | 1 |
| 2008 | 8/26 · Πάτρα-Αίγιο CLUB | 8 | 1 |
| 2006 | 13/27 · Πάτρα-Αίγιο CLUB 22/29 · Πάτρα-Αίγιο IMSN | 8 | 0 |
| 2005 | 24/40 · Πάτρα-Αίγιο CLUB | 5 | 0 |
Races
2013 · 5 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 2013 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 3/16 · 5/16 | HSF Offshore Committee |
| 8 Jun 2013 | Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 3/10 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 5/10 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 4/10 | RRS |
| 22 Jun 2013 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS From Class : CLUB To Class : CLUB2: 8/15 · Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 2/8 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : CLUB2 Date : 24/06/2013 Start Time : 12:25:00 Distance : 15 Coefficient : 1 Offshore TMF: 9/15 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : CLUB2 Date : 22/06/2013 Start Time : 12:00:00 Distance : 15 Coefficient : 1 Offshore TMF: 9/13 | RRS |
| 6 Jul 2013 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 5/7 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 4/7 | RRS |
| 5 Aug 2013 | ΔΙΕΙ | Ι.Ο. Πατρών | 14/18 · 16/21 | HSF Offshore Committee |
2012 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 19 May 2012 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 7/14 · 9/14 | HSF Offshore Committee |
| 2 Jun 2012 | ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 10/15 · 12/15 | HSF Offshore Committee |
| 22 Sep 2012 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | (2) — GENERAL RESULTS From Class : CLUB A To Class : CLUB B: 11/17 | RRS |
| 29 Sep 2012 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 2/9 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 6/9 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 2/9 | RRS |
2011 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 28 May 2011 | Ελληνίς Πλειάς | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 5/11 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 5/9 | RRS |
| 11 Jun 2011 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 7/13 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 8/13 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/13 | RRS |
| 5 Aug 2011 | ΙΟΝΙΟ | Ι.Ο. Πατρών | 25/32 · 12/25 | HSF Offshore Committee |
| 11 Sep 2011 | Κυριάκος Τσερώνης | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 2/14 | RRS |
| 1 Oct 2011 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 5/11 · Τελικά Αποτελέσματα: 7/9 | RRS |
| 29 Oct 2011 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 5/6 · 5/6 | HSF Offshore Committee |
2010 · 7 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 24 Apr 2010 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 7/13 | RRS |
| 8 May 2010 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 7/13 | RRS |
| 27 Jun 2010 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 9/13 | RRS |
| 3 Jul 2010 | Ναυτική Εβδομάδα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 6/12 | RRS |
| 12 Sep 2010 | Αντώνης Πεπανός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 7/16 | RRS |
| 25 Sep 2010 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΦΑΛΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 9/13 | HSF Offshore Committee |
| 23 Oct 2010 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 9/12 · Τελικά Αποτελέσματα: 10/10 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 10/10 | RRS |
2009 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 23 May 2009 | Σωτήρης Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 7/8 | RRS |
| 28 Jun 2009 | Κατά των Ναρκωτικών | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 5/11 | RRS |
| 3 Aug 2009 | 21η Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ ORC CLUaway | Ι.Ο.Κερκύρας · Ιόνιο | DNF/33 · 28/33 | HSF Offshore Committee |
| 1 Nov 2009 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 6/8 | HSF Offshore Committee |
2008 · 8 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 2008 | ΘΥΣΙΑΣ CLU | Ι.Ο.Πατρών | 3/8 · 0/8 | HSF Offshore Committee |
| 17 May 2008 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/6 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 4/6 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 6/6 | RRS |
| 1 Jun 2008 | Αντώνης Πεπανός | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 9/10 | RRS |
| 29 Jun 2008 | ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ CLU | Ι.Ο.Πατρών | 3/6 | HSF Offshore Committee |
| 5 Jul 2008 | Ναυτική Εβδομάδα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 1/6 | RRS |
| 8 Aug 2008 | Δ.Ι.Ε.IONIOΥ CLUaway | Ι.Ο.Κερκύρας · Ιόνιο | 12/15 | HSF Offshore Committee |
| 27 Sep 2008 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝ | Ι.Ο.Πατρών | 5/13 | HSF Offshore Committee |
| 1 Nov 2008 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 11/13 | RRS |
2006 · 8 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2006 | ΘΥΣΙΑΣ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 5/16 · 6/16 | HSF Offshore Committee |
| 6 May 2006 | MIXAΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. ORC | Ι.Ο.Πατρών | 2/13 | HSF Offshore Committee |
| 7 May 2006 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. ORC | Ι.Ο.Πατρών | 8/13 | HSF Offshore Committee |
| 20 May 2006 | TΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 5/13 | HSF Offshore Committee |
| 21 May 2006 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 6/13 | HSF Offshore Committee |
| 3 Jun 2006 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | Ι.Ο.Πατρών | 0/9 | HSF Offshore Committee |
| 1 Jul 2006 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 4/9 | HSF Offshore Committee |
| 24 Sep 2006 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΦΑΛΟΣ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 1/7 | HSF Offshore Committee |
2005 · 5 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2005 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο.Πατρών | 10/21 · 8/19 | HSF Offshore Committee |
| 29 May 2005 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | Ι.Ο.Πατρών | 9/16 | HSF Offshore Committee |
| 16 Jul 2005 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | Ι.Ο.Πατρών | 9/21 · 9/19 | HSF Offshore Committee |
| 11 Sep 2005 | ΣΩΤ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 5/15 | HSF Offshore Committee |
| 25 Sep 2005 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝ | Ι.Ο.Πατρών | 13/14 | HSF Offshore Committee |
Sources, in this order: the official notice boards of the races (RRS), then the ranking lists and certificate catalogue of the Offshore Committee of the Hellenic Sailing Federation (offshore.org.gr, ranking races only, read 19 Oct 2026), then the club's own records.
















